单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-04  发 布 日 期:  2015-11-04 
浈江区2015年预算支出明细总表
浈江区2015年预算支出明细总表
                                  单位:元
单位名称(科目) 财政供养人员 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
其它支出 基本建设
支出
合计

离岗
退养
退

小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭
的补助支出
小计 一般项目支出 上年结余 区配套
 合计 360 14 202 0 144 0 27366071 10318742.1 10214742.08 104000 0 17047329 0 0 17047329 0 0 0
浈江区卫生和计划生育局 360 14 202 0 144 0 27366071 10318742.1 10214742.08 104000 0 17047329 0 0 17047329 0 0 0
 韶关市浈江区卫生和计划生育局 360 14 202 0 144 0 27366071 10318742.1 10214742.08 104000 0 17047329 0 0 17047329 0 0 0
    社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 2562073 2562073.28 2562073.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 2562073 2562073.28 2562073.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 1157280 1157280.4 1157280.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 1404793 1404792.88 1404792.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 0 23763112 6715782.8 6611782.8 104000 0 17047329 0 0 17047329 0 0 0
      医疗卫生与计划生育管理事务 0 0 0 0 0 0 1090177 1090177.2 986177.2 104000 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 1090177 1090177.2 986177.2 104000 0 0 0 0 0 0 0 0
      基层医疗卫生机构 0 0 0 0 0 0 1918966 1918965.96 1918965.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        城市社区卫生机构 0 0 0 0 0 0 990105 990104.78 990104.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        乡镇卫生院 0 0 0 0 0 0 928861 928861.18 928861.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      公共卫生 0 0 0 0 0 0 3518275 0 0 0 0 3518275 0 0 3518275 0 0 0
        基本公共卫生服务 0 0 0 0 0 0 3448275 0 0 0 0 3448275 0 0 3448275 0 0 0
        其他公共卫生支出 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 70000 0 0 70000 0 0 0
      医疗保障 0 0 0 0 0 0 2982680 2982679.92 2982679.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政单位医疗 0 0 0 0 0 0 105586 105586.08 105586.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 2877094 2877093.84 2877093.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      计划生育事务 0 0 0 0 0 0 14253014 723959.72 723959.72 0 0 13529054 0 0 13529054 0 0 0
        计划生育机构 0 0 0 0 0 0 723960 723959.72 723959.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        计划生育服务 0 0 0 0 0 0 13046054 0 0 0 0 13046054 0 0 13046054 0 0 0
        其他计划生育事务支出 0 0 0 0 0 0 483000 0 0 0 0 483000 0 0 483000 0 0 0
    住房保障支出 0 0 0 0 0 0 1040886 1040886 1040886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      住房改革支出 0 0 0 0 0 0 1040886 1040886 1040886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        住房公积金 0 0 0 0 0 0 1040886 1040886 1040886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     

相关文件: