单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-16  发 布 日 期:  2015-11-16 
支出决算表
支出决算表
财决04表
编制单位:韶关市浈江区卫生和计划生育局 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 73,370,089.74 25,053,344.95 48,316,744.79      
201 一般公共服务支出 10,000.00   10,000.00      
20199 其他一般公共服务支出 10,000.00   10,000.00      
2019999  其他一般公共服务支出 10,000.00   10,000.00      
208 社会保障和就业支出 1,091,506.20 1,091,506.20        
20805 行政事业单位离退休 1,091,506.20 1,091,506.20        
2080501  归口管理的行政单位离退休 967,725.10 967,725.10        
2080502  事业单位离退休 123,781.10 123,781.10        
210 医疗卫生与计划生育支出 72,072,456.54 23,765,711.75 48,306,744.79      
21001 医疗卫生管理事务 915,927.00 915,927.00        
2100101  行政运行 915,927.00 915,927.00        
21003 基层医疗卫生机构 17,061,040.65 12,595,765.77 4,465,274.88      
2100301  城市社区卫生机构 8,490,497.38 6,364,224.82 2,126,272.56      
2100302  乡镇卫生院 6,492,225.22 5,791,540.95 700,684.27      
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 2,078,318.05 440,000.00 1,638,318.05      
21004 公共卫生 23,067,150.88 9,001,914.41 14,065,236.47      
2100408  基本公共卫生服务 22,829,767.88 9,001,914.41 13,827,853.47      
2100409  重大公共卫生专项 70,000.00   70,000.00      
2100499  其他公共卫生支出 167,383.00   167,383.00      
21005 医疗保障 143,535.78 130,514.80 13,020.98      
2100501  行政单位医疗 91,437.48 80,486.20 10,951.28      
2100502  事业单位医疗 30,824.00 30,824.00        
2100503  公务员医疗补助 17,302.00 17,302.00        
2100599  其他医疗保障支出 3,972.30 1,902.60 2,069.70      
21007 人口与计划生育事务 19,989,010.55 1,063,322.00 18,925,688.55      
2100705  计划生育家庭奖励 6,585,790.50   6,585,790.50      
2100707  人口和计划生育信息系统建设 907,800.00   907,800.00      
2100708  计划生育、生殖健康促进工程 2,236,112.00   2,236,112.00      
2100709  计划生育免费基本技术服务 1,586,883.00   1,586,883.00      
2100710  人口出生性别比综合治理 761,960.00   761,960.00      
2100711  人口和计划生育服务网络建设 2,169,392.00 917,322.00 1,252,070.00      
2100713  人口和计划生育宣传教育经费 624,540.00   624,540.00      
2100714  流动人口计划生育管理和服务 950,000.00   950,000.00      
2100799  其他人口与计划生育事务支出 4,166,533.05 146,000.00 4,020,533.05      
21099 其他医疗卫生支出 10,895,791.68 58,267.77 10,837,523.91      
2109901  其他医疗卫生支出 10,895,791.68 58,267.77 10,837,523.91      
221 住房保障支出 196,127.00 196,127.00        
22102 住房改革支出 196,127.00 196,127.00        
2210201  住房公积金 196,127.00 196,127.00        

相关文件: