单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-20  发 布 日 期:  2016-07-20 
部门预算项目支出明细表
部门预算项目支出明细表
                  单位:元
单位编码 支出项目类别
(资金使用单位)
合计 资金来源 备注
预算拨款 预算外资金 其他支出
小计 公共财政预算 纳入预算管理的行
政、事业性收费、罚
没收入安排的拨款
上年专项结转安排
   合计 29359787 29359787 23211862 6147925 0 0 0  
36101 浈江区卫生和计划生育局 29359787 29359787 23211862 6147925 0 0 0  
 3610101  韶关市浈江区卫生和计划生育局 29359787 29359787 23211862 6147925 0 0 0  
    208     社会保障和就业支出 6369290 6369290 6369290 0 0 0 0  
      20805       行政事业单位离退休 6369290 6369290 6369290 0 0 0 0  
        2080501         归口管理的行政单位离退休 1493079 1493079 1493079 0 0 0 0  
            卫计局对个人和家庭的补助 1493079 1493079 1493079 0 0 0 0  
        2080502         事业单位离退休 4876211 4876211 4876211 0 0 0 0  
            计生站对个人和家庭的补助 108500 108500 108500 0 0 0 0  
            社区退休 3329340 3329340 3329340 0 0 0 0  
            乡镇退休 1438372 1438372 1438372 0 0 0 0  
    210     医疗卫生与计划生育支出 21429999 21429999 15282074 6147925 0 0 0  
      21001       医疗卫生与计划生育管理事务 1427473 1427473 1427473 0 0 0 0  
        2100101         行政运行 1427473 1427473 1427473 0 0 0 0  
            基本工资 380460 380460 380460 0 0 0 0  
            奖金 194733 194733 194733 0 0 0 0  
            其他工资福利 3200 3200 3200 0 0 0 0  
            卫计办公费 38000 38000 38000 0 0 0 0  
            卫计公务接待费 40000 40000 40000 0 0 0 0  
            卫计公务用车运行维护费 50000 50000 50000 0 0 0 0  
            职务岗位补贴 721080 721080 721080 0 0 0 0  
      21003       基层医疗卫生机构 2712168 2712168 2712168 0 0 0 0  
        2100301         城市社区卫生机构 1211489 1211489 1211489 0 0 0 0  
            社区春节补贴 18200 18200 18200 0 0 0 0  
            社区基本工资(事业) 1189353 1189353 1189353 0 0 0 0  
            社区特殊岗位补贴 3936 3936 3936 0 0 0 0  
        2100302         乡镇卫生院 1322408 1322408 1322408 0 0 0 0  
            犁市怃恤金 3960 3960 3960 0 0 0 0  
            乡镇春节补贴 18600 18600 18600 0 0 0 0  
            乡镇基本工资(事业) 1295312 1295312 1295312 0 0 0 0  
            乡镇特殊岗位补贴 4536 4536 4536 0 0 0 0  
        2100399         其他基层医疗卫生机构支出 178272 178272 178272 0 0 0 0  
            农村接生员和赤脚医生生活困难补助(10-20不含20年)2016 34944 34944 34944 0 0 0 0  
            农村接生员和赤脚医生生活困难补助(10年以下)2016 23040 23040 23040 0 0 0 0  
            农村接生员和赤脚医生生活困难补助(20-30不含30年)2016 39936 39936 39936 0 0 0 0  
            农村接生员和赤脚医生生活困难补助(30年以上含30年)2016 80352 80352 80352 0 0 0 0  
      21004       公共卫生 4217925 4217925 70000 4147925 0 0 0  
        2100408         基本公共卫生服务 4147925 4147925 0 4147925 0 0 0  
            基本公共卫生服务支出 4147925 4147925 0 4147925 0 0 0  
        2100499         其他公共卫生支出 70000 70000 70000 0 0 0 0  
            爱卫办公经费 30000 30000 30000 0 0 0 0  
            除四害经费 40000 40000 40000 0 0 0 0  
      21005       医疗保障 2999701 2999701 2999701 0 0 0 0  
        2100501         行政单位医疗 107142 107142 107142 0 0 0 0  
            卫计社会保障费 107142 107142 107142 0 0 0 0  
        2100502         事业单位医疗 2865723 2865723 2865723 0 0 0 0  
            计生站社会保障缴费 33165 33165 33165 0 0 0 0  
            社区社会保障缴费 1493351 1493351 1493351 0 0 0 0  
            乡镇社会保障缴费 1339207 1339207 1339207 0 0 0 0  
        2100503         公务员医疗补助 24480 24480 24480 0 0 0 0  
            卫计补充医保 24480 24480 24480 0 0 0 0  
        2100599         其他医疗保障支出 2356 2356 2356 0 0 0 0  
            卫计工伤保险 2356 2356 2356 0 0 0 0  
      21007       计划生育事务 10072733 10072733 8072733 2000000 0 0 0  
        2100716         计划生育机构 939001 939001 939001 0 0 0 0  
            计生站基本工资(事业) 365862 365862 365862 0 0 0 0  
            计生站奖励性绩效工资(事业) 171823 171823 171823 0 0 0 0  
            计生站特殊岗位补贴 396 396 396 0 0 0 0  
            计生站职务岗位补贴(事业) 400920 400920 400920 0 0 0 0  
        2100717         计划生育服务 8629336 8629336 6629336 2000000 0 0 0  
            城镇独生子女父母奖励金(财供人员) 648960 648960 648960 0 0 0 0  
            城镇独生子女父母奖励金(非财供) 4628560 4628560 4628560 0 0 0 0  
            广东省农村部份计划生育家庭奖励 97200 97200 97200 0 0 0 0  
            广东省农村计划生育节育奖 593352 593352 593352 0 0 0 0  
            计划生育家庭特别扶助金(伤残) 151500 151500 151500 0 0 0 0  
            计划生育家庭特别扶助金(死亡) 420000 420000 420000 0 0 0 0  
            计划生育手术并发症特别补助金(3级) 7500 7500 7500 0 0 0 0  
            计划生育手术并发症特别扶助金(2级) 1200 1200 1200 0 0 0 0  
            免费孕前优生健康检查(城镇户口) 64860 64860 64860 0 0 0 0  
            免孕前优生健康检查(农村户口) 16204 16204 16204 0 0 0 0  
            人口与计划生育事务 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0  
        2100799         其他计划生育事务支出 504396 504396 504396 0 0 0 0  
            村计生专干计生补贴 63000 63000 63000 0 0 0 0  
            拿到<计划生育工作者荣誉证书>补2个月基本工资 4236 4236 4236 0 0 0 0  
            拿到<计划生育工作者荣誉证书>在计生岗位退休,计生岗位津贴 17160 17160 17160 0 0 0 0  
            田螺冲、曲仁计生经费 420000 420000 420000 0 0 0 0  
    221     住房保障支出 1560498 1560498 1560498 0 0 0 0  
      22102       住房改革支出 1560498 1560498 1560498 0 0 0 0  
        2210201         住房公积金 1560498 1560498 1560498 0 0 0 0  
            计生站住房公积金 97956 97956 97956 0 0 0 0  
            社区住房公积金 629352 629352 629352 0 0 0 0  
            卫计行政住房公积金 123084 123084 123084 0 0 0 0  
            乡镇住房公积金 710106 710106 710106 0 0 0 0  
                   

相关文件: