单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-20  发 布 日 期:  2016-07-20 
基本支出项目明细表

基本支出项目明细表
                                                单位:元
单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出项目
工资福利支出 工资性支出(行政) 工资性支出(事业) 其他人员工资 社会保障缴费 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 基本工资 职务岗位津贴 奖金 其他工资福利 小计 基本工资(事业) 职务岗位津贴(事业) 奖金(事业) 奖励性绩效工资(事业) 其他工资福利(事业) 小计 基本工资(其他) 职务岗位津贴(其他) 奖金(其他) 奖励性绩效工资(其他) 其他工资福利(其他) 小计 公用经费
    15829858 7768110 1299473 380460 721080 194733 3200 3468937 2850526 400920 0 171823 45668 0 0 0 0 0 0 2999701 128000 38000 7933748
36101 浈江区卫生和计划生育局 15829858 7768110 1299473 380460 721080 194733 3200 3468937 2850526 400920 0 171823 45668 0 0 0 0 0 0 2999701 128000 38000 7933748
 3610101  韶关市浈江区卫生和计划生育局 15829858 7768110 1299473 380460 721080 194733 3200 3468937 2850526 400920 0 171823 45668 0 0 0 0 0 0 2999701 128000 38000 7933748
    208     社会保障和就业支出 6369290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6369290
      20805       行政事业单位离退休 6369290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6369290
        2080501         归口管理的行政单位离退休 1493079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1493079
        2080502         事业单位离退休 4876211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4876211
    210     医疗卫生与计划生育支出 7900070 7768110 1299473 380460 721080 194733 3200 3468937 2850526 400920 0 171823 45668 0 0 0 0 0 0 2999701 128000 38000 3960
      21001       医疗卫生与计划生育管理事务 1427473 1299473 1299473 380460 721080 194733 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128000 38000 0
        2100101         行政运行 1427473 1299473 1299473 380460 721080 194733 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128000 38000 0
      21003       基层医疗卫生机构 2533896 2529936 0 0 0 0 0 2529936 2484664 0 0 0 45272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960
        2100301         城市社区卫生机构 1211489 1211489 0 0 0 0 0 1211489 1189353 0 0 0 22136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2100302         乡镇卫生院 1322408 1318448 0 0 0 0 0 1318448 1295312 0 0 0 23136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960
      21005       医疗保障 2999701 2999701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2999701 0 0 0
        2100501         行政单位医疗 107142 107142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107142 0 0 0
        2100502         事业单位医疗 2865723 2865723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2865723 0 0 0
        2100503         公务员医疗补助 24480 24480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24480 0 0 0
        2100599         其他医疗保障支出 2356 2356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2356 0 0 0
      21007       计划生育事务 939001 939001 0 0 0 0 0 939001 365862 400920 0 171823 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2100716         计划生育机构 939001 939001 0 0 0 0 0 939001 365862 400920 0 171823 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 1560498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1560498
      22102       住房改革支出 1560498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1560498
        2210201         住房公积金 1560498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1560498
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 

相关文件: