单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-20  发 布 日 期:  2016-07-20 
浈江区2016年预算支出明细总表
浈江区2016年预算支出明细总表
                                单位:元
单位名称(科目) 财政供养人员 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其它支出 基本建设
支出
合计

离岗
退养
退

小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭
的补助支出
小计 一般项目支出 上年结余 区配套
 合计 366 16 200 0 150 0 29359786 15829857.2 7768109.68 128000 7933747.56 13529929 70000 0 13459929 0 0 0
浈江区卫生和计划生育局 366 16 200 0 150 0 29359786 15829857.2 7768109.68 128000 7933747.56 13529929 70000 0 13459929 0 0 0
 韶关市浈江区卫生和计划生育局 366 16 200 0 150 0 29359786 15829857.2 7768109.68 128000 7933747.56 13529929 70000 0 13459929 0 0 0
    社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 6369290 6369289.56 0 0 6369289.56 0 0 0 0 0 0 0
      行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 6369290 6369289.56 0 0 6369289.56 0 0 0 0 0 0 0
        归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 1493079 1493078.64 0 0 1493078.64 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 4876211 4876210.92 0 0 4876210.92 0 0 0 0 0 0 0
    医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 0 21429999 7900069.68 7768109.68 128000 3960 13529929 70000 0 13459929 0 0 0
      医疗卫生与计划生育管理事务 0 0 0 0 0 0 1427473 1427472.9 1299472.9 128000 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 1427473 1427472.9 1299472.9 128000 0 0 0 0 0 0 0 0
      基层医疗卫生机构 0 0 0 0 0 0 2712168 2533895.8 2529935.8 0 3960 178272 0 0 178272 0 0 0
        城市社区卫生机构 0 0 0 0 0 0 1211489 1211488.54 1211488.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        乡镇卫生院 0 0 0 0 0 0 1322407 1322407.26 1318447.26 0 3960 0 0 0 0 0 0 0
        其他基层医疗卫生机构支出 0 0 0 0 0 0 178272 0 0 0 0 178272 0 0 178272 0 0 0
      公共卫生 0 0 0 0 0 0 4217925 0 0 0 0 4217925 70000 0 4147925 0 0 0
        基本公共卫生服务 0 0 0 0 0 0 4147925 0 0 0 0 4147925 0 0 4147925 0 0 0
        其他公共卫生支出 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 70000 70000 0 0 0 0 0
      医疗保障 0 0 0 0 0 0 2999700 2999700.12 2999700.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政单位医疗 0 0 0 0 0 0 107142 107141.76 107141.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 2865723 2865722.52 2865722.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        公务员医疗补助 0 0 0 0 0 0 24480 24480 24480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他医疗保障支出 0 0 0 0 0 0 2356 2355.84 2355.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      计划生育事务 0 0 0 0 0 0 10072733 939000.86 939000.86 0 0 9133732 0 0 9133732 0 0 0
        计划生育机构 0 0 0 0 0 0 939001 939000.86 939000.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        计划生育服务 0 0 0 0 0 0 8629336 0 0 0 0 8629336 0 0 8629336 0 0 0
        其他计划生育事务支出 0 0 0 0 0 0 504396 0 0 0 0 504396 0 0 504396 0 0 0
    住房保障支出 0 0 0 0 0 0 1560498 1560498 0 0 1560498 0 0 0 0 0 0 0
      住房改革支出 0 0 0 0 0 0 1560498 1560498 0 0 1560498 0 0 0 0 0 0 0
        住房公积金 0 0 0 0 0 0 1560498 1560498 0 0 1560498 0 0 0 0 0 0 0

相关文件: