单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-07-27  发 布 日 期:  2016-07-27 
2014年浈江区司法局部门决算公开表格
收入支出决算总表
单位:韶关市浈江区司法局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 501.09 一、一般公共服务支出 37   一、基本支出 60 448.96
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 332.50
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 116.47
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 52.13
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 52.13
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44   四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45   五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 501.09
  13   十三、交通运输支出 49    工资福利支出 72 223.68
  14   十四、资源勘探信息等支出 50    商品和服务支出 73 155.65
  15   十五、商业服务业等支出 51    对个人和家庭的补助 74 108.82
  16   十六、金融支出 52    对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53    赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54    债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55    基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56    其他资本性支出 79 12.94
  21   二十一、国债还本付息支出 57    贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58    其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 501.09 本年支出合计 83 501.09
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
总计 36 501.09 总计 95 501.09
收入决算表
单位名称:韶关市浈江区司法局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 501.091 501.091          
201 一般公共服务支出 4.19 4.19          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00          
2010307  法制建设 2.00 2.00          
20199 其他一般公共服务支出 2.19 2.19          
2019999  其他一般公共服务支出 2.19 2.19          
204 公共安全支出 374.45 374.45          
20406 司法 349.56 349.56          
2040601  行政运行 209.06 209.06          
2040604  基层司法业务 16.70 16.70          
2040605  普法宣传  3.00  3.00          
2040607  法律援助 18.00 18.00          
2040699  其他司法支出 102.81 102.81          
20499 其他公共安全支出 24.89 24.89          
2049901  其他公共安全支出 24.89 24.89          
208 社会保障和就业支出 83.75 83.75          
20805 行政事业单位离退休 83.75 83.75          
2080501  归口管理的行政单位离退休 70.98 70.98          
2080502  事业单位离退休 12.76 12.76          
210 医疗卫生与计划生育支出 13.63 13.63          
21005 医疗保障 13.63 13.63          
2100501  行政单位医疗 9.56 9.56          
2100502  事业单位医疗 1.33 1.33          
2100503  公务员医疗补助 2.33 2.33          
2100599  其他医疗保障支出 0.41 0.41          
221 住房保障支出 25.08 25.08          
22102 住房改革支出 25.08 25.08          
2210201  住房公积金 25.08 25.08          
支出决算表
单位名称:韶关市浈江区司法局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 501.09 448.96 52.13      
201 一般公共服务支出 4.19 4.19        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00        
2010307  法制建设 2.00 2.00        
20199 其他一般公共服务支出 2.19 2.19        
2019999  其他一般公共服务支出 2.19 2.19        
204 公共安全支出 374.45 322.32 52.13      
20406 司法 349.56 317.33 32.23      
2040601  行政运行 209.06 209.06        
2040604  基层司法业务 16.70 16.70        
2040605  普法宣传  3.00    3.00      
2040607  法律援助 18.00   18.00      
2040699  其他司法支出 102.81 91.58 11.23      
20499 其他公共安全支出 24.89 4.99 19.90      
2049901  其他公共安全支出 24.89 4.99 19.90      
208 社会保障和就业支出 83.75 83.75        
20805 行政事业单位离退休 83.75 83.75        
2080501  归口管理的行政单位离退休 70.98 70.98        
2080502  事业单位离退休 12.76 12.76        
210 医疗卫生与计划生育支出 13.63 13.63        
21005 医疗保障 13.63 13.63        
2100501  行政单位医疗 9.56 9.56        
2100502  事业单位医疗 1.33 1.33        
2100503  公务员医疗补助 2.33 2.33        
2100599  其他医疗保障支出 0.41 0.41        
221 住房保障支出 25.08 25.08        
22102 住房改革支出 25.08 25.08        
2210201  住房公积金 25.08 25.08        
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:韶关市浈江区司法局 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 501.09 一、一般公共服务支出 31 4.19 4.19  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34 374.45 374.45  
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 83.75 83.75  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 13.63 13.63  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 25.08 25.08  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 501.09 本年支出合计 54 501 501.09  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30 501.09 支出总计 60 501 501.09  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:韶关市浈江区司法局 单位:万元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 501.09 448.96 52.13   501.09 448.96 332.50 116.47 52.13  
201 一般公共服务支出 4.19 4.19     4.19 4.19 2.19 2.00    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00     2.00 2.00   2.00    
2010307  法制建设 2.00 2.00     2.00 2.00   2.00    
20199 其他一般公共服务支出 2.19 2.19     2.19 2.19 2.19      
2019999  其他一般公共服务支出 2.19 2.19     2.19 2.19 2.19      
204 公共安全支出 374.45 322.32 52.13   374.45 322.32 207.86 114.47 52.13  
20406 司法 349.56 317.34 32.23   349.56 317.34 207.86 109.48 32.23  
2040601  行政运行 209.06 209.06     209.06 209.06 201.86 7.20    
2040604  基层司法业务 16.70 16.70     16.70 16.70   16.70    
2040605  普法宣传 3.00   3.00   3.00       3.00  
2040607  法律援助 18.00   18.00   18.00       18.00  
2040699  其他司法支出 102.81 91.58 11.23   102.81 91.58 6.00 85.58 11.23  
20499 其他公共安全支出 24.89 4.99 19.90   24.89 4.99   4.99 19.90  
2049901  其他公共安全支出 24.89 4.99 19.90   24.89 4.99   4.99 19.90  
208 社会保障和就业支出 83.75 83.75     83.75 83.75 83.75      
20805 行政事业单位离退休 83.75 83.75     83.75 83.75 83.75      
2080501  归口管理的行政单位离退休 70.98 70.98     70.98 70.98 70.98      
2080502  事业单位离退休 12.76 12.76     12.76 12.76 12.76      
210 医疗卫生与计划生育支出 13.63 13.63     13.63 13.63 13.63      
21005 医疗保障 13.63 13.63     13.63 13.63 13.63      
2100501  行政单位医疗 9.56 9.56     9.56 9.56 9.56      
2100502  事业单位医疗 1.33 1.33     1.33 1.33 1.33      
2100503  公务员医疗补助 2.33 2.33     2.33 2.33 2.33      
2100599  其他医疗保障支出 0.41 0.41     0.41 0.41 0.41      
221 住房保障支出 25.08 25.08     25.08 25.08 25.08      
22102 住房改革支出 25.08 25.08     25.08 25.08 25.08      
2210201  住房公积金 25.08 25.08     25.08 25.08 25.08      
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称:韶关市浈江区司法局 单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 448.96 223.68 56.09 153.96   13.63         116.34 40.82 9.97   0.24 0.29 0.66 5.39     3.25   10.00   1.50 2.35 7.93               8.76     25.17 108.82   83.75                 25.08                             0.13   0.13                                                  
201 一般公共服务支出 4.19 2.19   2.19             2.00 2.00                                                                                                                                                                
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00                   2.00 2.00                                                                                                                                                                
2010307  法制建设 2.00                   2.00 2.00                                                                                                                                                                
20199 其他一般公共服务支出 2.19 2.19   2.19                                                                                                                                                                                
2019999  其他一般公共服务支出 2.19 2.19   2.19                                                                                                                                                                                
204 公共安全支出 322.32 207.86 56.09 151.77             114.34 38.82 9.97   0.24 0.29 0.66 5.39     3.25   10.00   1.50 2.35 7.93               8.76     25.17                                                     0.13   0.13                                                  
20406 司法 317.34 207.86 56.09 151.77             109.35 33.84 9.97   0.24 0.29 0.66 5.39     3.25   10.00   1.50 2.35 7.93               8.76     25.17                                                     0.13   0.13                                                  
2040601  行政运行 209.06 201.86 50.09 151.77             7.20 7.20                                                                                                                                                                
2040604  基层司法业务 16.70                   16.70 16.70                                                                                                                                                                
2040699  其他司法支出 91.58 6.00 6.00               85.45 9.94 9.97   0.24 0.29 0.66 5.39     3.25   10.00   1.50 2.35 7.93               8.76     25.17                                                     0.13   0.13                                                  
20499 其他公共安全支出 4.99                   4.99 4.99                                                                                                                                                                
2049901  其他公共安全支出 4.99                   4.99 4.99                                                                                                                                                                
208 社会保障和就业支出 83.75                                                                           83.75   83.75                                                                                                      
20805 行政事业单位离退休 83.75                                                                           83.75   83.75                                                                                                      
2080501  归口管理的行政单位离退休 70.98                                                                           70.98   70.98                                                                                                      
2080502  事业单位离退休 12.76                                                                           12.76   12.76                                                                                                      
210 医疗卫生与计划生育支出 13.63 13.63       13.63                                                                                                                                                                            
21005 医疗保障 13.63 13.63       13.63                                                                                                                                                                            
2100501  行政单位医疗 9.56 9.56       9.56                                                                                                                                                                            
2100502  事业单位医疗 1.33 1.33       1.33                                                                                                                                                                            
2100503  公务员医疗补助 2.33 2.33       2.33                                                                                                                                                                            
2100599  其他医疗保障支出 0.41 0.41       0.41                                                                                                                                                                            
221 住房保障支出 25.08                                                                           25.08                     25.08                                                                                    
22102 住房改革支出 25.08                                                                           25.08                     25.08                                                                                    
2210201  住房公积金 25.08                                                                           25.08                     25.08                                                                                    

相关文件: