单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-04-11  发 布 日 期:  2016-04-11 
2016部门预算支出明细表
浈江区2016年预算支出明细总表(公共财政预算)
                                  单位:元
单位名称(科目) 财政供养人员 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
其它支出 基本建设
支出
合计

离岗
退养
退

小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭
的补助支出
小计 一般项目支出 上年结余 区配套
  合计 125 6 83 0 36 0 17537359  8908625 5902829 936543 2069253 8628734  155000 0 8473734 0 0 0
浈江区人力资源和社会保障局 125 6 83 0 36 0 17537359  8908625 5902829 936543 2069253 8628734  155000 0 8473734 0 0 0
  韶关市浈江区人力资源和社会保障局 125 6 83 0 36 0 17537359  8908625 5902829 936543 2069253 8628734  155000 0 8473734 0 0 0
    一般公共服务支出 0 0 0 0 0 0 150000  0 0 0 0 150000  150000 0 0 0 0 0
      人大事务 0 0 0 0 0 0 150000  0 0 0 0 150000  150000 0 0 0 0 0
        一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0 150000  0 0 0 0 150000  150000 0 0 0 0 0
    社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 16494253  8015519 5598083 936543 1480893 8478734  5000 0 8473734 0 0 0
      人力资源和社会保障管理事务 0 0 0 0 0 0 3464945  3464945 2880402 584543 0 0  0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 593899  593899 545899 48000 0 0  0 0 0 0 0 0
        机关服务 0 0 0 0 0 0 256543  256543 0 256543 0 0  0 0 0 0 0 0
        劳动保障监察 0 0 0 0 0 0 581974  581974 533974 48000 0 0  0 0 0 0 0 0
        就业管理事务 0 0 0 0 0 0 1580610  1580610 1396610 184000 0 0  0 0 0 0 0 0
        劳动人事争议调解仲裁 0 0 0 0 0 0 115678  115678 107678 8000 0 0  0 0 0 0 0 0
        其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 0 0 0 0 0 336241  336241 296241 40000 0 0  0 0 0 0 0 0
      财政对社会保险基金的补助 0 0 0 0 0 0 8187896  0 0 0 0 8187896  0 0 8187896 0 0 0
        财政对基本医疗保险基金的补助 0 0 0 0 0 0 5000371  0 0 0 0 5000371  0 0 5000371 0 0 0
        财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0 0 0 0 0 0 3187525  0 0 0 0 3187525  0 0 3187525 0 0 0
      行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 1480893  1480893 0 0 1480893 0  0 0 0 0 0 0
        归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 1099568  1099568 0 0 1099568 0  0 0 0 0 0 0
        事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 381325  381325 0 0 381325 0  0 0 0 0 0 0
      就业补助 0 0 0 0 0 0 3069681  3069681 2717681 352000 0 0  0 0 0 0 0 0
        其他就业补助支出 0 0 0 0 0 0 3069681  3069681 2717681 352000 0 0  0 0 0 0 0 0
      抚恤 0 0 0 0 0 0 5000  0 0 0 0 5000  5000 0 0 0 0 0
        其他优抚支出 0 0 0 0 0 0 5000  0 0 0 0 5000  5000 0 0 0 0 0
      退役安置 0 0 0 0 0 0 285838  0 0 0 0 285838  0 0 285838 0 0 0
        其他退役安置支出 0 0 0 0 0 0 285838  0 0 0 0 285838  0 0 285838 0 0 0
    医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 0 304746  304746 304746 0 0 0  0 0 0 0 0 0
      医疗保障 0 0 0 0 0 0 304746  304746 304746 0 0 0  0 0 0 0 0 0
        行政单位医疗 0 0 0 0 0 0 75892  75892 75892 0 0 0  0 0 0 0 0 0
        事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 209192  209192 209192 0 0 0  0 0 0 0 0 0
        公务员医疗补助 0 0 0 0 0 0 17748  17748 17748 0 0 0  0 0 0 0 0 0
        其他医疗保障支出 0 0 0 0 0 0 1914  1914 1914 0 0 0  0 0 0 0 0 0
    住房保障支出 0 0 0 0 0 0 588360  588360 0 0 588360 0  0 0 0 0 0 0
      住房改革支出 0 0 0 0 0 0 588360  588360 0 0 588360 0  0 0 0 0 0 0
        住房公积金 0 0 0 0 0 0 588360  588360 0 0 588360 0  0 0 0 0 0 0
                                     

相关文件: