单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-03  发 布 日 期:  2015-11-03 
2014年浈江区教育系统公共预算财政拨款收入支出决算表
2014年浈江区教育系统公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
            小计 其中:基本建设资金结转和结余     小计 其中:基本建设资金收入   小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出     小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      合计 0.00 0.00 0.00 0.00 312,583,127.09 294,134,700.23 18,448,426.86 0.00 312,583,127.09 294,134,700.23 258,125,868.05 36,008,832.18 18,448,426.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011409  知识产权宏观管理 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 312,018,527.09 293,570,100.23 18,448,426.86 0.00 312,018,527.09 293,570,100.23 257,919,568.05 35,650,532.18 18,448,426.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,767.00 1,250,767.00 0.00 0.00 1,250,767.00 1,250,767.00 1,025,642.00 225,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,767.00 1,100,767.00 0.00 0.00 1,100,767.00 1,100,767.00 875,642.00 225,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 287,092,529.89 282,269,859.41 4,822,670.48 0.00 287,092,529.89 282,269,859.41 256,360,694.05 25,909,165.36 4,822,670.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 0.00 0.00 0.00 0.00 4,911,625.73 3,587,894.40 1,323,731.33 0.00 4,911,625.73 3,587,894.40 3,238,011.00 349,883.40 1,323,731.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 0.00 0.00 0.00 0.00 141,241,532.62 141,241,532.62 0.00 0.00 141,241,532.62 141,241,532.62 127,929,232.50 13,312,300.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 99,272,736.39 95,975,011.39 3,297,725.00 0.00 99,272,736.39 95,975,011.39 84,119,099.91 11,855,911.48 3,297,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 39,551,642.04 39,551,642.04 0.00 0.00 39,551,642.04 39,551,642.04 39,551,642.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050206  化解农村义务教育债务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 177,770.46 0.00 177,770.46 0.00 177,770.46 0.00 0.00 0.00 177,770.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,937,222.65 1,913,778.96 23,443.69 0.00 1,937,222.65 1,913,778.96 1,522,708.60 391,070.36 23,443.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 0.00 0.00 0.00 0.00 55,996.00 55,996.00 0.00 0.00 55,996.00 55,996.00 0.00 55,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050799  其他特殊教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 55,996.00 55,996.00 0.00 0.00 55,996.00 55,996.00 0.00 55,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23,619,234.20 9,993,477.82 13,625,756.38 0.00 23,619,234.20 9,993,477.82 533,232.00 9,460,245.82 13,625,756.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23,619,234.20 9,993,477.82 13,625,756.38 0.00 23,619,234.20 9,993,477.82 533,232.00 9,460,245.82 13,625,756.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 534,600.00 534,600.00 0.00 0.00 534,600.00 534,600.00 196,300.00 338,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 330,300.00 330,300.00 0.00 0.00 330,300.00 330,300.00 0.00 330,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 0.00 330,300.00 330,300.00 0.00 0.00 330,300.00 330,300.00 0.00 330,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 196,300.00 196,300.00 0.00 0.00 196,300.00 196,300.00 196,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 196,300.00 196,300.00 0.00 0.00 196,300.00 196,300.00 196,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: