单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-03  发 布 日 期:  2015-11-03 
2015年教育系统部门预算支出项目信息表
2015年教育系统部门预算支出项目信息表
项目名称 功能科目 经济科目 归口科处室 政府采购标记 支出来源
          合计 财政拨款 预算外资金 事业单位经营收入资金 其他资金 上级补助资金
            合计 公共财政预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 上年专项结转安排        
          304,819,621.00 275,668,751.00 274,708,292.00 960,459.00   11,900,870.00     17,250,000.00
行政人员基本工资         186,276.00 186,276.00 186,276.00            
  行政运行[2050101] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 186,276.00 186,276.00 186,276.00            
行政人员职务岗位补贴         581,400.00 581,400.00 581,400.00            
  行政运行[2050101] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 581,400.00 581,400.00 581,400.00            
行政人员月平均奖         46,490.00 46,490.00 46,490.00            
  行政运行[2050101] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 46,490.00 46,490.00 46,490.00            
行政人员13月工资         67,847.00 67,847.00 67,847.00            
  行政运行[2050101] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 67,847.00 67,847.00 67,847.00            
行政人员春节补助         2,400.00 2,400.00 2,400.00            
  行政运行[2050101] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 2,400.00 2,400.00 2,400.00            
基本工资(教育局事业人员)         437,437.00 437,437.00 437,437.00            
  一般行政管理事务[2050102] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 437,437.00 437,437.00 437,437.00            
基本工资(小学)         18,295,924.00 18,295,924.00 18,295,924.00            
  小学教育[2050202] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 18,295,924.00 18,295,924.00 18,295,924.00            
基本工资(初中)         12,123,976.00 12,123,976.00 12,123,976.00            
  初中教育[2050203] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 12,123,976.00 12,123,976.00 12,123,976.00            
基本工资(高中)         4,242,476.00 4,242,476.00 4,242,476.00            
  高中教育[2050204] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 4,242,476.00 4,242,476.00 4,242,476.00            
职务岗位补贴(教育局事业人员)         914,400.00 914,400.00 914,400.00            
  一般行政管理事务[2050102] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 914,400.00 914,400.00 914,400.00            
职务岗位补贴(小学)         38,820,720.00 38,820,720.00 38,820,720.00            
  小学教育[2050202] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 38,820,720.00 38,820,720.00 38,820,720.00            
职务岗位补贴(初中)         25,066,920.00 25,066,920.00 25,066,920.00            
  初中教育[2050203] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 25,066,920.00 25,066,920.00 25,066,920.00            
职务岗位补贴(高中)         9,139,320.00 9,139,320.00 9,139,320.00            
  高中教育[2050204] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 9,139,320.00 9,139,320.00 9,139,320.00            
月平均奖(教育局事业人员)         109,192.00 109,192.00 109,192.00            
  一般行政管理事务[2050102] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 109,192.00 109,192.00 109,192.00            
十三月工资(教育局事业人员)         145,830.00 145,830.00 145,830.00            
  一般行政管理事务[2050102] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 145,830.00 145,830.00 145,830.00            
月平均奖(小学)         4,566,604.00 4,566,604.00 4,566,604.00            
  小学教育[2050202] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 4,566,604.00 4,566,604.00 4,566,604.00            
13月工资(小学)         6,205,330.00 6,205,330.00 6,205,330.00            
  小学教育[2050202] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 6,205,330.00 6,205,330.00 6,205,330.00            
月平均奖(初中)         3,026,252.00 3,026,252.00 3,026,252.00            
  初中教育[2050203] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 3,026,252.00 3,026,252.00 3,026,252.00            
13月工资(初中)         4,018,946.00 4,018,946.00 4,018,946.00            
  初中教育[2050203] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 4,018,946.00 4,018,946.00 4,018,946.00            
月平均奖(高中)         1,058,928.00 1,058,928.00 1,058,928.00            
  高中教育[2050204] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 1,058,928.00 1,058,928.00 1,058,928.00            
13月工资(高中)         1,451,001.00 1,451,001.00 1,451,001.00            
  高中教育[2050204] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 1,451,001.00 1,451,001.00 1,451,001.00            
绩效工资(教育局事业人员)         235,560.00 235,560.00 235,560.00            
  一般行政管理事务[2050102] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 235,560.00 235,560.00 235,560.00            
绩效工资(小学)         10,482,420.00 10,482,420.00 10,482,420.00            
  小学教育[2050202] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 10,482,420.00 10,482,420.00 10,482,420.00            
绩效工资(初中)         6,514,140.00 6,514,140.00 6,514,140.00            
  初中教育[2050203] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 6,514,140.00 6,514,140.00 6,514,140.00            
绩效工资(高中)         2,437,140.00 2,437,140.00 2,437,140.00            
  高中教育[2050204] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 2,437,140.00 2,437,140.00 2,437,140.00            
特殊岗位补贴(教育局事业人员)         53,375.00 53,375.00 53,375.00            
  一般行政管理事务[2050102] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 53,375.00 53,375.00 53,375.00            
春节补助(教育局事业人员)         5,200.00 5,200.00 5,200.00            
  一般行政管理事务[2050102] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 5,200.00 5,200.00 5,200.00            
特殊岗位补贴(小学)         2,298,292.00 2,298,292.00 2,298,292.00            
  小学教育[2050202] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 2,298,292.00 2,298,292.00 2,298,292.00            
春节补助(小学)         231,400.00 231,400.00 231,400.00            
  小学教育[2050202] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 231,400.00 231,400.00 231,400.00            
班主任补贴(小学)         291,000.00 291,000.00 291,000.00            
  小学教育[2050202] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 291,000.00 291,000.00 291,000.00            
春节补助(初中)         143,800.00 143,800.00 143,800.00            
  初中教育[2050203] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 143,800.00 143,800.00 143,800.00            
特殊岗位补贴(初中)         1,496,070.00 1,496,070.00 1,496,070.00            
  初中教育[2050203] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 1,496,070.00 1,496,070.00 1,496,070.00            
班主任补贴(初中)         106,200.00 106,200.00 106,200.00            
  初中教育[2050203] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 106,200.00 106,200.00 106,200.00            
春节补助(高中)         53,800.00 53,800.00 53,800.00            
  高中教育[2050204] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 53,800.00 53,800.00 53,800.00            
特殊岗位补贴(高中)         534,143.00 534,143.00 534,143.00            
  高中教育[2050204] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 534,143.00 534,143.00 534,143.00            
班主任补贴(高中)         41,400.00 41,400.00 41,400.00            
  高中教育[2050204] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 41,400.00 41,400.00 41,400.00            
教幼基本工资         170,540.00 170,540.00 170,540.00            
  学前教育[2050201] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 170,540.00 170,540.00 170,540.00            
基本工资(小学非统发)         134,838.00 134,838.00 134,838.00            
  小学教育[2050202] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 134,838.00 134,838.00 134,838.00            
基本工资(初中非统发)         339,196.00 339,196.00 339,196.00            
  初中教育[2050203] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 339,196.00 339,196.00 339,196.00            
基本工资(高中非统发)         108,354.00 108,354.00 108,354.00            
  高中教育[2050204] 基本工资[30101] 行政事业股[03] N 108,354.00 108,354.00 108,354.00            
职务岗位津贴(教幼)         850,320.00 850,320.00 850,320.00            
  学前教育[2050201] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 850,320.00 850,320.00 850,320.00            
职务岗位津贴(小学非统发)         299,880.00 299,880.00 299,880.00            
  小学教育[2050202] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 299,880.00 299,880.00 299,880.00            
职务岗位津贴(初中非统发)         467,400.00 467,400.00 467,400.00            
  初中教育[2050203] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 467,400.00 467,400.00 467,400.00            
职务岗位津贴(高中非统发)         219,840.00 219,840.00 219,840.00            
  高中教育[2050204] 津贴补贴[30102] 行政事业股[03] N 219,840.00 219,840.00 219,840.00            
月平均奖(教幼)         98,765.00 98,765.00 98,765.00            
  学前教育[2050201] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 98,765.00 98,765.00 98,765.00            
13月工资(教幼)         116,206.00 116,206.00 116,206.00            
  学前教育[2050201] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 116,206.00 116,206.00 116,206.00            
月平均奖(小学非统发)         13,359.00 13,359.00 13,359.00            
  小学教育[2050202] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 13,359.00 13,359.00 13,359.00            
13月工资(小学非统发)         46,766.00 46,766.00 46,766.00            
  小学教育[2050202] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 46,766.00 46,766.00 46,766.00            
月平均奖(初中非统发)         12,274.00 12,274.00 12,274.00            
  初中教育[2050203] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 12,274.00 12,274.00 12,274.00            
13月工资(初中非统发)         71,609.00 71,609.00 71,609.00            
  初中教育[2050203] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 71,609.00 71,609.00 71,609.00            
月平均奖(高中非统发)         2,234.00 2,234.00 2,234.00            
  高中教育[2050204] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 2,234.00 2,234.00 2,234.00            
13月工资(高中非统发)         34,541.00 34,541.00 34,541.00            
  高中教育[2050204] 奖金[30103] 行政事业股[03] N 34,541.00 34,541.00 34,541.00            
教幼绩效工资         226,500.00 226,500.00 226,500.00            
  学前教育[2050201] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 226,500.00 226,500.00 226,500.00            
绩效工资(小学非统发)         99,660.00 99,660.00 99,660.00            
  小学教育[2050202] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 99,660.00 99,660.00 99,660.00            
绩效工资(初中非统发)         190,260.00 190,260.00 190,260.00            
  初中教育[2050203] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 190,260.00 190,260.00 190,260.00            
绩效工资(高中非统发)         72,480.00 72,480.00 72,480.00            
  高中教育[2050204] 绩效工资[30107] 行政事业股[03] N 72,480.00 72,480.00 72,480.00            
春节补助(教幼)         5,000.00 5,000.00 5,000.00            
  学前教育[2050201] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 5,000.00 5,000.00 5,000.00            
特殊岗位补贴(教幼)         47,984.00 47,984.00 47,984.00            
  学前教育[2050201] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 47,984.00 47,984.00 47,984.00            
春节补助(小学非统发)         2,200.00 2,200.00 2,200.00            
  小学教育[2050202] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 2,200.00 2,200.00 2,200.00            
特殊岗位补贴(小学非统发)         13,443.00 13,443.00 13,443.00            
  小学教育[2050202] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 13,443.00 13,443.00 13,443.00            
春节补助(初中非统发)         3,400.00 3,400.00 3,400.00            
  初中教育[2050203] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 3,400.00 3,400.00 3,400.00            
特殊岗位补贴(初中非统发)         22,169.00 22,169.00 22,169.00            
  初中教育[2050203] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 22,169.00 22,169.00 22,169.00            
春节补助(高中非统发)         1,600.00 1,600.00 1,600.00            
  高中教育[2050204] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 1,600.00 1,600.00 1,600.00            
特殊岗位补贴(高中非统发)         11,581.00 11,581.00 11,581.00            
  高中教育[2050204] 其他工资福利支出[30199] 行政事业股[03] N 11,581.00 11,581.00 11,581.00            
社会保障缴费(行政人员工伤险)         1,482.00 1,482.00 1,482.00            
  其他医疗保障支出[2100599] 社会保障缴费[30104] 行政事业股[03] N 1,482.00 1,482.00 1,482.00            
社会保障缴费(事业人员)         8,008,664.00 8,008,664.00 8,008,664.00            
  事业单位医疗[2100502] 社会保障缴费[30104] 行政事业股[03] N 8,008,664.00 8,008,664.00 8,008,664.00            
社会保障缴费(公务员医疗)         589,356.00 589,356.00 589,356.00            
  公务员医疗补助[2100503] 社会保障缴费[30104] 行政事业股[03] N 589,356.00 589,356.00 589,356.00            
社会保障缴费(行政人员医疗)         73,551.00 73,551.00 73,551.00            
  行政单位医疗[2100501] 社会保障缴费[30104] 行政事业股[03] N 73,551.00 73,551.00 73,551.00            
会议费         20,000.00 20,000.00 20,000.00            
  行政运行[2050101] 会议费[30215] 行政事业股[03] N 20,000.00 20,000.00 20,000.00            
公务接待费         23,000.00 23,000.00 23,000.00            
  行政运行[2050101] 公务接待费[30217] 行政事业股[03] N 23,000.00 23,000.00 23,000.00            
公务用车运行维护费         45,000.00 45,000.00 45,000.00            
  行政运行[2050101] 公务用车运行维护费[30231] 行政事业股[03] N 45,000.00 45,000.00 45,000.00            
住房公积金         18,941,044.00 18,941,044.00 18,941,044.00            
  住房公积金[2210201] 住房公积金[30311] 行政事业股[03] N 18,941,044.00 18,941,044.00 18,941,044.00            
遗属补贴         250,956.00 250,956.00 250,956.00            
  死亡抚恤[2080801] 抚恤金[30304] 行政事业股[03] N 250,956.00 250,956.00 250,956.00            
离休费(事业)         662,402.00 662,402.00 662,402.00            
  事业单位离退休[2080502] 离休费[30301] 行政事业股[03] N 662,402.00 662,402.00 662,402.00            
退休费(行政)         984,245.00 984,245.00 984,245.00            
  归口管理的行政单位离退休[2080501] 退休费[30302] 行政事业股[03] N 984,245.00 984,245.00 984,245.00            
退休费(事业)         75,526,464.00 75,526,464.00 75,526,464.00            
  事业单位离退休[2080502] 退休费[30302] 行政事业股[03] N 75,526,464.00 75,526,464.00 75,526,464.00            
2015年城乡免费义务教育公用经费补助         17,250,000.00               17,250,000.00
  其他普通教育支出[2050299] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 17,250,000.00               17,250,000.00
小学义务教育补助经费         6,090,450.00 6,090,450.00 6,090,450.00            
  小学教育[2050202] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 6,090,450.00 6,090,450.00 6,090,450.00            
初中义务教育补助经费         3,388,920.00 3,388,920.00 3,388,920.00            
  初中教育[2050203] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 3,388,920.00 3,388,920.00 3,388,920.00            
农村中小学校舍维修长效机制         350,000.00 350,000.00 350,000.00            
  小学教育[2050202] 维修(护)费[30213] 行政事业股[03] N 350,000.00 350,000.00 350,000.00            
德育基地实践费         1,100,000.00         1,100,000.00      
  初中教育[2050203] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 1,100,000.00         1,100,000.00      
高中学费等         8,866,220.00         8,866,220.00      
  高中教育[2050204] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 8,866,220.00         8,866,220.00      
教幼保教费         1,784,650.00         1,784,650.00      
  学前教育[2050201] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 1,784,650.00         1,784,650.00      
教育局收费         150,000.00         150,000.00      
  行政运行[2050101] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 120,000.00         120,000.00      
  行政运行[2050101] 公务用车运行维护费[30231] 行政事业股[03] N 30,000.00         30,000.00      
租金收入(小学)         142,780.00 142,780.00   142,780.00          
  小学教育[2050202] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 142,780.00 142,780.00   142,780.00          
租金收入(初中)         712,679.00 712,679.00   712,679.00          
  初中教育[2050203] 办公费[30201] 行政事业股[03] N 712,679.00 712,679.00   712,679.00          
租金收入(教育局)         105,000.00 105,000.00   105,000.00          
  行政运行[2050101] 公务用车运行维护费[30231] 行政事业股[03] N 105,000.00 105,000.00   105,000.00          
高中国家助学金         330,000.00 330,000.00 330,000.00            
  高中教育[2050204] 助学金[30308] 行政事业股[03] N 330,000.00 330,000.00 330,000.00            
学前教育资助金         308,750.00 308,750.00 308,750.00            
  学前教育[2050201] 助学金[30308] 行政事业股[03] N 308,750.00 308,750.00 308,750.00            

相关文件: