单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-08-02  发 布 日 期:  2016-08-02 
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 345,136,963.11 338,180,285.62 6,956,677.49 0.00 345,136,963.11 338,180,285.62 288,890,413.62 49,289,872.00 6,956,677.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 358,000.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 358,000.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 358,000.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 334,558,681.75 327,602,004.26 6,956,677.49 0.00 334,558,681.75 327,602,004.26 278,318,432.26 49,283,572.00 6,956,677.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 883,801.00 883,801.00 0.00 0.00 883,801.00 883,801.00 560,551.00 323,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 783,801.00 783,801.00 0.00 0.00 783,801.00 783,801.00 460,551.00 323,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 327,223,149.30 321,682,663.81 5,540,485.49 0.00 327,223,149.30 321,682,663.81 277,545,292.26 44,137,371.55 5,540,485.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 0.00 0.00 0.00 0.00 6,325,988.95 3,750,238.16 2,575,750.79 0.00 6,325,988.95 3,750,238.16 3,372,982.82 377,255.34 2,575,750.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 0.00 0.00 0.00 0.00 162,148,648.07 162,127,508.07 21,140.00 0.00 162,148,648.07 162,127,508.07 141,897,808.96 20,229,699.11 21,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 113,758,056.91 113,732,280.91 25,776.00 0.00 113,758,056.91 113,732,280.91 95,805,666.64 17,926,614.27 25,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 34,102,069.04 34,102,069.04 0.00 0.00 34,102,069.04 34,102,069.04 33,526,711.04 575,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,888,386.33 7,970,567.63 2,917,818.70 0.00 10,888,386.33 7,970,567.63 2,942,122.80 5,028,444.83 2,917,818.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 0.00 0.00 0.00 0.00 579,833.31 579,833.31 0.00 0.00 579,833.31 579,833.31 8,000.00 571,833.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701  特殊学校教育 0.00 0.00 0.00 0.00 190,800.00 190,800.00 0.00 0.00 190,800.00 190,800.00 0.00 190,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050799  其他特殊教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 389,033.31 389,033.31 0.00 0.00 389,033.31 389,033.31 8,000.00 381,033.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801  教师进修 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4,331,439.47 3,430,247.47 901,192.00 0.00 4,331,439.47 3,430,247.47 0.00 3,430,247.47 901,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050901  农村中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,277.47 1,381,277.47 0.00 0.00 1,381,277.47 1,381,277.47 0.00 1,381,277.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950,162.00 2,048,970.00 901,192.00 0.00 2,950,162.00 2,048,970.00 0.00 2,048,970.00 901,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,458.67 905,458.67 515,000.00 0.00 1,420,458.67 905,458.67 204,589.00 700,869.67 515,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,458.67 905,458.67 515,000.00 0.00 1,420,458.67 905,458.67 204,589.00 700,869.67 515,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 84,439.32 84,439.32 0.00 0.00 84,439.32 84,439.32 84,439.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 8,441,430.00 8,441,430.00 0.00 0.00 8,441,430.00 8,441,430.00 8,441,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 590,475.00 590,475.00 0.00 0.00 590,475.00 590,475.00 590,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22,273.58 22,273.58 0.00 0.00 22,273.58 22,273.58 22,273.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: