单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-08-02  发 布 日 期:  2016-08-02 
2015年度支出决算表
2015年度支出决算表
财决04表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 358,657,464.45 350,550,286.96 8,107,177.49 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 347,578,697.09 339,722,019.60 7,856,677.49 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,161,820.00 1,161,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 1,061,820.00 1,061,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 339,965,145.64 333,524,660.15 6,440,485.49 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 8,217,182.35 5,641,431.56 2,575,750.79 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 163,407,466.53 162,986,326.53 421,140.00 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 115,514,831.71 115,289,055.71 225,776.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 41,937,278.72 41,637,278.72 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 10,888,386.33 7,970,567.63 2,917,818.70 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 579,833.31 579,833.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701  特殊学校教育 190,800.00 190,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050799  其他特殊教育支出 389,033.31 389,033.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801  教师进修 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 4,331,439.47 3,430,247.47 901,192.00 0.00 0.00 0.00
2050901  农村中小学校舍建设 1,381,277.47 1,381,277.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 2,950,162.00 2,048,970.00 901,192.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,420,458.67 905,458.67 515,000.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 1,420,458.67 905,458.67 515,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 84,439.32 84,439.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 8,441,430.00 8,441,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 590,475.00 590,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 22,273.58 22,273.58 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500,486.00 249,986.00 250,500.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 500,486.00 249,986.00 250,500.00 0.00 0.00 0.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 500,486.00 249,986.00 250,500.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: