单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-08-02  发 布 日 期:  2016-08-02 
2015年度收入支出决算表
2015年度收入支出决算表
财决02表
编制单位:广东省韶关市浈江区教育局汇总 2015年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,657,464.45 358,657,464.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,300.00 364,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,578,697.09 347,578,697.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161,820.00 1,161,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,820.00 1,061,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102  一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,965,145.64 339,965,145.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201  学前教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,217,182.35 8,217,182.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202  小学教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,407,466.53 163,407,466.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203  初中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,514,831.71 115,514,831.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204  高中教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,937,278.72 41,937,278.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,888,386.33 10,888,386.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,833.31 579,833.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701  特殊学校教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,800.00 190,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050799  其他特殊教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,033.31 389,033.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801  教师进修 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,331,439.47 4,331,439.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050901  农村中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,381,277.47 1,381,277.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950,162.00 2,950,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,458.67 1,420,458.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999  其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,458.67 1,420,458.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,363.46 1,075,363.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,138,617.90 9,138,617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,439.32 84,439.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,441,430.00 8,441,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590,475.00 590,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,273.58 22,273.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,486.00 500,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,486.00 500,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,486.00 500,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: