单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-11-03  发 布 日 期:  2017-11-03 
2017年部门预算部门支出总表(补充)
2017年部门预算部门支出总表
单位名称:韶关市浈江区教育系统           单位:元
  科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
                   
      合计   330795395 322779595 8015800 0 0 0
201     一般公共服务支出 25200 25200 0 0 0 0
   20199    其他一般公共服务支出 25200 25200 0 0 0 0
      2019999   其他一般公共服务支出 25200 25200 0 0 0 0
205     教育支出 221969632 213953832 8015800 0 0 0
   20501    教育管理事务 4094986 3806986 288000 0 0 0
      2050101   行政运行 1637588 1349588 288000 0 0 0
      2050102   一般行政管理事务 2457398 2457398 0 0 0 0
   20502    普通教育 217874646 210146846 7727800 0 0 0
      2050201   学前教育 5942512 3492512 2450000 0 0 0
      2050202   小学教育 129663067 126829267 2833800 0 0 0
      2050203   初中教育 82259067 79825067 2434000 0 0 0
      2050299   其他普通教育支出 10000 0 10000 0 0 0
208     社会保障和就业支出 79420615 79420615 0 0 0 0
   20805    行政事业单位离退休 79180339 79180339 0 0 0 0
      2080501   归口管理的行政单位离退休 1728628 1728628 0 0 0 0
      2080502   事业单位离退休 77451711 77451711 0 0 0 0
   20808    抚恤 240276 240276 0 0 0 0
      2080801   死亡抚恤 240276 240276 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 9886509 9886509 0 0 0 0
   21011    行政事业单位医疗 9886509 9886509 0 0 0 0
      2101101   行政单位医疗 91397 91397 0 0 0 0
      2101102   事业单位医疗 9327682 9327682 0 0 0 0
      2101103   公务员医疗补助 466956 466956 0 0 0 0
      2101199   其他行政事业单位医疗支出 474 474 0 0 0 0
221     住房保障支出 19493439 19493439 0 0 0 0
   22102    住房改革支出 19493439 19493439 0 0 0 0
      2210201   住房公积金 19493439 19493439 0 0 0 0
                   

相关文件: