单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-05  发 布 日 期:  2015-11-05 
2015年预算支出明细总表(一般预算)
浈江区2015年预算支出明细总表(一般预算)
单位:元
单位名称(科目) 财政供养人员 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
其它支出 基本建设
支出
合计

离岗
退养
退

小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭
的补助支出
小计 一般项目支出 上年结余 区配套
  合计 26 10 4 0 12 0 1793431  1793431 1011644 20000 761787 0 0 0 0 0 0
浈江区发改局 26 10 4 0 12 0 1793431  1793431 1011644 20000 761787 0 0 0 0 0 0
  韶关市浈江区发展和改革局 26 10 4 0 12 0 1793431  1793431 1011644 20000 761787 0 0 0 0 0 0
    一般公共服务支出 0 0 0 0 0 0 957291  957291 937291 20000 0 0 0 0 0 0 0
      发展与改革事务 0 0 0 0 0 0 957291  957291 937291 20000 0 0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 750956  750956 730956 20000 0 0 0 0 0 0 0
        事业运行 0 0 0 0 0 0 206335  206335 206335 0 0 0 0 0 0 0 0
    社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 659859  659859 0 0 659859 0 0 0 0 0 0
      行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 659859  659859 0 0 659859 0 0 0 0 0 0
        归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0 659859  659859 0 0 659859 0 0 0 0 0 0
    医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 0 0 0 74353  74353 74353 0 0 0 0 0 0 0 0
      医疗保障 0 0 0 0 0 0 74353  74353 74353 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政单位医疗 0 0 0 0 0 0 52537  52537 52537 0 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 7005  7005 7005 0 0 0 0 0 0 0 0
        公务员医疗补助 0 0 0 0 0 0 13464  13464 13464 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他医疗保障支出 0 0 0 0 0 0 1347  1347 1347 0 0 0 0 0 0 0 0
    住房保障支出 0 0 0 0 0 0 101928  101928 0 0 101928 0 0 0 0 0 0
      住房改革支出 0 0 0 0 0 0 101928  101928 0 0 101928 0 0 0 0 0 0
        住房公积金 0 0 0 0 0 0 101928  101928 0 0 101928 0 0 0 0 0 0

相关文件: