单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-05  发 布 日 期:  2015-11-05 
2014年预算支出明细总表(一般预算)
浈江区2014年预算支出明细总表(一般预算)
单位:元
单位名称(科目) 财政供养人员 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
其它支出 基本建设
支出
合计

离岗
退养
退

小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭
的补助支出
小计 一般项目支出 上年结余 区配套
  合计 24 8 4 0 12 0 1423968  1423968 755069 16000 652899 0 0 0 0 0 0
浈江区发改局 24 8 4 0 12 0 1423968  1423968 755069 16000 652899 0 0 0 0 0 0
  韶关市浈江区发展和改革局 24 8 4 0 12 0 1423968  1423968 755069 16000 652899 0 0 0 0 0 0
    一般公共服务支出 0 0 0 0 0 0 1284201  1284201 691790 16000 576411 0 0 0 0 0 0
      政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 0 0 0 120360  120360 120360 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 120360  120360 120360 0 0 0 0 0 0 0 0
      发展与改革事务 0 0 0 0 0 0 1163841  1163841 571430 16000 576411 0 0 0 0 0 0
        行政运行 0 0 0 0 0 0 990475  990475 398064 16000 576411 0 0 0 0 0 0
        事业运行 0 0 0 0 0 0 173366  173366 173366 0 0 0 0 0 0 0 0
    医疗卫生支出 0 0 0 0 0 0 63279  63279 63279 0 0 0 0 0 0 0 0
      医疗保障 0 0 0 0 0 0 63279  63279 63279 0 0 0 0 0 0 0 0
        行政单位医疗 0 0 0 0 0 0 43817  43817 43817 0 0 0 0 0 0 0 0
        事业单位医疗 0 0 0 0 0 0 6259  6259 6259 0 0 0 0 0 0 0 0
        公务员医疗补助 0 0 0 0 0 0 12240  12240 12240 0 0 0 0 0 0 0 0
        其他医疗保障支出 0 0 0 0 0 0 963  963 963 0 0 0 0 0 0 0 0
    住房保障支出 0 0 0 0 0 0 76488  76488 0 0 76488 0 0 0 0 0 0
      住房改革支出 0 0 0 0 0 0 76488  76488 0 0 76488 0 0 0 0 0 0
        住房公积金 0 0 0 0 0 0 76488  76488 0 0 76488 0 0 0 0 0 0

相关文件: