单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-12-28  发 布 日 期:  2018-12-28 
韶关市乳源瑶族自治县脱贫攻坚项目库统计表(乳源县10月份)
附件1:
韶关市               县(市、区)精准扶贫项目库汇总表
填报单位:                                                        填报人:                                         资金单位:万元                          本期填报时间:   年   月   日                             
序号
(市、区)
镇(街) 产业发展 基础设施和公共服务 资产收益 民生保障 能力建设 金融扶持 其他类 合计 备注
项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额 项目个数 计划投入金额 实际应支付金额 已支付金额
1 乳源县 必背镇 必背村委 1 3.439 3.439 3.439 1 3.439 3.439 3.439 7
2 乳源县 必背镇 桂坑村委 1 2.843 2.843 2.843 1 2.843 2.843 2.843
3 乳源县 必背镇 公坑村委 1 1.801 1.801 1.801 1 1.801 1.801 1.801
4 乳源县 必背镇 王茶村委 1 3.955 3.955 3.955 1 3.955 3.955 3.955
5 乳源县 必背镇 半坑村委 1 0.651 0.651 0.651 1 0.651 0.651 0.651
6 乳源县 必背镇 横溪村委 1 2.16 2.16 2.16 1 2.16 2.16 2.16
7 乳源县 必背镇 方洞村委 1 1.431 1.431 1.431 1 1.431 1.431 1.431
1 乳源县 一六镇 一六村委会 1 9.063 9.063 9.063 1 0.035 0.035 0.035 2 7.612 7.612 14
2 乳源县 一六镇 东七村委会 1 7.722 7.722 7.722 1 0.02 0.02 0.02 2 7.086 7.086
3 乳源县 一六镇 东粉村委会 1 0.282 0.282 0.282 1 0.015 0.015 0.015 2 0.107 0.107
4 乳源县 一六镇 团结村委会 1 4.275 4.275 4.275 1 0.01 0.01 0.01 2 3.537 3.537
5 乳源县 一六镇 罗屋村委会 1 2.693 2.693 2.693 1 0.03 0.03 0.03 2 1.847 1.847
6 乳源县 一六镇 乐群村委会 1 3.104 3.104 3.104 1 0.02 0.02 0.02 2 2.724 2.724
7 乳源县 一六镇 西岸村委会 1 6.637 6.637 6.637 1 0.03 0.03 0.03 2 4.912 4.912
1 乳源县 乳城镇 大东村委会 1 10 10 2.859 1 10 10 2.859
2 乳源县 乳城镇 大联村委会 1 10 10 1.42 1 10 10 1.42
3 乳源县 乳城镇 大群村委会 1 10 10 1.224 1 10 10 1.224
4 乳源县 乳城镇 共和村委会 1 10 10 3.119 1 10 10 3.119
5 乳源县 乳城镇 健民村委会 1 10 10 3.67 1 10 10 3.67
6 乳源县 乳城镇 岭溪村委会 1 10 10 1.38 1 10 10 1.38
7 乳源县 乳城镇 前进村委会 1 10 10 2.386 1 10 10 2.386
8 乳源县 乳城镇 鲜明村委会 1 10 10 1.25 1 10 10 1.25
9 乳源县 乳城镇 新民村委会 1 10 10 4.761 1 10 10 4.761
10 乳源县 乳城镇 新兴村委会 1 10 10 1.666 1 10 10 1.666
11 乳源县 乳城镇 云门村委会 1 10 10 0.864 1 10 10 0.864
1 乳源县 大桥镇 大桥村 2 0.414 0.414 0.414 2 0.414 0.414 0.414
2 乳源县 大桥镇 岩口村 2 1.102 1.102 1.102 2 1.102 1.102 1.102
3 乳源县 大桥镇 新谷村 2 4.17 4.17 4.17 2 4.17 4.17 4.17
4 乳源县 大桥镇 青溪洞村 2 6.409 6.409 6.409 2 6.409 6.409 6.409
5 乳源县 大桥镇 红云村 2 1.387 1.387 1.387 2 1.387 1.387 1.387
6 乳源县 大桥镇 柯树下村 2 0.94 0.94 0.94 2 0.94 0.94 0.94
7 乳源县 大桥镇 石角塘村 2 9.336 9.336 9.336 2 9.336 9.336 9.336
8 乳源县 大桥镇 武丰村 2 7.945 7.945 7.945 2 7.945 7.945 7.945
9 乳源县 大桥镇 塘华村 2 6.781 6.781 6.781 2 6.781 6.781 6.781
10 乳源县 大桥镇 均容村 2 7.576 7.576 7.576 2 7.576 7.576 7.576
11 乳源县 大桥镇 红星村 2 2.801 2.801 2.801 2 2.801 2.801 2.801
12 乳源县 大桥镇 大岗村 2 4.732 4.732 4.732 2 4.732 4.732 4.732
13 乳源县 大桥镇 和平村 2 5.768 5.768 5.768 2 5.768 5.768 5.768
14 乳源县 大桥镇 歧石村 2 2.42 2.42 2.42 2 2.42 2.42 2.42
15 乳源县 大桥镇 三元村 2 2.455 2.455 2.455 2 2.455 2.455 2.455
16 乳源县 大桥镇 中冲村 2 3.244 3.244 3.244 2 3.244 3.244 3.244
17 乳源县 大桥镇 核桃山村 2 2.714 2.714 2.714 2 2.714 2.714 2.714
18 乳源县 大桥镇 大坪村 1 2.113 2.113 2.113 1 2.113 2.113 2.113
19 乳源县 大桥镇 深源村 1 0.22 0.22 0.22 1 0.22 0.22 0.22
20 乳源县 大桥镇 红光村 1 1.414 1.414 1.414 1 1.414 1.414 1.414
21 乳源县 大桥镇 塘峰岩村 1 0.04 0.04 0.04 1 0.04 0.04 0.04
1 乳源县 大布镇 夹水 1 17.111 17.111 17.111 1 17.111 17.111 17.111
2 乳源县 大布镇 埕头 1 14.521 14.521 14.521 1 14.521 14.521 14.521
3 乳源县 大布镇 英明 1 10.096 10.096 10.096 1 10.096 10.096 10.096
4 乳源县 大布镇 坪山 1 7.31 7.31 7.31 1 7.31 7.31 7.31
5 乳源县 大布镇 钨莲 1 9.033 9.033 9.033 1 9.033 9.033 9.033
6 乳源县 大布镇 钨英 1 3.454 3.454 3.454 1 3.454 3.454 3.454
7 乳源县 大布镇 白坑 1 7.16 7.16 7.16 1 7.16 7.16 7.16
1 乳源县 游溪镇 中心洞村委会 1 1.54 1.54 1.54 1 1.54 1.54 1.54 12
2 乳源县 游溪镇 大村村委会 1 2.034 2.034 2.034 1 0.5 0.5 0.5 2 2.534 2.534 2.534
3 乳源县 游溪镇 连塘边村委会 1 0.366 0.366 0.366 1 0.366 0.366 0.366
4 乳源县 游溪镇 中联村委会 1 3.57 3.57 3.57 1 5 0 0 2 8.57 3.57 3.57
5 乳源县 游溪镇 江背村委会 1 0.115 0.115 0.115 1 0.115 0.115 0.115
6 乳源县 游溪镇 烈村村委会 1 0.734 0.734 0.734 1 0.734 0.734 0.734
7 乳源县 游溪镇 大寮坑村委会 1 0.995 0.995 0.995 1 0.995 0.995 0.995
8 乳源县 游溪镇 营坑村委会 1 6.13 6.13 6.13 1 6.13 6.13 6.13
9 乳源县 游溪镇 上营村委会 1 4.005 4.005 4.005 1 4.005 4.005 4.005
10 乳源县 游溪镇 茨良坑村委会 1 0.936 0.936 0.936 1 0.936 0.936 0.936
1 乳源县 东坪镇 茶坪村委 1 2.524 2.524 2.524 1 20 20 0 2 22.524 22.524 2.524 14
2 乳源县 东坪镇 东田村委 1 3.529 3.529 3.529 1 3.529 3.529 3.529
3 乳源县 东坪镇 方武村委 1 1.69 1.69 1.69 1 35 35 0 2 36.69 36.69 1.69
4 乳源县 东坪镇 龙溪村委 1 10.335 10.335 10.335 1 10.335 10.335 10.335
5 乳源县 东坪镇 南水村委 1 0.915 0.915 0.915 1 0.915 0.915 0.915
6 乳源县 东坪镇 汤盆村委 1 3.915 3.915 3.915 1 3.915 3.915 3.915
7 乳源县 东坪镇 梯下村委 1 1.776 1.776 1.776 1 1.776 1.776 1.776
8 乳源县 东坪镇 下寨村委 1 9.973 9.973 9.973 1 9.973 9.973 9.973
9 乳源县 东坪镇 新村村委 1 4.119 4.119 4.119 1 4.119 4.119 4.119
10 乳源县 东坪镇 长溪村委 1 4.855 4.855 4.855 2 35 35 0 3 39.855 39.855 4.855
1 乳源县 桂头镇 草田坪 1 1.255 1.255 1.255 1 1.255 1.255 1.255 21
2 乳源县 桂头镇 大坝 2 5.17 2.314 2.314 2 5.17 2.314 2.314
3 乳源县 桂头镇 东岸 1 3.644 3.644 3.644 1 3.644 3.644 3.644
4 乳源县 桂头镇 红岭 1 1.3 1.3 1.3 1 1.3 1.3 1.3
5 乳源县 桂头镇 凰村 1 0.96 0.96 0.96 1 0.96 0.96 0.96
6 乳源县 桂头镇 均村 1 3.225 3.225 3.225 1 3.225 3.225 3.225
7 乳源县 桂头镇 七星墩 1 3.078 3.078 3.078 1 3.078 3.078 3.078
8 乳源县 桂头镇 松围 7 48.37 10.494428 10.494428 1 7 1 1 8 55.37 11.494428 11.494428
9 乳源县 桂头镇 塘头 1 1.092 1.092 1.092 1 1.092 1.092 1.092
10 乳源县 桂头镇 王龙围 1 1.92 1.92 1.92 1 1.92 1.92 1.92
11 乳源县 桂头镇 小江 1 4.658 4.658 4.658 1 4.658 4.658 4.658
12 乳源县 桂头镇 阳陂 1 3.775 3.775 3.775 1 3.775 3.775 3.775
13 乳源县 桂头镇 杨溪 1 1.364 1.364 1.364 1 1.364 1.364 1.364
1 乳源县 洛阳镇 洛阳村委 2 3.01 3.01 3.01 2 3.01 3.01 3.01 15
2 乳源县 洛阳镇 田螺坑村委 1 0.555 0.555 0.555 1 0.555 0.555 0.555
3 乳源县 洛阳镇 深洞村委 2 1.343 1.343 1.343 2 1.343 1.343 1.343
4 乳源县 洛阳镇 坪溪村委 2 1.479 1.479 1.479 2 1.479 1.479 1.479
5 乳源县 洛阳镇 半星村委 2 1.95 1.95 1.95 2 1.95 1.95 1.95
6 乳源县 洛阳镇 白竹村委 2 2.305 2.305 2.305 2 2.305 2.305 2.305
7 乳源县 洛阳镇 板长村委 1 0.75 0.75 0.75 1 0.75 0.75 0.75
8 乳源县 洛阳镇 双坪村委 1 0.08 0.08 0.08 1 0.08 0.08 0.08
10 乳源县 洛阳镇 富塘村委 1 2.71 2.71 2.71 1 2.71 2.71 2.71
11 乳源县 洛阳镇 月街村委 1 2.244 2.244 2.244 1 2.244 2.244 2.244
139
镇级统筹项目
1 乳源县 必背镇 1 39.69 39.69 0 10 4.0747 4.0747 3.3047 1 0.26 0.26 12 44.0247 44.0247 3.3047
2 乳源县 一六镇 4 247.5225 247.5225 247.5225 4 247.5225 247.5225 247.5225 4
3 乳源县 乳城镇 1 26.1 26.1 26.1 1 48 48 48 1 0.28 0.28 0.28 3 74.38 74.38 74.38
4 乳源县 大桥镇 1 36 36 36 1 0.055 0.055 0.055 2 36.055 36.055 36.055
5 乳源县 大布镇 4 15.379 15.1088 15.1088 1 1 0.75 0.75 5 16.379 15.8588 15.8588
6 乳源县 游溪镇 2 130.6 31.7548 31.7548 4 23.094 23.094 23.094 1 0.235 0.235 0.235 7 153.929 55.0838 55.0838
7 乳源县 东坪镇 2 41 41 41 1 0.49 0.49 0.49 3 101.49 101.49 11.49
8 乳源县 桂头镇 3 92.96 0 0 5 118 0 0 33 70.5935 32.4319 32.4319 1 0.145 0.145 0.145 2 4 0.2 0.2 44 285.6985 32.7769 32.7769
9 乳源县 洛阳镇 1 70.2 0 0 1 95.0758 95.0758 95.0758 1 0.4 0.4 0.4 3 165.6758 95.4758 95.4758
83
县(市、区)统筹项目
乳源县 2 1030 1030 1030 4 164.7275 164.7275 164.7275 3 398.25 398.528 398.528 1 5.42 5.42 5.42 10 1598.3975 1598.3975 1598.3975
注:1、此表初次建库需要将精准扶贫以来的已实施的扶贫项目全部补录进库,如果不涉及扶贫资金和自筹资金单纯是行业资金项目则不需要入库
    2、以县(市、区)为单位汇总,于每年的2、4、6、8、10、12月更新上报市扶贫办一次,各县(市、区)更新时间可由根据工作需要自行确定。

相关文件: