单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-04  发 布 日 期:  2017-02-04 
单站点日均值月报(审核)1月(0~50为优)(51~100为良)
站点名称 日期 SO2 NO2 PM10 CO O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量等级
均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 均值 IAQI 最大8小时均值 IAQI 均值 IAQI
仁化监测站 2017-01-01 10 10 22 28 75 63 1.1 28 107 56 76 102 102 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-02 11 11 23 29 70 60 1.1 28 110 59 71 95 95 细颗粒物(PM2.5)
仁化监测站 2017-01-03 15 15 19 24 94 72 1.3 33 131 76 98 129 129 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-04 11 11 21 27 97 74 1.3 33 128 74 103 135 135 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-05 11 11 24 30 111 81 1.5 38 150 92 114 149 149 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-06 10 10 19 24 93 72 1.4 35 94 47 96 127 127 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-07 11 11 24 30 103 77 1.7 43 90 45 102 134 134 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-08 10 10 33 42 40 40 2.1 53 21 11 35 50 53 一氧化碳
仁化监测站 2017-01-09 9 9 19 24 28 28 1.7 43 76 38 28 40 43
仁化监测站 2017-01-10 10 10 17 22 54 52 1.4 35 86 43 50 69 69 细颗粒物(PM2.5)
仁化监测站 2017-01-11 12 12 18 23 78 64 1.5 38 44 22 77 103 103 细颗粒物(PM2.5) 轻度污染
仁化监测站 2017-01-12 7 7 17 22 9 9 1.2 30 32 16 8 12 30
仁化监测站 2017-01-13 6 6 13 17 12 12 1.1 28 44 22 8 12 28
仁化监测站 2017-01-14 8 8 10 13 42 42 0.9 23 60 30 32 46 46
仁化监测站 2017-01-15 7 7 14 18 41 41 0.9 23 43 22 33 48 48
仁化监测站 2017-01-16 10 10 19 24 70 60 1.1 28 56 28 54 74 74 细颗粒物(PM2.5)
仁化监测站 2017-01-17 6 6 20 25 28 28 0.9 23 38 19 20 29 29
仁化监测站 2017-01-18 6 6 17 22 28 28 0.8 20 41 21 18 26 28
仁化监测站 2017-01-19 6 6 18 23 17 17 0.8 20 30 15 12 18 23
仁化监测站 2017-01-20 7 7 13 17 43 43 0.7 18 84 42 28 40 43
仁化监测站 2017-01-21 11 11 14 18 86 68 0.8 20 108 57 58 79 79 细颗粒物(PM2.5)
仁化监测站 2017-01-22 9 9 16 20 69 60 0.7 18 115 63 41 58 63 臭氧8小时
仁化监测站 2017-01-23 9 9 14 18 53 52 0.6 15 120 67 33 48 67 臭氧8小时
仁化监测站 2017-01-24 9 9 13 17 55 53 0.7 18 116 64 38 54 64 臭氧8小时
仁化监测站 2017-01-25 10 10 11 14 63 57 0.8 20 120 67 43 60 67 臭氧8小时
仁化监测站 2017-01-26 8 8 10 13 59 55 0.8 20 110 59 42 59 59 细颗粒物(PM2.5),臭氧8小时
仁化监测站 2017-01-27 10 10 9 12 54 52 0.7 18 103 53 37 53 53 细颗粒物(PM2.5),臭氧8小时
仁化监测站 2017-01-28 14 14 9 12 60 55 0.7 18 113 61 45 63 63 细颗粒物(PM2.5)
仁化监测站 2017-01-29 8 8 14 18 42 42 0.8 20 55 28 34 49 49
仁化监测站 2017-01-30 7 7 11 14 48 48 1.2 30 44 22 29 42 48
仁化监测站 2017-01-31 7 7 10 13 61 56 1.1 28 49 25 46 64 64 细颗粒物(PM2.5)
  31 9  9  16  21  58  50  1  27  81  43  49  67  70     

相关文件: