单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
凡口铅锌矿条埂冲-月报表-2015年02月
2015年2月
站点名称:凡口铅锌矿条埂冲
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60   mg/l 8  
1 8.64 20.89 0.083 0.2
2 9.76 24.18 0.0832 0.21
3 9.01 21.37 0.0896 0.21
4 8.97 22.88 0.0827 0.21
5 8.64 22.29 0.0733 0.19
6 9.28 22.56 0.0979 0.24
7 9.35 23.19 0.0845 0.21
8 9.09 22.05 0.1042 0.25
9 9.61 23.84 0.1102 0.27
10 8.62 20.51 0.097 0.23
11 9.77 22.75 0.1001 0.23
12 9.94 22.94 0.0995 0.23
13 9.67 21.64 0.1525 0.34
14 10.04 22.65 0.1452 0.33
15 10.84 23.97 0.1368 0.3
16 11.07 24.74 0.2747 0.64
17 8.56 23.08 0.3203 0.87
18 11.16 67.65 0.3111 1.8
19 12.07 103.35 0.1947 1.66
20 11.24 100.27 0.1854 1.64
21 10.76 121.31 0.1819 2.08
22 11.8 112.87 0.1451 1.38
23 11.67 112.73 0.1659 1.62
24 13.07 111.79 0.1564 1.34
25 12.85 103.29 0.1944 1.54
26 14.19 102.78 0.2336 1.69
27 16.02 110.59 0.1963 1.36
28 13.66 100.99 0.1529 1.08
最小值 6.28 1.12 0 0
最大值 18.63 16.17 0.4593 0.3231
月均值 10.69 4.58 0.1515 0.0667
总计   1533.17   22.36
数据上传率(%) 50 50 50 50

相关文件: