单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
凡口铅锌矿尾矿库-月报表-2015年07月
2015年7月
站点名称:凡口铅锌矿尾矿库
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60   mg/l 8  
1 15.54 207.78 5.3517 70.76
2 13.66 173.74 0.2623 3.33
3 13.56 194.11 0.2875 4.1
4 12.44 180.8 0.3179 4.61
5 14.32 204.65 0.4074 5.82
6 17.96 241.05 0.4715 6.33
7 17.25 227.12 0.8017 10.41
8 12.63 167.96 0.8282 10.99
9 14.57 189.15 0.8159 10.59
10 14.45 186.39 0.7847 10.09
11 13.07 168 0.772 9.88
12 12.3 146.64 0.7818 9.31
13 11.51 119.64 0.7819 8.17
14 11.12 113.48 0.8006 8.13
15 12.7 121.9 0.7209 6.9
16 12.78 113.44 0.9184 8.09
17 11.3 95.56 0.7886 6.65
18 9.05 68.69 0.8184 5.44
19 13.51 69.65 0.8584 4.61
20 14.49 82.43 0.8237 4.66
21 18.6 122.56 0.8008 5.35
22 16.52 119.94 0.8384 6.03
23 17.38 99.75 0.8831 5.1
24 25.3 175.27 0.9161 6.32
25 25.38 186.97 0.8446 6.22
26 18 112.4 0.8797 5.47
27 21.1 133.62 0.8118 4.92
28 22.95 156.42 0.8048 5.48
29 21.45 141.34 1.2487 8.29
30 18.5 116.07 0.6282 3.93
31 22.41 136.25 0.5771 3.51
最小值 0 0 0 0
最大值 33 24.38 15.5382 17.8689
月均值 15.99   12.29 0.8912   0.7244
总计     4572.76     269.49
数据上传率(%) 100   100 100   100

相关文件: