单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
凡口铅锌矿尾矿库-月报表-2015年01月
2015年1月
站点名称:凡口铅锌矿尾矿库
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60.00   mg/l 8.00  
1 14.86 179.28 1.5237 19.41
2 12.63 115.88 1.2074 11.13
3 15.66 104.87 1.0271 6.6
4 17.6 88.16 1.03 5.18
5 16.19 90.31 1.3379 7.46
6 16.31 98.42 1.3748 8.29
7 24.18 147.85 1.0297 6.29
8 25.32 158.25 1.0146 6.35
9 24.05 155.12 1.0195 6.57
10 22.1 141.34 1.1048 7.07
11 18.42 117.29 1.1408 7.28
12 17.45 139.21 1.1152 8.82
13 19.79 202.79 1.0722 10.99
14 27.52 261 0.888 8.43
15 21.89 192.38 1.1459 10.01
16 22 182.74 1.1654 9.63
17 25.84 208.01 1.1654 9.33
18 25.15 187.27 1.0167 7.54
19 22.95 166.61 1.0952 8
20 24.12 172.07 1.1373 8.13
21 19.54 135.24 1.3403 9.29
22 24.13 171.23 1.3271 9.45
23 19.25 134.36 1.3283 9.28
24 21.25 144.66 1.358 9.23
25 19.33 129.7 1.4999 10.04
26 21.02 137.24 1.5306 9.99
27 24.37 162.94 1.6552 11.08
28 28.26 198.99 1.4895 10.49
29 24.66 170.8 1.4528 10.06
30 25.52 183.46 1.1598 8.33
31 24.81 177.08 1.1244 8.01
最小值 0 0 0 0
最大值 72.4 57.56 1.8368 1.8424
月均值 21.49 13.05 1.2219 0.7466
总计   4854.53   277.72
数据上传率(%) 100 100 100 100

相关文件: