单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化县生活污水处理厂-月报表-2015年07月

2015年7月
站点名称:仁化县生活污水处理厂  
日期 COD COD排量 标准限值(毫克/升) 氨氮 氨氮排量 标准限值(毫克/升)
单位 mg/l   60 mg/l   8
1 26.14 216.77 1.0998 9.12
2 20.28 168.52 1.5359 12.76
3 21.06 175.22 2.6105 21.72
4 20.22 166.74 1.7493 14.43
5 19.81 150.75 0.674 5.13
6 20.25 160.64 1.2033 9.65
7 21.49 175.87 0.7828 6.39
8 33.76 270.84 0.3882 3.14
9 18.43 167.66 0.6931 6.47
10 21.94 180.82 0.7702 6.35
11 20.39 168.36 0.6739 5.57
12 22.97 189.6 0.5954 4.92
13 25.41 209.01 0.5539 4.56
14 30.09 247.9 0.6141 5.07
15 24.11 146.11 1.4969 10.07
16 21.81 164.68 0.9983 7.44
17 19.37 158.22 0.7358 6.01
18 17.24 141.28 1.0438 8.56
19 17.34 142.37 0.932 7.67
20 18.7 154.74 0.6942 5.75
21 19.2 159.14 1.0777 8.92
22 19.03 163.79 0.7405 6.38
23 29.59 247.08 0.6882 5.75
24 20.68 175.67 0.6651 5.65
25 21.43 178.39 0.7581 6.3
26 21.53 184.77 0.6478 5.56
27 22.71 191.33 0.6715 5.66
28 24.61 207.12 0.7464 6.28
29 26.74 225.31 0.8322 7.01
30 25.28 212.95 0.8081 6.8
31 33.2 278.42 0.7918 6.64
最小值 11.01 0.2 0.013 0.0061
最大值 90.91 63.18 5.261 3.6511
月均值 22.74 15.62 0.9111 0.6263
总计   5780.09   231.75
数据上传率(%) 99 99 99 99

相关文件: