单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化电厂二号机组-月报表-2015年03月
2015年3月
站点名称:仁化电厂二号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值 NOx-折算
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3
1 0 30.00 0 0 0 0 0 200.00 0 0 200.00 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6.47 367.6 2621.56 2730.14 6.94 44.83 47.08 48.43 52.18
18 13.27 759.81 6517.95 5240.17 13.27 113.49 113.51 92.84 92.77
19 13.35 653.37 6388.21 5169.84 13.51 130.43 131.92 105.63 106.9
20 12.71 604.46 7391.64 7103.28 13.16 154.75 159.66 148.94 153.99
21 13.95 800.57 4913.36 5999.66 13.91 93.26 92.68 109.88 109.51
22 16.03 742.28 5296.93 2402.53 16.59 114.18 118.01 51.84 53.65
23 15.51 1486.02 6249.57 28321.79 15.96 117.17 121.23 51.86 49.95
24 15.76 748.55 6219.47 2169.67 16.43 130.72 136.21 45.69 47.63
25 15.97 760.81 6292.67 2928.72 16.61 132.2 137.57 60.97 63.06
26 16.02 804.2 6706.32 3148.4 16.23 134 136.02 62.02 62.49
27 14.19 675.23 5938.62 4009.25 14.66 124.61 128.38 84.24 86.85
28 13.79 663.36 5901.69 5186.93 14.03 122.28 124.28 107.83 109.73
29 14.29 692.03 6806.97 3838.31 14.45 140 141.38 78.64 79.31
30 14.45 682.03 5767.59 4026.68 14.8 125.57 128.73 60.57 61.34
31 14.55 660.55 5948.22 3201.73 14.81 130.79 133.12 70.32 71.37
最小值 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大值 69.23 142.75 392.65 19043.11 75.4 494.31 499.22 2124.99 1526.94
月均值 6.78 1.25 9.98 9.59 6.95 58.33 59.67 38.06 38.74
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关文件: