单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化电厂二号机组-月报表-2015年02月
2015年2月
站点名称:仁化电厂二号机组  
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值 NOx-折算
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3
1 12.9 30.00 642.65 4569.73 4111.46 13.34 91.74 200 94.79 82.47 200 85.19
2 12.86 643.64 4599.89 4637.68 13.13 91.46 93.39 92.69 94.64
3 13.54 680.29 5216.41 4001.94 13.88 103.83 106.46 79.57 81.41
4 12.88 626.08 5155.25 2768.11 13.66 105.67 111.68 56.67 59.84
5 0.05 0.91 0.99 2.12 0.17 0.05 0.19 0.11 0.39
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 10541.84 1471.4 0 5.57 4.67 1.55 1.59
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 49.17 182.78 0 0.03 0.03 0.08 0.06
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最小值 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大值 43.07 7.77 4886.09 670.63 48.18 590.05 423.98 148.96 151.28
月均值 1.87 0.32 3.75 2.14 1.94 14.26 14.72 11.21 11.57
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关文件: