单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化县生活污水处理厂-月报表-2015年03月
2015年3月
站点名称:仁化县生活污水处理厂
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60   mg/l 8  
1 19.35 172.95 1.0802 9.64
2 17.59 154.25 1.1777 10.32
3 16.34 127.48 1.1728 9.15
4 16.48 141.35 1.2385 10.63
5 15.56 133.8 1.3118 11.29
6 15.33 131.78 1.371 11.79
7 15.52 132.22 1.3527 11.53
8 16.14 136.4 1.2635 10.68
9 18.24 153.64 1.1962 10.07
10 18.13 153.25 0.6304 5.33
11 17.35 146.83 0.7368 6.23
12 17.12 144.28 0.7788 6.57
13 19.27 164.3 0.6979 5.97
14 19.46 161.3 0.4727 3.92
15 19.69 152.63 0.5545 4.3
16 20.18 172.78 0.4956 4.24
17 20.74 182.55 0.4648 4.06
18 20.87 144.56 1.4032 9.72
19 31.39 296.36 1.4977 13.66
20 26.71 187.98 1.593 11.21
21 28.9 224.47 0.7694 5.96
22 23.7 197.74 0.7409 6.19
23 25.06 212.47 0.8105 6.84
24 23.79 198.15 0.6723 5.6
25 26.69 220.79 0.4412 3.66
26 25.74 196.08 0.6333 4.83
27 23.36 174.51 0.6688 5.03
28 23.66 182.28 1.9573 15.11
29 24.61 207.27 2.4727 20.87
30 29.77 247.63 2.3852 20.02
31 31.78 263.92 2.0352 16.91
最小值 14.11 10.13 0.019 0.0131
最大值 73.11 64.54 2.941 2.1522
月均值 21.52 15.24 1.0971 0.7771
总计   5515.99   281.31
数据上传率(%) 97 97 97 97

相关文件: