单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化电厂一号机组-月报表-2015年03月
2015年3月
站点名称:仁化电厂一号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 NOx-折算 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h mg/m3 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米
1 17.62 30.00 0 0 0 56.36 19.37 103.69 200.00 112.65 52.27 200.00
2 12.78 0 0 0 61.69 14.26 109.72 121 57.53
3 10.72 0 0 0 42.28 11.66 82.45 89.66 39.1
4 12.03 0 0 0 57.98 13.06 83.84 90.91 53.59
5 12.64 0 0 0 45.79 13.56 78.99 84.68 42.79
6 13.66 0 0 0 63.37 14.69 103.67 111.52 59.03
7 11.43 0 0 0 42.64 12.5 121.1 132.62 38.94
8 10.72 0 0 0 46.39 11.65 123.84 133.42 43.35
9 10.04 0 0 0 66.5 10.61 121.22 128.13 63.7
10 12.43 0 0 0 71.78 13.17 118.51 125.74 68.28
11 13.12 0 0 0 46.42 14.51 127.18 139.81 42.54
12 12 0 0 0 52.42 12.75 109.38 115.69 49.46
13 11.63 0 0 0 52.28 12.51 103.87 108.41 50.25
14 12.81 0 0 0 51.52 13.33 119.23 123.71 49.59
15 12.95 0 0 0 65.1 13.58 88.15 91.93 62.3
16 13.72 0 0 0 77.2 14.1 67.46 69.3 75.28
17 15.01 0 0 0 64.91 15.53 107.31 110.12 63.93
18 13.71 0 0 0 58.63 14.3 108.7 112.39 57.31
19 12.96 0 0 0 63.36 14.51 121.36 133.45 59.75
20 13.19 0 0 0 66.17 14.15 111.86 119.19 63.17
21 17.31 0 0 0 91.01 20.45 99.86 117.42 84.4
22 16.12 0 0 0 63.01 18.67 111.21 129.81 56.55
23 11.29 0 0 0 39.26 12.58 112.51 128.44 35.26
24 7.82 0 0 0 37.95 8.68 114.03 126.38 34.64
25 8.69 0 0 0 45.94 9.69 92.08 101.29 41.91
26 9.08 0 0 0 47.36 10.66 106.68 120.41 42.93
27 9.14 0 0 0 63.02 10.44 87.9 101.38 57.83
28 8.57 0 0 0 63.64 84.66 81.78 109.42 57.71
29 7.08 0 0 0 51.76 8.65 105.68 123.93 46.35
30 7.85 0 0 0 43.16 8.86 113.97 127.13 39.71
31 8.53 0 0 0 54.48 9.45 100.13 109.85 50.98
最小值 2.08       0 2.43 0 0 0
最大值 250       714.01 15963.08 394.73 5421.08 157.18
月均值 11.83       56.56 15.38 104.43 114.51 52.91
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关文件: