单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化电厂二号机组-月报表-2015年08月
2015年8月
站点名称:仁化电厂二号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值 NOx-折算
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3
1 16.17 30.00 927.22 6243.17 3343.93 16.14 108.81 200.00 108.6 58.04 200.00 57.78
2 16.55 901.71 5881.08 2630.15 16.83 107.93 109.81 48.22 49.01
3 16.51 937.64 6356.65 3108.56 16.56 111.65 111.93 54.44 54.49
4 16.42 917.8 6156.15 3034.32 16.55 109.66 110.37 54.11 54.44
5 17.27 1010.17 6111.13 4644.64 16.79 103.26 99.89 78.74 76.11
6 17.45 906.67 5122.09 2786.08 17.53 98.5 98.83 52.97 52.91
7 16.76 821.67 4782.3 1394.87 17.23 97.42 100.02 28.38 29.12
8 16.82 832.98 5595.23 1825.03 17.2 112.89 115.41 36.63 37.37
9 17.24 868.1 4814.29 1598.46 17.59 95.71 97.67 31.67 32.28
10 17.27 867.34 5752.89 1878.51 17.61 114.46 116.75 37.29 37.99
11 17.02 829.97 5319.9 1222.05 17.56 109.14 112.59 25.02 25.81
12 15.84 792.76 6345.33 1618.76 16.2 125.03 127.29 31.22 31.53
13 15.62 759.09 5723.55 1161.6 16.11 117.73 121.35 23.91 24.66
14 16.23 910.43 6581.79 2865.59 15.82 118.13 115.47 50.17 48.54
15 16.46 924.23 6966.57 3188.24 16.06 124.12 121.09 56.69 55.28
16 14.37 717.91 6039.53 1880.72 14.61 120.97 123.1 37.58 38.2
17 14.23 729.57 5713.55 1873.01 14.41 109.4 110.64 37.14 37.59
18 15.63 796.63 5561.81 1647.3 15.68 108.4 108.53 32.29 32.38
19 15.08 771.1 6270.47 1677.53 15.1 122.25 122.27 32.79 32.83
20 13.01 635.66 5079.92 1553.59 13.4 103.86 107.73 31.79 32.86
21 12.97 663.34 5230.52 2237.62 13.03 101.6 101.69 43.51 43.56
22 14.56 774.83 4326.88 3099.57 14.33 80.92 79.56 58.24 57.31
23 15.02 773.38 4930.82 2550.22 15.01 95.68 95.57 49.3 49.14
24 16.55 824.92 5116.22 2803.23 16.37 102.16 100.87 56.24 55.62
25 17.43 900.05 4693.11 3448.07 17.19 90.16 88.65 66.33 65.28
26 17.45 775.06 4481.52 1710.2 17.81 100.06 101.79 38.24 38.93
27 17.23 751.16 4254.34 1427.35 18.17 96.75 101.7 32.71 34.47
28 17 748.11 4388.95 1324.91 17.86 99.45 104.43 30.1 31.63
29 17.57 767.89 4436.3 1516.08 18.54 101.18 106.6 34.66 36.56
30 17.7 762.48 4149.78 1668.39 18.67 95.96 101 38.67 40.76
31 17.86 848.27 4273.41 1565.83 18.18 89.46 90.83 33.23 33.91
最小值 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大值 100 17.44 248.28 26.8 100.84 602.36 705.3 200 201.68
月均值 16.22 2.88 18.88 7.73 16.44 105.65 106.91 42.6 42.85
排放量                  
数据上传率(%) 99 99 99 99 99 99 99 99 99

相关文件: