单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
仁化电厂二号机组-月报表-2015年01月
2015年1月
站点名称:仁化电厂二号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值 NOx-折算
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3
1 13.6 30.00 724.33 5023.26 3970.59 14.4 94.62 200.00 100.31 74.29 200.00 78.52
2 14.42 789.16 5186.79 4521.71 14.97 94.59 98.16 82.54 85.69
3 16.3 924.63 6691.83 5993.7 16.61 117.59 119.73 105.26 107.12
4 14.31 808.2 6447.77 5412.37 14.64 114.5 117.32 95.98 98.19
5 14.33 865.82 8000.99 12021.14 14.09 131.81 128.75 178.97 175.15
6 14.52 758.11 6401.56 6752.7 14.45 122.39 121.73 129.06 128.28
7 12.82 629.59 6245.62 4192.65 13.07 126.97 129.36 85.31 86.95
8 13.05 640.96 6057.34 4140.33 13.34 123.17 125.9 83.88 85.6
9 13.32 681.1 6341.83 5492.32 13.37 123.66 124.02 107.64 108.19
10 13.99 695.65 4472.48 4771.5 14.24 89.87 91.43 96.16 97.97
11 14.2 683.95 4989.48 3551.26 14.8 93.71 97.2 74.77 77.87
12 13.7 660.76 5001.26 4368.46 14.16 103.32 106.68 90.46 93.54
13 13.67 627.89 5445.72 3217.32 14.37 118.45 124.45 70.07 73.66
14 16.16 763.64 5762.57 3348.86 16.79 121.8 126.43 70.89 73.63
15 17.08 784.85 5731.93 2922.84 18.1 124.6 131.98 63.46 67.19
16 17.24 797.27 5795.38 3173.99 18.09 125.23 131.31 68.6 71.92
17 15.29 718.02 6281.72 3449 15.94 133.42 138.9 73.35 76.41
18 13.1 612.85 6173.69 4127.89 13.67 131.84 137.48 88.27 92.05
19 11.85 557.63 5853.9 4154.17 12.27 124.1 128.35 88.58 91.84
20 11.94 559.28 5314.26 3925.83 12.43 113.8 118.64 83.88 87.32
21 12.3 619.54 5637.15 4272.44 12.43 111.81 112.74 84.51 85.05
22 12.76 643.96 5487.18 5139.62 12.84 108.68 109.4 101.52 102.2
23 13.92 1893.61 12394.66 10978.82 14.11 96.82 98.16 110 111.87
24 14.85 756.42 4666.35 5738.45 15.19 91.53 93.48 112.59 115
25 16.11 779.26 3628.26 5351.08 16.54 74.48 76.32 110.34 113.08
26 14.11 673.25 4057.43 5479.92 14.55 85.66 88.24 115.74 119.49
27 12.87 596.15 3582.83 5917.07 13.38 77.11 80.12 127.52 132.43
28 13.19 651.29 5347.34 5380.44 13.54 107.88 110.55 109.47 112.57
29 14.2 748.56 5574.46 5216.56 14.27 105.65 106.24 98.93 99.46
30 12.9 667.73 4991.02 4007.94 13.22 96.14 98.42 77.36 79.3
31 13.07 661.56 4342.66 3911.03 13.42 85.24 87.43 77.24 79.33
最小值 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大值 59.77 126.51 6879.01 2984.55 64.37 823.87 592 562.33 536.5
月均值 14.04 2.58 19.86 17.39 14.43 108.72 111.58 94.74 97.01
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关文件: