单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
凡口铅锌矿条埂冲-月报表-2015年07月
2015年7月
站点名称:凡口铅锌矿条埂冲
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60   mg/l 8  
1 7.79 90.98 0.3295 3.86
2 9.98 122.25 0.3634 4.38
3 15.14 228.62 0.3453 5.22
4 15.23 84.18 0.353 2.07
5 15.63 0 0.3471 0
6 15.67 0 0.3129 0
7 14.64 0 0.3536 0
8 9.44 0 0.4081 0
9 9.84 0 0.4342 0
10 9.82 0 0.4153 0
11 10.12 0 0.4307 0
12 10.04 0 0.3346 0
13 9.73 0 0.3143 0
14 9.81 0 0.3205 0
15 9.47 0 0.3244 0
16 9.94 0 0.3334 0
17 10.23 0 0.3562 0
18 9.57 0 0.4234 0
19 17.26 115.09 0.3663 1.08
20 17.07 147.8 0.3132 2.71
21 17.36 405.16 0.2806 6.59
22 17.33 181.51 0.269 2.83
23 17.5 328.85 0.2446 4.74
24 15.7 225.52 0.2255 3.12
25 12.11 175 0.2172 3.06
26 9.87 149.67 0.2056 3.18
27 9.56 123.23 0.1663 2.16
28 12.96 126.43 0.1547 1.51
29 13.59 134.06 0.2283 2.04
30 20.19 197.18 0.3154 3.08
31 17.89 186.64 0.3172 3.26
最小值 0 0 0 0
最大值 65.08 118.65 1.7452 1.7932
月均值 12.92 8.17 0.316 0.1484
总计   3022.16   54.89
数据上传率(%) 50 50 50 50

相关文件: