单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
凡口铅锌矿条埂冲-月报表-2015年03月
2015年3月
站点名称:凡口铅锌矿条埂冲
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60   mg/l 8  
1 14.74 99.43 0.0817 0.54
2 15.48 44.65 0.0837 0.25
3 15.93 42.75 0.0838 0.22
4 16.39 43.41 0.0832 0.22
5 13.03 34.79 0.1169 0.31
6 9.31 25.76 0.1574 0.44
7 9.6 30.16 0.1687 0.53
8 8.6 31.77 0.1726 0.64
9 8.05 26.98 0.1732 0.58
10 7.34 25.96 0.1727 0.6
11 8.02 28.15 0.1638 0.57
12 7.67 26.71 0.1732 0.61
13 8.16 27.34 0.1593 0.54
14 7.63 26.63 0.1732 0.61
15 7.3 35.43 0.1806 0.89
16 6.5 31.73 0.1727 0.85
17 6.84 23.06 0.2009 0.67
18 7.86 32.87 0.2063 0.87
19 8.86 34.49 0.2671 1.06
20 10.54 40.58 0.3049 1.17
21 12.93 47.62 0.207 0.77
22 12.47 46.11 0.1869 0.7
23 12.24 43.73 0.1805 0.64
24 11.84 41.75 0.5158 1.82
25 3.7 12.97 0.5468 1.92
26 3.24 11.78 0.5269 1.95
27 2.19 8.26 0.5359 2.02
28 2.93 11.15 0.534 2.09
29 3.42 15.98 0.56 2.6
30 2.21 11.39 0.5734 3.06
31 2.31 8.94 0.5779 2.34
最小值 0 0 0 0
最大值 24.83 12.26 1.9662 0.5958
月均值 8.62 2.61 0.2658 0.0863
总计   972.32   32.1
数据上传率(%) 50 50 50 50

相关文件: