单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-09-18  发 布 日 期:  2015-09-18 
凡口铅锌矿条埂冲-月报表-2015年08月
2015年8月
站点名称:凡口铅锌矿条埂冲
日期 COD 标准限值(毫克/升) COD排量 氨氮 标准限值(毫克/升) 氨氮排量
单位 mg/l 60   mg/l 8  
1 14.29 134.99 0.3293 3.13
2 14.27 144.52 0.3392 3.43
3 14.38 148.35 0.3066 3.18
4 14.69 151.14 0.3071 3.17
5 14.63 172.64 0.3109 3.68
6 15.25 129.89 0.2982 2.55
7 14.36 115.15 0.2801 2.25
8 14.91 136.81 0.2857 2.61
9 14.89 146.19 0.279 2.75
10 16.11 150.64 0.2617 2.43
11 13.45 108.83 0.246 1.98
12 8.37 81.05 0.2664 2.63
13 9.93 93.37 0.2456 2.31
14 12.75 137.06 0.1986 2.13
15 13.31 157.55 0.2263 2.72
16 13.67 159.51 0.2452 2.83
17 16.09 215.84 0.2253 3.02
18 15.67 190.43 0.18 2.2
19 18.26 199.64 0.1739 1.93
20 20.4 233.54 0.1535 1.73
21 15.66 167.26 0.1713 1.83
22 11.26 122.27 0.1402 1.52
23 11.23 98.56 0.2207 1.94
24 11.65 98.11 0.2072 1.74
25 11.53 97.07 0.1717 1.45
26 11.35 95.58 0.0574 0.48
27 11.5 96.81 0.0419 0.35
28 13.06 112.18 0.1592 1.4
29 12.94 121.41 0.3552 3.38
30 12.6 125.91 0.3661 3.67
31 11.49 241.24 0.3764 7.8
最小值 0 0 0 0
最大值 22.97 105.24 0.4784 3.4708
月均值 13.67 11.88 0.2394 0.2121
总计   4383.56   78.25
数据上传率(%) 50 50 50 50

相关文件: