单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-05  发 布 日 期:  2015-11-05 
污水厂10月份报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2015年 10月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1  30.19 60.00 255.25 1.11 8.00 9.37 1.00
2  28.97 245.92 1.27 10.74 1.00
3  29.63 250.71 1.29 10.93 1.00
4  30.04 253.44 1.27 10.74 8435.71
5           
6           
7           
8  32.59 276.96 0.98 8.31 8497.10
9  25.64 218.01 0.93 7.93 8501.56
10日 14.02 122.34 0.93 8.07 8727.66
11日 15.35 136.96 1.08 9.61 1.00
12日 14.42 123.69 0.89 7.60 8567.88
13日 14.64 125.74 1.05 8.99 0.00
14日 13.85 118.46 1.21 10.37 8548.59
15日 14.49 123.47 1.16 9.88 1.00
16日 15.57 136.21 0.74 6.45 8045.60
17日 17.67 157.69 1.30 11.58 1.00
18日 17.27 151.80 1.18 10.38 1.00
19日 16.35 136.53 1.30 10.83 1.00
20日 17.28 148.40 1.51 12.93 0.00
21日 18.94 162.90 1.25 10.73 0.00
22日 27.24 225.42 0.95 7.84 0.00
23日 19.64 167.46 1.54 13.11 0.00
24日 18.88 160.99 1.62 13.78 1.00
25日 17.99 154.49 1.87 16.04 1.00
26日 17.25 147.96 1.63 13.95 1.00
27日 16.97 144.56 1.36 11.58 0.00
28日 18.42 157.74 2.03 17.42 0.00
29日 18.52 159.32 1.30 11.18 0.00
30日 19.51 166.74 1.61 13.75 0.00
31日 19.17 164.69 1.39 11.97 8589.62
平均值 20.02 171.21 1.28 10.93 2425.88
最大值 32.59 276.96 2.03 17.42 8727.66
最小值 13.85 118.46 0.74 6.45 0.00
月排放总量   4793.85   306.07 67924.70

相关文件: