单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-11-05  发 布 日 期:  2015-11-05 
电厂2号机组9月份报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2015年 9月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  18.02 30.00 18.22 80.51 86.82 200.00 87.60 387.02 45.76 200.00 46.13 207.03 4451649.84  
2  15.97 17.11 75.93 100.40 104.93 487.19 39.00 40.45 197.11 4550651.31  
3  15.22 15.93 71.88 107.81 112.69 510.76 51.89 54.31 245.22 4726041.98  
4  16.34 17.21 75.38 114.33 120.41 527.90 49.50 52.16 228.38 4613085.09  
5  16.09 16.87 75.28 116.42 121.74 547.35 46.64 48.88 218.20 4679467.98  
6  16.05 16.88 74.91 95.97 100.77 448.93 44.89 47.21 209.37 4662942.61  
7  15.61 16.58 71.18 109.97 117.16 501.60 43.29 45.96 197.46 4561048.35  
8  15.32 16.23 70.44 102.80 108.92 471.85 47.49 50.29 218.41 4596926.09  
9  15.39 16.29 70.75 105.30 111.31 484.06 44.84 47.46 206.07 4594672.31  
10日 15.54 16.57 70.04 118.47 126.41 533.81 42.37 45.17 191.14 4506198.44  
11日 15.53 16.35 71.87 113.49 119.71 523.14 49.59 51.86 232.44 4625063.64  
12日 15.58 16.63 70.25 123.68 132.02 557.67 54.03 57.52 244.91 4506961.88  
13日 16.23 17.47 72.20 120.98 130.10 538.45 46.14 49.65 205.25 4446034.83  
14日 15.54 16.67 69.09 125.26 134.48 556.89 47.91 51.40 213.24 4447134.64  
15日 15.43 16.58 68.25 133.36 143.36 589.74 48.49 52.08 214.71 4425262.36  
16日 15.57 16.75 68.64 122.37 131.58 540.12 46.60 50.15 205.38 4407750.22  
17日 15.16 15.92 70.14 125.01 131.17 579.85 55.64 58.15 259.71 4626990.31  
18日 14.63 15.62 64.74 128.13 136.82 566.99 46.95 50.12 207.83 4424492.80  
19日 14.32 15.48 60.96 118.20 127.73 505.06 45.34 49.02 192.96 4258641.06  
20日 14.79 15.87 66.93 117.91 126.35 533.45 48.05 51.56 217.70 4525124.42  
21日 15.14 16.09 71.51 118.08 125.37 558.71 50.50 53.67 238.52 4722550.70  
22日 15.29 16.00 74.33 113.01 118.28 549.53 59.61 62.18 291.58 4861867.48  
23日 14.94 15.61 72.74 118.79 123.71 582.95 59.68 62.08 293.10 4868341.06  
24日 15.42 16.12 75.00 120.03 125.59 583.18 57.71 60.03 283.43 4863211.77  
25日 15.65 16.28 76.57 115.02 119.71 562.07 50.87 52.82 249.51 4890694.89  
26日 16.27 17.47 75.19 105.06 112.96 486.70 30.96 33.15 143.37 4620794.46  
27日 15.93 16.88 75.58 111.17 117.79 527.44 29.65 31.36 141.34 4743285.25  
28日 16.08 17.14 75.19 123.76 131.98 578.68 52.08 55.51 243.66 4677146.55  
29日 16.19 17.29 76.24 117.22 125.27 551.44 61.47 65.55 289.98 4708918.05  
30日 15.82 16.38 80.20 121.01 125.14 615.81 56.73 58.43 290.96 5065247.88  
平均值 15.64 16.55 72.40 114.99 121.70 532.94 48.46 51.14 225.93 4621939.94  
最大值 18.02 18.22 80.51 133.36 143.36 615.81 61.47 65.55 293.10 5065247.88  
最小值 14.32 15.48 60.96 86.82 87.60 387.02 29.65 31.36 141.34 4258641.06  
月排放总量     2171.92     15988.33     6777.97 138658198.25  

相关文件: