单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-08-10  发 布 日 期:  2016-08-10 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司7月份凡口铅锌矿尾矿库污染源在线数据
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 尾矿库排口
监测时间:  2016年 7月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  8.71 60.00 98.83 0.76 8.00 8.60 11348.00
2  7.44 86.14 0.76 8.77 11574.00
3  6.78 76.23 0.76 8.52 11243.00
4  8.83 100.54 0.76 8.63 11387.00
5  9.54 119.59 0.76 9.50 12537.00
6  10.73 135.14 0.76 9.54 12597.00
7  8.02 88.17 0.77 8.43 11001.00
8  9.84 104.96 0.76 8.12 10671.00
9  9.89 109.11 0.74 8.14 11030.00
10日 9.26 103.97 0.75 8.38 11196.00
11日 9.23 108.22 0.78 9.13 11729.00
12日 7.81 90.66 0.77 8.95 11612.00
13日 10.16 115.29 0.77 8.75 11345.00
14日 9.87 115.45 0.73 8.59 11697.00
15日 8.89 100.81 0.75 8.51 11339.00
16日 7.01 74.50 0.75 7.92 10633.00
17日 8.11 88.37 0.76 8.32 10891.00
18日 8.75 98.42 0.73 8.16 11244.00
19日 8.62 97.36 0.76 8.54 11295.00
20日 8.92 95.42 0.74 7.97 10701.00
21日 10.28 114.89 0.73 8.19 11179.00
22日 11.75 128.11 0.70 7.66 10890.00
23日 10.99 122.48 0.73 8.12 11145.00
24日 10.64 114.25 0.72 7.75 10740.00
25日 11.35 125.95 0.74 8.20 11101.00
26日 10.52 114.30 0.77 8.32 10865.00
27日 11.44 126.22 0.74 8.13 11034.00
28日 12.33 134.70 0.74 8.09 10927.00
29日 11.11 115.32 0.75 7.61 10172.00
30日 11.31 76.58 0.75 5.11 6772.00
31日 10.07 62.38 0.74 4.54 6138.00
平均值 9.62 104.59 0.75 8.17 10904.29
最大值 12.33 135.14 0.78 9.54 12597.00
最小值 6.78 62.38 0.70 4.54 6138.00
月排放总量   3242.38   253.19 338033.00

相关文件: