单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2016-11-11  发 布 日 期:  2016-11-11 
仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组10月份自动监测数据
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2016年 10月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  14.42 30.00 14.01 83.65 106.23 200.00 102.84 617.46 109.45 200.00 106.13 636.21 5780974.55  
2  13.02 12.55 75.98 100.96 97.44 589.41 85.16 81.44 499.86 5776653.28  
3  11.55 10.94 68.70 124.98 118.13 745.40 88.79 83.97 529.30 5950309.94  
4  10.89 10.26 64.10 125.14 117.70 737.68 72.89 68.64 428.69 5879154.14  
5  11.60 10.98 67.24 114.26 107.97 665.10 84.37 79.97 489.23 5775358.28  
6  15.49 14.59 89.76 123.34 115.99 715.85 89.40 84.21 517.82 5792157.61  
7  15.17 14.34 88.52 125.28 118.15 732.47 85.71 81.03 500.10 5836048.06  
8  14.91 14.14 83.48 136.32 128.98 761.21 89.38 84.75 498.33 5597728.91  
9  14.72 14.31 64.55 116.20 112.82 510.78 70.27 68.29 307.80 4384316.22  
10日 14.60 14.03 64.73 115.09 110.31 510.88 65.06 62.40 288.88 4432891.13  
11日 14.43 13.73 64.80 97.54 92.14 440.45 70.67 66.77 319.68 4489274.44  
12日 14.31 13.54 64.47 107.65 101.79 485.03 68.94 65.13 310.83 4504435.55  
13日 14.30 13.45 63.34 112.15 105.14 497.51 61.85 58.11 274.14 4430732.98  
14日 14.34 13.33 64.43 110.31 102.40 496.90 61.98 57.62 278.37 4491992.61  
15日 14.80 13.94 64.55 124.49 117.07 544.67 57.82 54.33 252.91 4363523.53  
16日 15.51 14.93 67.85 101.59 97.55 445.47 54.66 52.31 241.10 4375864.45  
17日 16.67 16.09 75.08 97.32 93.97 437.97 64.55 62.16 291.18 4487926.02  
18日 17.17 16.28 78.19 118.11 111.81 538.81 51.38 48.67 234.47 4551339.08  
19日 15.53 15.52 68.65 94.30 94.13 417.60 53.31 53.43 234.64 4389750.91  
20日 11.51 12.30 51.23 102.51 111.83 476.15 27.20 28.99 127.50 4362690.92  
21日 12.14 13.25 52.09 98.22 107.13 421.70 12.48 13.64 53.79 4110631.27  
22日 14.21 14.92 62.29 117.12 122.85 513.82 58.43 61.01 257.00 4380456.36  
23日 14.34 14.77 63.58 114.08 117.34 506.30 70.29 72.36 311.96 4435871.17  
24日 15.19 15.54 64.72 108.91 111.35 463.88 77.20 78.98 328.77 4258039.58  
25日 15.65 16.30 66.52 107.51 111.56 457.67 84.81 88.08 360.81 4245683.33  
26日 13.11 13.79 56.43 91.22 96.80 390.54 28.24 29.49 122.07 4304306.50  
27日 14.95 14.23 68.04 97.22 92.60 442.23 66.55 63.02 304.55 4548369.09  
28日 14.68 13.94 65.64 102.67 97.13 460.80 69.74 66.01 312.54 4475245.39  
29日 13.44 13.22 54.90 88.71 87.28 363.04 76.55 74.84 313.59 4084252.03  
30日 13.08 13.30 63.90 80.24 81.49 394.04 67.42 68.19 334.29 4844736.19  
31日 13.29 13.15 69.12 103.33 102.19 537.32 54.50 53.84 283.75 5199555.91  
平均值 14.16 13.86 67.76 108.48 106.00 526.39 67.07 65.09 330.46 4791621.59  
最大值 17.17 16.30 89.76 136.32 128.98 761.21 109.45 106.13 636.21 5950309.94  
最小值 10.89 10.26 51.23 80.24 81.49 363.04 12.48 13.64 53.79 4084252.03  
月排放总量     2100.53     16318.14     10244.16 148540269.43  

相关文件: