单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-06  发 布 日 期:  2017-02-06 
凡口铅锌矿条埂冲2017年1月份自动监控数据
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2017年 1月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  15.49 60.00 216.44 0.15 8.00 2.03 13981.00
2  14.36 180.57 0.14 1.77 12720.00
3  13.38 153.66 0.14 1.59 11551.00
4  13.26 89.37 0.14 0.97 6722.00
5  13.06 48.96 0.14 0.55 3740.00
6  12.73 0.00 0.14 0.00 0.00
7  12.81 0.00 0.15 0.00 0.00
8  12.41 54.98 0.12 0.53 4431.00
9  14.07 136.41 0.15 1.41 9719.00
10日 14.49 110.49 0.15 1.10 7624.00
11日 14.57 104.27 0.14 1.00 7157.00
12日 15.24 135.20 0.15 1.29 8873.00
13日 16.39 174.32 0.15 1.54 10634.00
14日 16.29 158.93 0.13 1.26 9754.00
15日 15.80 145.04 0.14 1.29 9183.00
16日 16.39 162.12 0.15 1.44 9897.00
17日 18.17 177.76 0.13 1.26 9873.00
18日 13.65 138.21 0.14 1.34 9705.00
19日 12.89 131.24 0.19 1.94 10244.00
20日 15.67 154.14 0.14 1.41 9858.00
21日 15.79 156.19 0.13 1.29 9885.00
22日 15.75 153.82 0.13 1.28 9762.00
23日 16.05 161.34 0.14 1.42 10046.00
24日 15.31 154.14 0.14 1.41 10089.00
25日 14.98 170.42 0.15 1.65 11382.00
26日 15.02 161.79 0.12 1.34 10803.00
27日 14.95 222.49 0.14 2.04 14870.00
28日 15.24 211.97 0.15 2.07 13876.00
29日 14.27 241.66 0.14 2.37 16964.00
30日 14.56 218.98 0.13 1.93 15092.00
31日 15.39 186.97 0.13 1.57 12142.00
平均值 14.79 145.54 0.14 1.36 9696.03
最大值 18.17 241.66 0.19 2.37 16964.00
最小值 12.41 0.00 0.12 0.00 0.00
月排放总量   4511.87   42.11 300577.00

相关文件: