单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-05-05  发 布 日 期:  2017-05-05 
仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组4月份自动监控连续监测数据
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2017年 4月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  16.42 30.00 15.48 39.41 103.27 200.00 97.37 248.27 13.26 200.00 12.50 31.80 2399703.55  
2  16.55 15.72 38.68 90.11 85.57 210.06 11.76 11.17 27.53 2338072.77  
3  16.72 15.93 38.26 95.29 90.80 218.31 13.64 13.01 31.21 2290405.37  
4  16.75 15.67 38.40 101.13 94.69 232.07 16.44 15.38 37.71 2293633.31  
5  16.69 15.51 38.09 94.44 87.63 214.74 14.52 13.51 33.14 2280571.04  
6  16.48 15.51 36.85 92.00 86.79 204.15 15.26 14.35 34.18 2234990.91  
7  16.78 15.57 37.79 90.07 83.41 204.41 13.74 12.75 30.89 2251288.15  
8  16.94 15.71 37.26 87.45 81.22 191.91 13.48 12.50 29.66 2199307.75  
9  16.75 15.76 36.97 89.80 84.58 197.23 13.36 12.57 29.55 2206816.87  
10日 16.48 16.18 34.33 80.83 79.55 167.19 16.32 16.13 33.93 2061663.28  
11日 14.81 14.63 31.36 102.24 100.94 215.91 28.81 28.43 60.55 2111739.60  
12日 15.79 15.79 46.77 105.96 105.95 308.80 33.57 33.63 94.45 2951691.52  
13日 16.05 16.03 46.93 112.14 111.97 324.38 23.36 23.34 68.23 2931085.89  
14日 15.98 15.88 38.14 113.56 112.78 269.95 22.94 22.78 54.71 2386455.38  
15日 16.18 16.36 39.49 109.45 110.59 266.48 22.95 23.22 56.03 2440714.22  
16日 16.21 16.64 37.90 110.64 113.55 259.30 24.16 24.81 56.55 2340117.73  
17日 16.18 16.82 37.82 111.84 116.17 261.43 24.18 25.14 56.51 2336350.41  
18日 16.43 17.07 38.28 92.52 96.11 216.06 24.41 25.36 56.88 2329481.61  
19日 16.20 16.95 38.20 91.71 95.95 215.86 21.16 22.14 49.90 2357772.34  
20日 16.49 16.47 37.78 99.69 99.40 228.19 45.19 45.13 103.51 2293188.99  
21日 16.21 16.47 44.20 109.76 110.87 300.22 58.41 58.65 164.63 2715530.48  
22日 16.18 16.12 49.32 107.86 107.25 327.77 53.81 53.60 163.54 2996135.69  
23日 16.82 17.08 51.00 115.82 117.61 350.90 59.77 60.72 181.16 3031773.27  
24日 16.98 16.89 51.86 104.78 104.10 319.89 47.21 46.68 143.95 3053522.66  
25日 17.17 17.11 51.35 118.72 118.30 355.30 53.77 53.59 160.78 2990598.25  
26日 17.13 17.15 51.60 116.19 116.39 350.04 57.17 57.25 172.28 3004359.13  
27日 17.25 17.46 52.08 117.50 118.87 354.58 60.83 61.55 183.62 3015139.33  
28日 17.25 17.54 51.77 104.39 106.08 313.27 65.93 66.92 197.67 3000891.60  
29日 17.41 17.52 52.47 103.70 104.61 312.95 72.09 72.49 217.39 3014822.79  
30日 17.68 17.35 54.33 106.07 104.12 325.92 70.80 69.47 217.62 3073017.59  
平均值 16.57 16.35 42.62 102.63 101.44 265.52 33.74 33.63 92.65 2564361.38  
最大值 17.68 17.54 54.33 118.72 118.87 355.30 72.09 72.49 217.62 3073017.59  
最小值 14.81 14.63 31.36 80.83 79.55 167.19 11.76 11.17 27.53 2061663.28  
月排放总量     1278.69     7965.54     2779.56 76930841.48  

相关文件: