单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-23  发 布 日 期:  2018-03-23 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌条埂冲库2月废水在线监测数据
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间: 2018年2月     导出时间:  2018-03-12 15:15:44
             
               
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  13.336 60 83.457 0.204 8 1.316 6439
2  16.178 89.008 0.19 1.046 5502
3  15.768 88.988 0.187 1.057 5642
4  15.909 102.077 0.184 1.182 6416
5  16.31 94.933 0.186 1.086 5827
6  16.524 97.886 0.168 0.998 5991
7  23.047666 155.2603 0.183 1.260955 6718
8  13.37075 102.7767 0.245875 1.872949 7735
9  12.239 97.858 0.195 1.554 7992
10日 11.251 98.506 0.225 1.961 8762
11日 11.716 103.179 0.238 2.069 8775
12日 11.956 97.403 0.24 1.969 8156
13日 11.959 113.787 0.239 2.268 9508
14日 12.076 145.593 0.232 2.795 12063
15日 11.787 133.538 0.214 2.423 11320
16日 11.7 140.506 0.193 2.316 11981
17日 11.82 137.628 0.156 1.818 11649
18日 12.072 135.245 0.139 1.558 11201
19日 11.973 148.794 0.123 1.531 12424
20日 11.889 129.333 0.119 1.29 10854
21日 11.561 133.119 0.128 1.47 11499
22日 11.559 107.2 0.122 1.146 9272
23日 11.375 78.715 0.124 0.859 6909
24日 11.018 87.514 0.14 1.105 7931
25日 10.804 108.136 0.166 1.657 10036
26日 11.54 84.777 0.175 1.285 7330
27日 11.756 98.179 0.200875 1.711437 8350
28日 11.548 103.64 0.230666 2.092214 8944
平均值 13.001514 110.608428 0.183836 1.596305 8758.071428
最大值 23.047666 155.2603 0.245875 2.795 12424
最小值 10.804 78.715 0.119 0.859 5502
月排放总量   3097.036   44.696555 245226

相关文件: