单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-23  发 布 日 期:  2018-03-23 
仁化县华粤煤矸石电力有限公司1号机组2月份废气在线连续监测数据
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组
监测时间:   2018/2/1   导出时间: 2018-03-12 15:12:28
                           
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1日 9.43 30 8.76 34.78 96.71 200 89.84 356.84 76.79 200 71.37 283.27 3689700.11
2日 9.62 8.93 35.5 103.52 96.01 382.03 82.26 76.38 303.58 3690364.49
3日 9.31 8.64 34.47 93.81 87.06 347.13 83.28 77.28 308.2 3700643.82
4日 8.97 8.36 33.3 87.58 81.58 325.34 94.23 87.87 349.86 3713413.24
5日 9.24 8.6 34.22 100.47 93.43 372.07 102.6 95.5 379.83 3702636.02
6日 8.77 8.13 32.47 103.29 95.74 382.69 104.98 97.26 388.09 3702660.83
7日 8.96 8.23 32.81 104.61 96.16 383.48 81.28 74.72 297.79 3664255.88
8日 9 8.11 32.58 95.78 87.22 347.95 75.58 68.11 273.29 3437480.46
9日 9.65 9.11 33.84 82.75 77.66 290.28 79.86 75.75 280.12 3507447.48
10日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
11日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
12日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
13日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
14日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
15日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
16日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
17日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
18日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
19日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
20日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
21日 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
22日 3.31 3.25 10.55 41.35 40.18 131.98 35.64 35.78 114.52 1803570.37
23日 7.38 6.97 28.94 95.75 90.24 364.63 62.19 58.47 233.66 3853575.7
24日 8.27 7.9 33.08 96.5 92.06 386.09 103.28 98.59 412.93 4000251.57
25日 8.25 7.8 33.16 85.12 80.4 342.4 84.49 79.92 339.57 4019916.62
26日 8.28 7.79 33.48 87.66 82.43 354.34 71.34 67.16 288.18 4041060
27日 8.4 7.91 33.7 93.4 87.94 374.79 90.91 85.66 364.72 4011840.17
28日 8.6 8.28 34.39 93.46 90.02 373.8 79.4 75.97 317.24 4000606.5
平均值 8.465 7.923125 31.954375 91.36 85.498125 344.74 81.756875 76.611875 308.428125 3658713.95375
最大值 9.65 9.11 35.5 104.61 96.16 386.09 104.98 98.59 412.93 4041060
最小值 3.31 3.25 10.55 41.35 40.18 131.98 35.64 35.78 114.52 1803570.37
月排放总量     511.27     5515.84     4934.85 58539423.26

相关文件: