单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-07-28  发 布 日 期:  2015-07-28 
仁化县华粤煤矸石电力有限公司5月份在线设备监测数据
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2015年 5月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  11.92 30.00 12.89 53.47 103.88 200.00 112.47 466.12 34.98 200.00 37.48 156.94 4487122.34  
2  11.93 12.80 55.68 97.49 104.04 455.13 43.91 46.53 204.99 4668570.14  
3  11.05 11.77 50.33 102.63 108.70 467.45 37.15 39.14 169.20 4554851.25  
4  12.61 13.64 57.98 94.51 101.40 434.73 36.38 38.87 167.32 4599654.23  
5  13.13 14.26 59.07 100.09 108.41 450.14 46.97 49.88 211.25 4497545.17  
6  13.79 14.78 64.52 107.39 113.85 502.31 54.14 56.77 253.25 4677582.03  
7  13.34 14.54 60.91 103.63 112.47 473.25 45.10 48.51 205.98 4566868.10  
8  14.41 15.80 65.49 107.62 116.37 489.28 43.13 46.38 196.09 4546177.02  
9  13.96 15.50 64.31 111.17 121.57 512.15 47.78 51.76 220.13 4606924.88  
10日 13.83 14.88 63.22 107.46 115.23 491.34 47.20 50.62 215.81 4572364.03  
11日 15.46 18.51 70.03 110.70 139.30 501.41 44.85 51.46 203.12 4529408.85  
12日 14.89 22.92 63.09 104.32 147.33 442.05 50.35 64.29 213.37 4237290.45  
13日 14.56 15.72 65.79 104.56 111.91 472.59 52.84 56.11 238.81 4519810.01  
14日 14.57 15.48 64.94 100.98 107.47 450.40 43.83 45.91 195.23 4455769.45  
15日 14.41 15.56 63.94 95.54 101.70 424.12 41.89 44.24 186.07 4439904.17  
16日 15.51 16.49 71.42 96.32 102.01 443.53 54.90 56.46 252.81 4604519.76  
17日 15.16 16.27 67.06 91.97 97.08 406.68 47.29 49.98 209.11 4421849.19  
18日 14.99 15.59 70.95 106.38 109.01 503.40 63.84 63.65 302.09 4731855.61  
19日 15.26 15.79 69.47 98.15 100.45 446.69 53.67 55.12 244.27 4551016.59  
20日 16.27 17.13 67.70 85.53 88.78 355.97 59.91 61.89 249.36 4162102.12  
21日 15.84 17.06 55.71 77.03 81.97 270.85 45.48 48.08 159.92 3516132.81  
22日 16.34 17.33 56.78 92.44 97.16 321.26 42.06 44.07 146.16 3475264.51  
23日 16.77 17.99 59.33 109.40 116.66 386.98 36.75 38.75 130.00 3537411.47  
24日 16.68 18.07 58.37 94.92 100.40 332.24 41.71 43.77 146.00 3500140.82  
25日 15.65 17.63 52.41 103.05 111.87 345.10 45.05 48.00 150.87 3348825.63  
26日 15.58 16.26 41.68 92.83 95.79 248.35 46.28 47.77 123.83 2675391.35  
27日 14.30 15.33 39.51 98.68 105.97 275.33 46.63 48.55 129.06 2774014.89  
28日 13.43 14.54 38.72 97.81 104.51 282.01 42.77 45.29 123.32 2883169.76  
29日 12.75 13.04 38.28 83.85 85.38 251.81 45.41 46.30 136.38 3003168.71  
30日 14.67 15.63 49.67 85.29 88.83 288.85 59.68 61.46 202.11 3386549.24  
31日 15.65 16.48 56.00 81.60 83.85 291.96 59.07 60.69 211.35 3578096.63  
平均值 14.47 15.80 58.57 98.30 106.19 402.69 47.13 49.93 192.07 4068043.59  
最大值 16.77 22.92 71.42 111.17 147.33 512.15 63.84 64.29 302.09 4731855.61  
最小值 11.05 11.77 38.28 77.03 81.97 248.35 34.98 37.48 123.32 2675391.35  
月排放总量     1815.81     12483.50     5954.21 126109351.19  

相关文件: