单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-07-28  发 布 日 期:  2015-07-28 
6月份电厂在线监测数据
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2015年 6月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  15.83 30.00 16.65 51.65 95.27 200.00 100.09 310.76 40.62 200.00 42.08 132.50 3262001.41  
2  15.13 16.24 50.02 111.95 120.40 370.06 38.36 40.08 126.81 3305480.77  
3  14.47 15.49 50.38 113.47 119.57 394.94 42.45 44.29 147.75 3480426.17  
4  13.76 15.57 46.46 96.37 106.96 325.53 36.77 39.71 124.22 3377989.44  
5  15.03 16.26 50.87 97.52 104.73 330.15 39.94 42.25 135.22 3385404.17  
6  14.92 16.26 49.68 110.80 120.09 368.81 33.17 35.67 110.43 3328597.14  
7  15.36 16.77 49.40 119.49 128.92 384.25 30.57 32.52 98.31 3215702.63  
8  13.90 15.46 45.58 88.73 97.64 290.90 39.95 43.13 130.97 3278492.65  
9  13.56 14.71 44.07 115.98 125.17 376.93 46.17 49.64 150.07 3250047.71  
10日 14.04 15.32 44.22 109.40 118.69 344.57 44.89 48.61 141.39 3149541.00  
11日 14.48 16.08 45.16 91.63 99.33 287.01 47.18 50.64 147.64 3123639.87  
12日 15.63 16.93 45.29 93.72 100.90 271.57 41.61 43.93 120.59 2897736.56  
13日 15.10 16.13 44.31 108.38 115.44 318.01 37.48 39.87 109.96 2934148.72  
14日 14.49 15.94 41.72 72.74 78.79 209.43 43.64 46.96 125.65 2878987.56  
15日 13.62 14.78 39.24 83.68 90.41 241.06 51.88 54.91 149.47 2880898.51  
16日 13.09 14.54 36.70 92.34 100.83 258.98 43.93 47.27 123.22 2804760.77  
17日 12.25 13.41 34.42 111.18 120.54 312.44 33.07 35.51 92.80 2809111.36  
18日 11.80 13.27 32.38 110.81 123.05 303.98 35.77 39.05 98.12 2743242.33  
19日 12.81 412.85 32.23 98.06 290.44 246.65 36.49 86.57 91.79 2515354.97  
20日                      
21日                      
22日                      
23日                      
24日                      
25日                      
26日                      
27日                      
28日                      
29日                      
30日                      
平均值 14.17 36.46 43.88 101.13 119.05 312.95 40.21 45.40 124.05 3085345.46  
最大值 15.83 412.85 51.65 119.49 290.44 394.94 51.88 86.57 150.07 3480426.17  
最小值 11.80 13.27 32.23 72.74 78.79 209.43 30.57 32.52 91.79 2515354.97  
月排放总量     833.78     5946.03     2356.89 58621563.71  
20日至30日接中调通知错峰停机。

相关文件: