单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-07-28  发 布 日 期:  2015-07-28 
6月分污水厂在线监测数据

污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2015年 6月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1  29.57 60.00 249.80 1.82 8.00 15.41 8036.65
2  30.68 259.51 1.82 15.40 8457.84
3  36.32 307.38 1.81 15.26 0.00
4  44.64 377.59 1.56 13.22 0.00
5  32.37 273.62 1.19 10.04 1.00
6  32.86 277.62 1.00 8.43 1.00
7  33.40 281.66 0.94 7.90 0.00
8  34.78 293.64 0.70 5.93 1.00
9  37.17 314.02 0.58 4.89 0.00
10日 26.02 218.72 1.33 11.14 0.00
11日 16.53 139.04 1.78 14.99 1.00
12日 14.28 119.76 1.75 14.68 8376.31
13日 15.42 129.55 1.76 14.77 1.00
14日 15.23 127.85 1.71 14.32 1.00
15日 15.12 126.71 1.64 13.73 0.00
16日 17.13 143.76 1.50 12.62 0.00
17日 20.19 169.35 1.64 13.75 8388.23
18日 20.27 169.85 1.85 15.51 0.00
19日 22.72 189.62 3.48 29.02 0.00
20日 29.20 243.06 1.55 12.89 1.00
21日 21.17 175.62 1.22 10.15 0.00
22日 21.71 179.86 1.05 8.70 1.00
23日 22.86 189.71 1.14 9.48 0.00
24日 21.69 179.48 1.61 13.77 0.00
25日 20.35 177.64 1.43 11.99 0.00
26日 30.91 261.29 1.64 13.83 1.00
27日 25.35 215.25 1.65 14.00 0.00
28日 26.74 225.91 2.70 22.78 1.00
29日 25.93 219.46 2.41 20.42 1.00
30日 26.40 222.51 2.09 17.61 1.00
平均值 25.57 215.29 1.61 13.55 1109.03
最大值 44.64 377.59 3.48 29.02 8457.84
最小值 14.28 119.76 0.58 4.89 0.00
月排放总量   6458.85   406.61 33271.03

相关文件: