单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-07-28  发 布 日 期:  2015-07-28 
#2机组6月份电厂在线监测数据
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间:  2015年 6月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 16.40 30.00 16.39 72.65 100.09 200.00 99.73 445.50 42.04 200.00 41.86 187.08 46.38
2 日 16.16 16.37 68.83 109.49 110.74 467.54 37.67 38.12 160.60 90.58
3 日 14.70 14.64 64.42 110.99 110.37 487.90 55.05 54.72 242.10 83.96
4 日 14.11 14.13 60.66 93.06 92.99 401.64 38.99 39.04 167.55 64.14
5 日 13.83 13.92 59.95 105.78 106.46 458.09 30.63 30.76 133.37 95.59
6 日 14.17 14.16 61.33 107.40 107.30 464.99 31.77 31.79 137.40 68.74
7 日 14.35 14.29 64.56 109.32 108.84 492.86 37.04 36.87 166.84 85.74
8 日 14.30 14.20 64.32 103.08 102.21 464.42 47.39 47.01 213.42 65.74
9 日 14.30 14.41 62.04 103.97 104.64 452.45 52.63 53.06 228.17 69.34
10日 14.36 14.54 61.31 108.06 109.38 461.96 56.39 57.10 241.03 85.16
11日 14.21 14.10 64.34 90.75 89.77 413.89 63.09 62.37 287.88 48.19
12日 14.45 14.42 64.42 97.04 96.70 434.33 45.82 45.77 203.51 57.57
13日 14.45 14.50 62.09 110.89 111.14 479.59 40.09 40.21 172.20 71.70
14日 14.34 14.33 63.45 98.40 98.36 435.14 44.08 44.05 194.98 84.46
15日 14.41 14.21 65.90 98.22 96.83 450.05 56.52 55.69 259.18 36.95
16日 14.32 14.44 61.70 98.64 99.25 427.11 52.86 53.28 227.85 63.47
17日 14.51 14.81 60.46 115.16 117.57 480.27 34.99 35.67 146.19 80.05
18日 14.66 14.87 61.44 103.30 104.74 433.90 37.88 38.37 159.05 85.90
19日 14.53 14.41 63.59 110.07 109.11 483.59 46.43 46.06 203.56 86.85
20日 14.03 13.82 69.66 100.87 99.20 504.51 46.90 46.21 232.66 77.42
21日 14.53 14.50 66.95 102.16 101.73 475.05 49.50 49.38 228.37 80.18
22日 14.42 14.27 70.77 102.16 100.94 503.43 42.89 42.61 208.22 68.30
23日 13.22 13.14 63.36 94.17 93.28 454.42 53.48 52.66 262.25 48.62
24日 11.85 11.77 57.49 105.69 104.95 514.12 56.19 55.68 274.54 79.21
25日 12.14 11.94 59.30 97.82 96.04 481.45 57.49 56.37 283.35 62.42
26日 12.20 12.18 55.65 103.70 103.44 474.22 47.21 47.02 216.82 60.04
27日 11.81 11.94 51.85 101.44 102.54 445.77 41.65 42.11 182.82 63.79
28日 12.21 12.30 54.09 112.33 113.09 498.04 43.31 43.62 191.75 90.04
29日 13.03 13.10 59.43 107.22 107.79 489.35 48.45 48.70 220.91 55.37
30日 14.72 14.75 65.93 99.64 99.84 446.55 48.07 48.19 215.22 60.46
平均值 14.02 14.03 62.73 103.36 103.30 464.07 46.22 46.15 208.30 70.55
最大值 16.40 16.39 72.65 115.16 117.57 514.12 63.09 62.37 287.88 95.59
最小值 11.81 11.77 51.85 90.75 89.77 401.64 30.63 30.76 133.37 36.95
月排放总量 1881.94 13922.13 6248.87 2116.36

相关文件: