单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-07-28  发 布 日 期:  2015-07-28 
5月份污水厂在线监测数据

污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2015年 5月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1  34.69 60.00 297.27 3.96 8.00 33.93 1.00
2  37.21 321.65 1.50 12.98 1.00
3  23.99 207.03 0.95 8.18 1.00
4  19.10 178.83 0.65 6.07 9177.14
5  18.56 177.85 0.74 7.11 0.00
6  20.33 174.65 0.69 5.91 8593.78
7  22.02 188.96 0.88 7.57 1.00
8  18.69 158.48 0.72 6.11 8422.10
9  19.84 166.94 0.87 7.35 0.00
10日 18.53 158.12 0.62 5.25 0.00
11日 18.25 77.81 0.67 2.81 4249.72
12日 20.41 176.51 0.65 5.57 1.00
13日 23.13 205.97 0.59 5.27 0.00
14日 20.47 175.02 0.53 4.55 0.00
15日 18.69 159.89 0.77 6.56 8494.80
16日 17.64 150.83 0.74 6.35 1.00
17日 18.90 161.17 0.66 5.59 1.00
18日 19.94 169.64 0.69 5.87 1.00
19日 20.77 176.58 0.58 4.89 1.00
20日 16.33 139.50 0.59 5.05 8532.61
21日 16.22 138.39 0.95 8.09 0.00
22日 16.73 142.97 2.34 20.03 0.00
23日 24.00 207.67 1.18 10.19 0.00
24日 24.65 209.94 0.32 2.72 1.00
25日 23.36 198.22 0.26 2.24 1.00
26日 23.36 198.91 1.12 9.52 0.00
27日 27.16 230.87 1.29 11.01 8385.05
28日 33.72 285.65 0.92 7.79 0.00
29日 27.35 228.36 1.12 9.34 8354.50
30日 30.98 257.86 1.54 12.81 0.00
31日 32.27 268.36 1.84 15.33 1.00
平均值 22.82 193.22 1.00 8.45 2071.67
最大值 37.21 321.65 3.96 33.93 9177.14
最小值 16.22 77.81 0.26 2.24 0.00
月排放总量   5989.90   262.02 64221.70

相关文件: