单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-12-04  发 布 日 期:  2015-12-04 
污水处理厂11月份在线监测数据
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2015年 11月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1 日 19.27 60.00 165.49 1.44 8.00 12.35 8589.00
2 日 18.36 157.90 1.27 10.92 8602.17
3 日 19.37 166.55 0.88 7.56 8599.50
4 日 19.67 168.95 1.15 9.89 8588.39
5 日 20.43 174.96 0.92 7.90 8565.04
6 日 20.53 175.35 0.97 8.30 8542.01
7 日 20.37 173.61 0.01 0.11 8521.21
8 日 20.91 178.32 0.01 0.11 8527.84
9 日 21.48 185.53 0.53 4.55 8635.38
10日 22.07 189.83 1.20 10.31 8603.32
11日 21.36 183.46 1.42 12.21 8588.35
12日 21.58 185.22 1.35 11.60 8583.80
13日 21.88 186.31 1.86 15.84 8514.40
14日 21.92 186.19 1.07 9.05 8493.16
15日 21.99 185.83 0.64 5.42 8451.77
16日 21.53 181.49 0.87 7.34 8432.05
17日 21.60 182.48 0.90 7.60 8447.07
18日 21.04 177.87 0.85 7.22 8455.33
19日 22.68 192.52 0.96 8.14 8490.37
20日 21.33 180.87 0.93 7.89 8479.92
21日 19.68 167.56 1.04 8.88 8517.75
22日 21.81 185.46 0.70 5.97 8501.67
23日 20.47 176.03 0.38 3.24 8607.42
24日 15.97 137.96 0.78 6.74 8641.60
25日 15.17 130.99 0.80 6.93 8636.86
26日 12.62 109.10 0.74 6.39 8644.07
27日 12.59 108.78 0.92 7.91 8642.03
28日 10.75 92.82 0.74 6.38 8635.82
29日 11.51 99.46 0.62 5.35 8639.64
30日 16.46 142.57 1.37 11.87 8659.56
平均值 19.21 164.31 0.91 7.80 8561.22
最大值 22.68 192.52 1.86 15.84 8659.56
最小值 10.75 92.82 0.01 0.11 8432.05
月排放总量   4929.42   233.95 256836.52

相关文件: