单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-12-04  发 布 日 期:  2015-12-04 
尾矿库11月份凡口在线监测数据
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 尾矿库排口
监测时间:  2015年 11月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1 日   60.00     8.00    
2 日          
3 日          
4 日          
5 日          
6 日 20.41   1.50   0.00
7 日 19.63 54.42 1.59 5.01 0.00
8 日 21.76 174.93 0.00 0.00 0.00
9 日 17.98 119.33 1.04 6.91 6636.00
10日 17.32 118.48 0.73 4.99 6841.00
11日 8.98 63.05 0.67 4.69 7023.00
12日 9.80 70.70 0.69 4.97 7212.00
13日 8.16 55.95 0.76 5.20 6857.00
14日 9.78 75.64 0.85 6.55 7734.00
15日 10.63 81.17 0.91 6.92 7639.00
16日 8.98 70.69 1.08 8.49 7872.00
17日 8.88 71.09 1.29 10.29 8003.00
18日 6.37 46.56 1.69 12.34 7309.00
19日 7.60 54.06 0.11 0.79 7114.00
20日 9.49 72.84 0.15 1.13 7679.00
21日 10.58 81.95 0.12 0.95 7745.00
22日 10.56 83.28 0.17 1.33 7887.00
23日 9.74 74.99 0.15 1.13 7702.00
24日 9.78 73.94 0.13 1.01 7557.00
25日 8.44 60.51 0.11 0.82 7168.00
26日 9.01 60.59 0.11 0.72 6722.00
27日 12.07 90.31 0.11 0.79 7481.00
28日 8.49 66.66 1.61 12.63 7848.00
29日 7.99 63.03 0.11 0.85 7886.00
30日 7.27 51.99 0.11 0.77 7152.00
平均值 11.19 76.51 0.63 4.14 6522.68
最大值 21.76 174.93 1.69 12.63 8003.00
最小值 6.37 46.56 0.00 0.00 0.00
月排放总量   1836.17   99.27 163067.00

相关文件: