单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-12-04  发 布 日 期:  2015-12-04 
#1机组11月份电厂在线监测数据
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2015年 11月   打印时间:    
                      注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 15.50 30.00 17.20 67.63 114.38 200.00 126.79 499.24 36.82 200.00 40.86 160.70 4364552.40  
2 日 15.32 16.89 66.80 121.43 133.62 529.63 41.31 45.49 180.17 4361721.83  
3 日 14.09 14.70 57.50 112.82 117.04 470.44 38.36 39.85 156.58 4081620.61  
4 日 13.20 1882.28 51.99 113.75 2399.96 448.03 36.93 396.94 145.46 3938768.50  
5 日                      
6 日                      
7 日                      
8 日                      
9 日                      
10日                      
11日                      
12日                      
13日                      
14日                      
15日                      
16日                      
17日                      
18日                      
19日                      
20日                      
21日                      
22日                      
23日                      
24日                      
25日                      
26日                      
27日                      
28日 14.32 16.58 63.05 97.81 113.19 430.69 31.98 36.96 140.80 4403338.70  
29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30日 14.15 16.01 63.36 103.36 116.77 462.76 30.47 34.47 136.41 4476994.87  
平均值 12.37 280.52 52.90 94.79 429.62 405.83 30.84 84.94 131.45 3660999.56  
最大值 15.50 1882.28 67.63 121.43 2399.96 529.63 41.31 396.94 180.17 4476994.87  
最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
月排放总量     370.33     2840.79     920.12 25626996.91  
本月1号机组自5日接中调通知错峰停机。

相关文件: