单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2015-12-04  发 布 日 期:  2015-12-04 
#2机组11月份电厂在线监测数据
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2015年 11月   打印时间:    
                      注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日   30.00       200.00       200.00        
2 日                      
3 日                      
4 日                      
5 日                      
6 日 16.11 16.28 51.63 119.14 120.29 390.16 33.64 33.59 120.17 4591880.65  
7 日 16.17 16.26 71.76 118.12 118.76 524.55 38.62 38.67 169.16 4424666.63  
8 日 16.47 16.33 82.59 113.70 112.68 569.56 45.65 45.26 228.81 5014877.36  
9 日 16.11 16.44 82.70 99.49 101.55 510.09 41.19 42.01 211.58 5133483.50  
10日 16.18 16.49 84.35 82.27 83.77 428.80 45.84 46.72 238.88 5210434.00  
11日 16.41 17.12 84.68 99.56 103.60 514.32 46.82 48.85 241.52 5160381.38  
12日 16.35 17.08 84.47 84.68 89.61 437.96 46.68 48.68 241.19 5167051.95  
13日 16.74 16.95 87.89 115.68 117.10 607.69 40.65 41.18 213.46 5251117.92  
14日 16.73 16.82 87.71 120.72 121.30 633.04 39.04 39.25 204.68 5242108.50  
15日 15.76 16.29 80.89 113.01 116.80 579.76 45.60 47.16 233.70 5083229.31  
16日 16.77 17.01 85.87 114.63 116.05 586.86 42.24 42.76 215.96 5064879.06  
17日 15.39 15.69 80.21 110.53 112.51 576.66 47.19 48.13 245.83 5213320.44  
18日 15.77 16.17 82.22 109.00 111.60 568.95 54.63 56.03 284.87 5214397.52  
19日 16.45 16.76 86.14 107.50 108.84 563.12 56.31 57.44 294.86 5236351.51  
20日 15.96 16.21 83.69 112.72 114.37 591.88 55.03 55.90 288.68 5241539.44  
21日 14.92 15.41 77.92 110.89 114.41 579.91 58.95 60.90 308.13 5226189.73  
22日 15.82 16.21 82.98 111.24 113.90 583.84 53.64 54.97 281.46 5227236.88  
23日 16.24 16.78 93.98 118.99 122.86 692.58 64.58 64.51 689.80 5799589.86  
24日 16.52 17.05 84.14 120.45 124.32 614.14 37.34 38.40 190.03 5094918.69  
25日 16.18 17.05 84.92 114.05 119.86 599.44 35.84 37.12 190.62 5245845.97  
26日 16.80 17.46 89.64 115.49 119.91 616.48 49.84 51.66 266.38 5334115.33  
27日 16.92 17.75 86.90 111.85 117.13 575.51 44.11 45.82 227.90 5132689.06  
28日 16.87 17.52 86.37 114.91 119.18 588.02 26.93 27.81 137.80 5118062.81  
29日 16.69 17.93 83.70 124.76 134.02 625.56 20.51 22.03 102.90 5013705.03  
30日 16.64 17.39 84.45 119.74 125.01 607.67 21.55 22.33 109.72 5074416.17  
平均值 16.28 16.74 82.87 111.32 114.38 566.66 43.70 44.69 237.52 5140659.55  
最大值 16.92 17.93 93.98 124.76 134.02 692.58 64.58 64.51 689.80 5799589.86  
最小值 14.92 15.41 51.63 82.27 83.77 390.16 20.51 22.03 102.90 4424666.63  
月排放总量     2071.80     14166.55     5938.10 128516488.69  

相关文件: