单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-20  发 布 日 期:  2017-02-20 
城镇2017年1月份低保发放表
丹霞街道城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 丹霞街道办事处 老城社区居委会 曹国龙 1 490.00
2 丹霞街道办事处 老城社区居委会 陈敬盛 1 490.00
3 丹霞街道办事处 老城社区居委会 陈如凤 1 490.00
4 丹霞街道办事处 老城社区居委会 陈少涛 1 490.00
5 丹霞街道办事处 老城社区居委会 邓志瑞 1 490.00
6 丹霞街道办事处 老城社区居委会 顾炳贵 1 490.00
7 丹霞街道办事处 老城社区居委会 顾仙 1 490.00
8 丹霞街道办事处 老城社区居委会 关瑞雄 1 490.00
9 丹霞街道办事处 老城社区居委会 何强 1 490.00
10 丹霞街道办事处 老城社区居委会 何容森 1 490.00
11 丹霞街道办事处 老城社区居委会 侯艳勤 1 490.00
12 丹霞街道办事处 老城社区居委会 胡丁文 1 490.00
13 丹霞街道办事处 老城社区居委会 华建玲 1 490.00
14 丹霞街道办事处 老城社区居委会 华葵花 2 980.00
15 丹霞街道办事处 老城社区居委会 黄春芽 1 490.00
16 丹霞街道办事处 老城社区居委会 黄梅珍 1 490.00
17 丹霞街道办事处 老城社区居委会 黄晓燕 1 490.00
18 丹霞街道办事处 老城社区居委会 蒋永芳 1 490.00
19 丹霞街道办事处 老城社区居委会 赖桂平 1 490.00
20 丹霞街道办事处 老城社区居委会 李海娟 2 930.00
21 丹霞街道办事处 老城社区居委会 李红明 1 490.00
22 丹霞街道办事处 老城社区居委会 李华英 1 490.00
23 丹霞街道办事处 老城社区居委会 李宁 1 490.00
24 丹霞街道办事处 老城社区居委会 李珍 1 490.00
25 丹霞街道办事处 老城社区居委会 李智阳 1 490.00
26 丹霞街道办事处 老城社区居委会 梁发 1 490.00
27 丹霞街道办事处 老城社区居委会 梁建平 2 880.00
28 丹霞街道办事处 老城社区居委会 梁金红 1 490.00
29 丹霞街道办事处 老城社区居委会 廖丽玉 1 490.00
30 丹霞街道办事处 老城社区居委会 林凤英 3 1170.00
31 丹霞街道办事处 老城社区居委会 林观南 2 980.00
32 丹霞街道办事处 老城社区居委会 林国辉 1 490.00
33 丹霞街道办事处 老城社区居委会 凌高强 1 490.00
34 丹霞街道办事处 老城社区居委会 刘春强 2 980.00
35 丹霞街道办事处 老城社区居委会 刘秀琴 3 879.00
36 丹霞街道办事处 老城社区居委会 刘志芬 1 490.00
37 丹霞街道办事处 老城社区居委会 罗朝云 2 980.00
38 丹霞街道办事处 老城社区居委会 罗惠英 2 880.00
39 丹霞街道办事处 老城社区居委会 罗雅雯 1 490.00
40 丹霞街道办事处 老城社区居委会 莫金连 3 810.00
41 丹霞街道办事处 老城社区居委会 聂德安 1 490.00
42 丹霞街道办事处 老城社区居委会 彭文新 1 490.00
43 丹霞街道办事处 老城社区居委会 邱春风 2 980.00
44 丹霞街道办事处 老城社区居委会 饶纪平 1 490.00
45 丹霞街道办事处 老城社区居委会 谭桂招 2 780.00
46 丹霞街道办事处 老城社区居委会 谭瑞林 3 1170.00
47 丹霞街道办事处 老城社区居委会 谭威 1 490.00
48 丹霞街道办事处 老城社区居委会 王玉清 2 707.00
49 丹霞街道办事处 老城社区居委会 吴秋惠 1 490.00
50 丹霞街道办事处 老城社区居委会 吴寿令 1 490.00
51 丹霞街道办事处 老城社区居委会 吴志城 1 490.00
52 丹霞街道办事处 老城社区居委会 肖红英 2 800.00
53 丹霞街道办事处 老城社区居委会 杨秀森 1 490.00
54 丹霞街道办事处 老城社区居委会 叶鸣 1 490.00
55 丹霞街道办事处 老城社区居委会 游玉莲 2 980.00
56 丹霞街道办事处 老城社区居委会 于检平 1 490.00
57 丹霞街道办事处 老城社区居委会 余志军 2 980.00
58 丹霞街道办事处 老城社区居委会 袁有兰 2 820.00
59 丹霞街道办事处 老城社区居委会 曾秀芳 1 490.00
60 丹霞街道办事处 老城社区居委会 张萍 1 490.00
61 丹霞街道办事处 老城社区居委会 张述孟 1 490.00
62 丹霞街道办事处 老城社区居委会 张小英 2 750.00
63 丹霞街道办事处 老城社区居委会 张玉珍 1 490.00
64 丹霞街道办事处 老城社区居委会 郑于文 1 490.00
65 丹霞街道办事处 老城社区居委会 周晓君 1 490.00
66 丹霞街道办事处 老城社区居委会 朱常基 4 1160.00
67 丹霞街道办事处 老城社区居委会 邹杰波 1 490.00
68 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 蔡俊和 1 490.00
69 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 冯千朋 1 490.00
70 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 冯旭红 1 490.00
71 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 顾细英 1 490.00
72 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 何月东 1 490.00
73 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 华毕 1 490.00
74 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 黄汉祥 1 490.00
75 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 黄金葵 1 490.00
76 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 黄念华 3 771.00
77 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 孔泽楷 1 490.00
78 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 雷细细 1 490.00
79 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 李来英 2 880.00
80 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 李晓艳 1 490.00
81 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 连烨 1 490.00
82 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 林栋 1 490.00
83 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 林涛 1 490.00
84 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 刘全兵 2 612.00
85 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 卢世辉 1 490.00
86 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 欧家红 2 612.00
87 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 潘伟华 1 490.00
88 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 彭仕英 1 490.00
89 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 邱慧娣 1 490.00
90 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 王昔红 2 600.00
91 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 吴翠华 2 780.00
92 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 吴利英 1 490.00
93 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 吴文胜 2 780.00
94 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 武占全 1 490.00
95 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 谢林常 1 490.00
96 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 谢雪梅 1 490.00
97 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 叶春华 2 780.00
98 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 叶红燕 1 490.00
99 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 叶靖华 1 490.00
100 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 袁仁克 1 490.00
101 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 张惠梅 1 490.00
102 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 张小丽 1 490.00
103 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 张永田 2 880.00
104 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 郑福才 2 880.00
105 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 郑为忠 1 490.00
106 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 钟永光 1 490.00
107 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 朱家琪 1 490.00
108 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 朱建娣 1 490.00
109 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 朱书超 4 1060.00
110 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 朱艳 1 490.00
111 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 邹建勇 1 490.00
112 丹霞街道办事处 高坪社区居委会 邹润娣 2 700.00
113 丹霞街道办事处 水南社区居委会 范金华 1 490.00
114 丹霞街道办事处 水南社区居委会 顾新龙 3 718.00
115 丹霞街道办事处 水南社区居委会 李春华 2 562.00
116 丹霞街道办事处 水南社区居委会 李建芳 1 490.00
117 丹霞街道办事处 水南社区居委会 李素娥 1 490.00
118 丹霞街道办事处 水南社区居委会 刘茂珍 2 700.00
119 丹霞街道办事处 水南社区居委会 罗春林 1 490.00
120 丹霞街道办事处 水南社区居委会 罗兰芳 2 652.00
121 丹霞街道办事处 水南社区居委会 罗献明 1 490.00
122 丹霞街道办事处 水南社区居委会 罗烨玲 1 490.00
123 丹霞街道办事处 水南社区居委会 聂康宜 2 980.00
124 丹霞街道办事处 水南社区居委会 神有发 3 722.00
125 丹霞街道办事处 水南社区居委会 张桂兰 2 980.00
126 丹霞街道办事处 水南社区居委会 张志清 3 1170.00
127 丹霞街道办事处 水南社区居委会 朱智彬 1 490.00
128 丹霞街道办事处 水南社区居委会 邹国东 3 1269.00
129 丹霞街道办事处 水南社区居委会 邹美苟 1 490.00
130 丹霞街道办事处 新城社区居委会 陈继雄 1 490.00
131 丹霞街道办事处 新城社区居委会 陈瑞明 1 490.00
132 丹霞街道办事处 新城社区居委会 陈书正 3 828.00
133 丹霞街道办事处 新城社区居委会 陈梓悠 1 490.00
134 丹霞街道办事处 新城社区居委会 郭小兰 1 490.00
135 丹霞街道办事处 新城社区居委会 黎志坚 2 980.00
136 丹霞街道办事处 新城社区居委会 李仁生 1 490.00
137 丹霞街道办事处 新城社区居委会 李卫华 2 682.00
138 丹霞街道办事处 新城社区居委会 廖秀娣 1 490.00
139 丹霞街道办事处 新城社区居委会 林洪生 1 490.00
140 丹霞街道办事处 新城社区居委会 刘美兰 1 490.00
141 丹霞街道办事处 新城社区居委会 罗佳琪 1 490.00
142 丹霞街道办事处 新城社区居委会 罗旺 1 490.00
143 丹霞街道办事处 新城社区居委会 聂金祥 1 490.00
144 丹霞街道办事处 新城社区居委会 潘海燕 1 490.00
145 丹霞街道办事处 新城社区居委会 彭巧仙 1 490.00
146 丹霞街道办事处 新城社区居委会 王苑强 1 490.00
147 丹霞街道办事处 新城社区居委会 夏美秀 3 801.00
148 丹霞街道办事处 新城社区居委会 徐田养 1 490.00
149 丹霞街道办事处 新城社区居委会 徐小雄 1 490.00
150 丹霞街道办事处 新城社区居委会 叶家凤 3 801.00
151 丹霞街道办事处 新城社区居委会 叶剑毅 1 490.00
152 丹霞街道办事处 新城社区居委会 张嘉文 1 490.00
153 丹霞街道办事处 新城社区居委会 张志华 1 490.00
154 丹霞街道办事处 新城社区居委会 张麟 1 490.00
155 丹霞街道办事处 新城社区居委会 郑少华 1 490.00
156 丹霞街道办事处 新城社区居委会 钟敏 1 490.00
157 丹霞街道办事处 新城社区居委会 朱俊杰 1 490.00
158 丹霞街道办事处 新城社区居委会 朱云婷 1 490.00
159 丹霞街道办事处 新城社区居委会 邹仁凤 1 490.00
160 丹霞街道办事处 新城社区居委会 阙远平 1 490.00
合计 160     222 95636
长江镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 长江镇 长江居委会 毕武成 1 450.00
2 长江镇 长江居委会 蔡坚强 1 450.00
3 长江镇 长江居委会 蔡树明 1 440.00
4 长江镇 长江居委会 蔡太阳 1 490.00
5 长江镇 长江居委会 邓昌美 3 630.00
6 长江镇 长江居委会 邓多雄 1 490.00
7 长江镇 长江居委会 邓贵元 2 900.00
8 长江镇 长江居委会 何运秀 1 490.00
9 长江镇 长江居委会 何赞军 1 490.00
10 长江镇 长江居委会 华金龙 1 490.00
11 长江镇 长江居委会 赖新球 1 460.00
12 长江镇 长江居委会 李芳忠 1 490.00
13 长江镇 长江居委会 林广群 2 980.00
14 长江镇 长江居委会 林莉 1 490.00
15 长江镇 长江居委会 刘汉忠 1 490.00
16 长江镇 长江居委会 刘丽芳 1 490.00
17 长江镇 长江居委会 刘球香 2 980.00
18 长江镇 长江居委会 刘伟娟 1 490.00
19 长江镇 长江居委会 刘细珠 1 490.00
20 长江镇 长江居委会 刘紫艳 2 630.00
21 长江镇 长江居委会 莫新平 3 990.00
22 长江镇 长江居委会 孙玉英 1 490.00
23 长江镇 长江居委会 谭月金 1 490.00
24 长江镇 长江居委会 夏绍维 2 760.00
25 长江镇 长江居委会 肖开富 2 800.00
26 长江镇 长江居委会 谢满女 1 430.00
27 长江镇 长江居委会 谢显康 1 490.00
28 长江镇 长江居委会 曾小芹 2 680.00
29 长江镇 长江居委会 张建明 2 940.00
30 长江镇 长江居委会 邹业新 2 640.00
31 长江镇 厂矿 王平平 1 490.00
32 长江镇 厂矿 祝秀英 1 490.00
合计 32     45 19000.00
闻韶镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 闻韶镇 闻韶居委会 常启元 1 490.00
2 闻韶镇 闻韶居委会 黄美合 1 200.00
3 闻韶镇 闻韶居委会 李新莲 1 490.00
合计 3     3 1180.00
扶溪镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 扶溪镇 扶溪居委会 李建成 2 980.00
2 扶溪镇 扶溪居委会 龙伟财 1 490.00
3 扶溪镇 扶溪居委会 谭桥古 1 490.00
4 扶溪镇 扶溪居委会 徐招凤 1 490.00
5 扶溪镇 扶溪居委会 张云山 1 490.00
合计 5     6 2940.00
石塘镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 石塘镇 石塘居委会 冯琴凤 1 490.00
2 石塘镇 石塘居委会 李锦雄 1 490.00
3 石塘镇 石塘居委会 李清 3 1200.00
4 石塘镇 石塘居委会 李三红 1 490.00
5 石塘镇 石塘居委会 曾丽珍 1 490.00
6 石塘镇 石塘居委会 张送文 1 490.00
合计 6     8 3650.00
大桥镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 大桥镇 大桥居委会 李连娣 1 490.00
2 大桥镇 大桥居委会 刘茂红 1 490.00
3 大桥镇 大桥居委会 骆利全 1 490.00
4 大桥镇 大桥居委会 温乙兰 1 490.00
合计 4     4 1960.00
城口镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 城口镇 城口居委会 邓炳昌 1 350.00
2 城口镇 城口居委会 黄契养 1 350.00
3 城口镇 城口居委会 李焕强 1 350.00
4 城口镇 城口居委会 刘宝清 2 700.00
5 城口镇 城口居委会 刘六明 1 350.00
6 城口镇 城口居委会 丘观妹 1 350.00
7 城口镇 城口居委会 邱锦娣 2 700.00
8 城口镇 城口居委会 沈翠 2 700.00
9 城口镇 城口居委会 徐金花 2 980.00
10 城口镇 城口居委会 杨明星 1 350.00
11 城口镇 城口居委会 曾细明 1 490.00
12 城口镇 城口居委会 张伟勤 1 350.00
合计 12     16 6020
董塘镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 董塘镇 董塘居委会 曹广家 1 490.00
2 董塘镇 董塘居委会 陈金华 1 490.00
3 董塘镇 董塘居委会 陈美兰 1 490.00
4 董塘镇 董塘居委会 陈韶峰 1 490.00
5 董塘镇 董塘居委会 陈书雄 3 983.00
6 董塘镇 董塘居委会 邓金凤 1 490.00
7 董塘镇 董塘居委会 邓丽蓉 1 490.00
8 董塘镇 董塘居委会 邓细莲 1 490.00
9 董塘镇 董塘居委会 何文忠 1 490.00
10 董塘镇 董塘居委会 黄秋英 1 490.00
11 董塘镇 董塘居委会 赖程明 1 490.00
12 董塘镇 董塘居委会 赖启光 1 490.00
13 董塘镇 董塘居委会 李锡雄 1 490.00
14 董塘镇 董塘居委会 梁飞 2 802.00
15 董塘镇 董塘居委会 刘焕泉 1 490.00
16 董塘镇 董塘居委会 刘秀兰 3 1098.00
17 董塘镇 董塘居委会 彭春强 1 490.00
18 董塘镇 董塘居委会 彭群英 1 430.00
19 董塘镇 董塘居委会 饶德忠 2 822.00
20 董塘镇 董塘居委会 神永龙 3 933.00
21 董塘镇 董塘居委会 谭文涛 1 490.00
22 董塘镇 董塘居委会 王程金 1 490.00
23 董塘镇 董塘居委会 伍磊 3 930.00
24 董塘镇 董塘居委会 夏红卫 1 490.00
25 董塘镇 董塘居委会 肖安轰 2 822.00
26 董塘镇 董塘居委会 肖海波 2 822.00
27 董塘镇 董塘居委会 肖月太 1 490.00
28 董塘镇 董塘居委会 谢云山 1 490.00
29 董塘镇 董塘居委会 叶永林 2 772.00
30 董塘镇 董塘居委会 袁富贤 1 490.00
31 董塘镇 董塘居委会 曾菊晖 2 822.00
32 董塘镇 董塘居委会 周瑞珍 2 800.00
33 董塘镇 董塘居委会 周志海 2 822.00
合计 33     49 20658.00
董塘镇厂矿居民2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 仇华县 1 490.00
2 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 顾君梅 4 1364.00
3 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 胡魁伟 1 490.00
4 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 华明山 2 900.00
5 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 黄爱群 2 852.00
6 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 黄如贵 1 490.00
7 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 赖强立 1 490.00
8 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 李扬贵 1 490.00
9 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 梁雪环 1 490.00
10 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 梁祖贞 2 800.00
11 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 刘勤英 1 490.00
12 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 欧智全 1 400.00
13 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 王建明 2 792.00
14 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 谢韶清 3 1233.00
15 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 叶家财 3 1063.00
16 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 叶莹 1 490.00
17 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 曾秀珍 1 490.00
18 董塘镇 仁化县董塘镇广东铝厂社区居民居委会 张露萍 1 490.00
19 董塘镇 凡口社区 陈娇玉 1 490.00
20 董塘镇 凡口社区 陈利游 3 1243.00
21 董塘镇 凡口社区 陈孝如 3 1193.00
22 董塘镇 凡口社区 陈永强 4 1354.00
23 董塘镇 凡口社区 邓锡英 1 490.00
24 董塘镇 凡口社区 董建荣 1 490.00
25 董塘镇 凡口社区 胡曙光 1 490.00
26 董塘镇 凡口社区 华国航 1 490.00
27 董塘镇 凡口社区 黄起亮 3 1200.00
28 董塘镇 凡口社区 黄起源 1 490.00
29 董塘镇 凡口社区 黄启凡 1 490.00
30 董塘镇 凡口社区 江桂霞 2 832.00
31 董塘镇 凡口社区 赖丽珍 2 822.00
32 董塘镇 凡口社区 黎来英 1 490.00
33 董塘镇 凡口社区 李碧红 1 490.00
34 董塘镇 凡口社区 李金娇 1 490.00
35 董塘镇 凡口社区 李进平 2 792.00
36 董塘镇 凡口社区 梁毅 2 802.00
37 董塘镇 凡口社区 梁祖伟 1 490.00
38 董塘镇 凡口社区 林谨 2 782.00
39 董塘镇 凡口社区 凌招凤 2 832.00
40 董塘镇 凡口社区 刘富昌 4 1354.00
41 董塘镇 凡口社区 刘建芳 1 490.00
42 董塘镇 凡口社区 刘巍 1 490.00
43 董塘镇 凡口社区 卢永辉 2 752.00
44 董塘镇 凡口社区 邱添英 1 490.00
45 董塘镇 凡口社区 谭广良 1 490.00
46 董塘镇 凡口社区 吴海英 2 832.00
47 董塘镇 凡口社区 吴尚忠 1 490.00
48 董塘镇 凡口社区 吴云辉 1 490.00
49 董塘镇 凡口社区 肖海红 1 490.00
50 董塘镇 凡口社区 肖伟强 1 490.00
51 董塘镇 凡口社区 谢子悦 1 490.00
52 董塘镇 凡口社区 许燕君 1 490.00
53 董塘镇 凡口社区 余火文 1 490.00
54 董塘镇 凡口社区 张三娣 1 490.00
55 董塘镇 凡口社区 朱卫红 1 490.00
合计 55     86 36854
黄坑镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 黄坑镇 黄坑居委会 赖永秀 2 860.00
2 黄坑镇 黄坑居委会 李松志 3 1290.00
3 黄坑镇 黄坑居委会 李永才 1 490.00
4 黄坑镇 黄坑居委会 梁东桥 2 980.00
5 黄坑镇 黄坑居委会 罗汝红 1 490.00
6 黄坑镇 黄坑居委会 饶培锦 5 2025.00
7 黄坑镇 黄坑居委会 周祥贵 1 410.00
8 黄坑镇 黄坑居委会 朱定春 1 490.00
合计 8户     16 7035
周田镇城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 周田镇 周田居委会 罗伟雄 2 780.00
2 周田镇 周田居委会 马宗衍 1 490.00
3 周田镇 周田居委会 邱祥明 1 490.00
4 周田镇 周田居委会 曾献娇 1 490.00
合计 4     5 2250
经信系统城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 经信系统 经信系统 蔡新妹 2 900.00
2 经信系统 经信系统 陈玉兰 1 490.00
3 经信系统 经信系统 黄素英 3 1071.00
4 经信系统 经信系统 李启珍 2 900.00
5 经信系统 经信系统 李文基 4 1200.00
6 经信系统 经信系统 李艳霞 1 490.00
7 经信系统 经信系统 刘慧燕 3 999.00
8 经信系统 经信系统 刘友军 1 490.00
9 经信系统 经信系统 刘正兰 1 490.00
10 经信系统 经信系统 罗冬彪 3 1101.00
11 经信系统 经信系统 吴贤晖 2 980.00
12 经信系统 经信系统 向德荣 3 999.00
合计 12     26 10110
交通系统城镇2017年1月份低保发放表
序号 街道  (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 交通系统 交通系统 陈文娟 2 880.00
2 交通系统 交通系统 顾神苟 1 490.00
3 交通系统 交通系统 顾卫强 1 490.00
4 交通系统 交通系统 刘锦有 1 490.00
5 交通系统 交通系统 骆炳财 1 490.00
6 交通系统 交通系统 骆建红 2 880.00
7 交通系统 交通系统 神洪 1 490.00
8 交通系统 交通系统 神七妹 1 490.00
9 交通系统 交通系统 温炳源 2 980.00
10 交通系统 交通系统 温炳针 1 490.00
11 交通系统 交通系统 温丁洪 3 670.00
12 交通系统 交通系统 温乙贵 1 490.00
13 交通系统 交通系统 温志成 1 490.00
14 交通系统 交通系统 袁炳苟 1 490.00
合计 14     19 8310
           

相关文件: