单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-20  发 布 日 期:  2017-02-20 
周田镇农村2017年1月份低保发放表
周田镇农村2017年1月份低保发放表
序号 街道 (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 周田镇 周田居委会 龚荣妹 3 687.00
2 周田镇 周田居委会 华冬连 2 680.00
3 周田镇 周田居委会 黄新强 1 340.00
4 周田镇 周田居委会 李根娣 3 696.00
5 周田镇 周田居委会 刘金秀 1 335.00
6 周田镇 周田居委会 许红胜 1 340.00
7 周田镇 周田居委会 杨新娣 3 720.00
8 周田镇 周田居委会 曾新梅 3 720.00
9 周田镇 周田居委会 朱艳平 3 720.00
10 周田镇 周田居委会 邹永苟 3 720.00
11 周田镇 谭屋村委会 何远来 3 720.00
12 周田镇 谭屋村委会 黄庆妹 3 820.00
13 周田镇 谭屋村委会 李步周 4 960.00
14 周田镇 谭屋村委会 刘军德 3 720.00
15 周田镇 谭屋村委会 饶路生 5 700.00
16 周田镇 谭屋村委会 谭建广 4 960.00
17 周田镇 谭屋村委会 谭天沅 2 480.00
18 周田镇 谭屋村委会 王英雄 1 340.00
19 周田镇 谭屋村委会 魏森云 1 340.00
20 周田镇 谭屋村委会 张崇贵 2 480.00
21 周田镇 谭屋村委会 张国良 2 480.00
22 周田镇 谭屋村委会 张尚华 3 720.00
23 周田镇 谭屋村委会 朱光球 1 340.00
24 周田镇 谭屋村委会 朱贱苟 2 458.00
25 周田镇 谭屋村委会 朱全桂 1 340.00
26 周田镇 谭屋村委会 朱善辉 1 340.00
27 周田镇 谭屋村委会 朱田凤 1 340.00
28 周田镇 麻洋村委会 郭耀东 4 960.00
29 周田镇 麻洋村委会 黄健英 4 760.00
30 周田镇 麻洋村委会 黄志强 3 720.00
31 周田镇 麻洋村委会 蓝新炎 3 720.00
32 周田镇 麻洋村委会 聂帮有 1 340.00
33 周田镇 麻洋村委会 丘润七 3 720.00
34 周田镇 麻洋村委会 邱小强 1 340.00
35 周田镇 麻洋村委会 邱语球 1 340.00
36 周田镇 麻洋村委会 饶素芬 4 960.00
37 周田镇 麻洋村委会 饶由由 1 340.00
38 周田镇 麻洋村委会 魏家平 3 720.00
39 周田镇 麻洋村委会 肖年华 4 960.00
40 周田镇 麻洋村委会 肖荣树 4 960.00
41 周田镇 麻洋村委会 熊年有 4 960.00
42 周田镇 麻洋村委会 朱永兴 1 340.00
43 周田镇 新庄村委会 高云田 4 960.00
44 周田镇 新庄村委会 黄利崇 1 340.00
45 周田镇 新庄村委会 黄路娣 3 720.00
46 周田镇 新庄村委会 伍世军 4 960.00
47 周田镇 新庄村委会 朱乃兵 4 960.00
48 周田镇 新庄村委会 朱伟聪 1 340.00
49 周田镇 新庄村委会 朱细桥 5 825.00
50 周田镇 新庄村委会 朱祖才 1 240.00
51 周田镇 新庄村委会 朱祖桂 1 340.00
52 周田镇 雷坑村委会 何桂虾 1 340.00
53 周田镇 雷坑村委会 李观洋 1 340.00
54 周田镇 雷坑村委会 刘捡妹 1 340.00
55 周田镇 雷坑村委会 罗房英 3 720.00
56 周田镇 雷坑村委会 罗桥生 1 340.00
57 周田镇 雷坑村委会 麦俊杰 1 340.00
58 周田镇 雷坑村委会 彭大林 2 480.00
59 周田镇 雷坑村委会 彭善林 1 340.00
60 周田镇 雷坑村委会 彭细信 3 720.00
61 周田镇 雷坑村委会 丘祥强 1 300.00
62 周田镇 雷坑村委会 杨家娣 1 340.00
63 周田镇 雷坑村委会 曾观海 2 480.00
64 周田镇 雷坑村委会 张文超 2 480.00
65 周田镇 雷坑村委会 张文钦 3 720.00
66 周田镇 雷坑村委会 张细强 1 340.00
67 周田镇 雷坑村委会 张有苟 1 340.00
68 周田镇 台滩村委会 曹永秀 1 340.00
69 周田镇 台滩村委会 龚厘昌 1 300.00
70 周田镇 台滩村委会 龚厘贵 1 340.00
71 周田镇 台滩村委会 李桂娣 1 340.00
72 周田镇 台滩村委会 李奇志 1 340.00
73 周田镇 台滩村委会 李尾香 2 480.00
74 周田镇 台滩村委会 谭木兰 1 300.00
75 周田镇 台滩村委会 谭谦明 1 340.00
76 周田镇 台滩村委会 熊德凤 1 340.00
77 周田镇 台滩村委会 徐伟萍 2 580.00
78 周田镇 台滩村委会 杨杵洪 2 430.00
79 周田镇 台滩村委会 曾凡华 1 340.00
80 周田镇 台滩村委会 张强 2 480.00
81 周田镇 台滩村委会 朱付珍 1 340.00
82 周田镇 灵溪村委会 高华东 4 960.00
83 周田镇 灵溪村委会 高荣鉴 2 480.00
84 周田镇 灵溪村委会 黄富森 1 340.00
85 周田镇 灵溪村委会 黄桂英 1 340.00
86 周田镇 灵溪村委会 黄木养 2 480.00
87 周田镇 灵溪村委会 黄神金 3 720.00
88 周田镇 灵溪村委会 黄石恩 2 480.00
89 周田镇 灵溪村委会 黄远成 4 960.00
90 周田镇 灵溪村委会 黄粤华 3 720.00
91 周田镇 灵溪村委会 黄振昌 3 720.00
92 周田镇 灵溪村委会 李步全 2 480.00
93 周田镇 灵溪村委会 李栖古 1 340.00
94 周田镇 灵溪村委会 刘三苟 1 340.00
95 周田镇 灵溪村委会 刘有福 3 720.00
96 周田镇 灵溪村委会 张洪信 1 340.00
97 周田镇 灵溪村委会 朱德金 4 960.00
98 周田镇 灵溪村委会 邝发球 5 700.00
99 周田镇 鸡龙村委会 何秋凤 2 480.00
100 周田镇 鸡龙村委会 何正风 3 720.00
101 周田镇 鸡龙村委会 马二娣 4 960.00
102 周田镇 鸡龙村委会 马兴永 2 480.00
103 周田镇 鸡龙村委会 熊金祥 1 340.00
104 周田镇 鸡龙村委会 熊立洪 3 720.00
105 周田镇 鸡龙村委会 熊卫明 4 960.00
106 周田镇 上坪村委会 黄安福 1 340.00
107 周田镇 上坪村委会 黄阳华 1 340.00
108 周田镇 上坪村委会 江贱妹 1 340.00
109 周田镇 上坪村委会 赖绍锐 1 340.00
110 周田镇 上坪村委会 林有娣 1 340.00
111 周田镇 上坪村委会 凌福才 1 340.00
112 周田镇 上坪村委会 凌福祥 1 340.00
113 周田镇 上坪村委会 凌文 2 480.00
114 周田镇 上坪村委会 凌燕福 1 340.00
115 周田镇 上坪村委会 谢军红 2 580.00
116 周田镇 上坪村委会 谢荣新 2 480.00
117 周田镇 上坪村委会 杨家兴 1 340.00
118 周田镇 上坪村委会 朱来妹 2 480.00
119 周田镇 上道村委会 黄龙 2 680.00
120 周田镇 上道村委会 黄娘根 7 812.00
121 周田镇 上道村委会 李神苟 1 340.00
122 周田镇 上道村委会 罗甫光 1 340.00
123 周田镇 上道村委会 邱新年 1 340.00
124 周田镇 上道村委会 饶纲娣 3 720.00
125 周田镇 上道村委会 王碧文 1 340.00
126 周田镇 上道村委会 王庆平 1 340.00
127 周田镇 上道村委会 杨春祝 1 340.00
128 周田镇 上道村委会 杨红令 2 480.00
129 周田镇 上道村委会 杨月林 2 580.00
130 周田镇 上道村委会 张国娇 1 340.00
131 周田镇 平甫村委会 冯春城 3 720.00
132 周田镇 平甫村委会 冯伟强 3 621.00
133 周田镇 平甫村委会 冯文权 1 340.00
134 周田镇 平甫村委会 高桂凤 1 240.00
135 周田镇 平甫村委会 何福娣 1 340.00
136 周田镇 平甫村委会 何金祥 1 340.00
137 周田镇 平甫村委会 黄养华 2 480.00
138 周田镇 平甫村委会 黄云华 1 340.00
139 周田镇 平甫村委会 赖文强 4 960.00
140 周田镇 平甫村委会 赖玉华 1 340.00
141 周田镇 平甫村委会 雷美莲 3 720.00
142 周田镇 平甫村委会 李永发 4 960.00
143 周田镇 平甫村委会 罗甫全 3 720.00
144 周田镇 平甫村委会 罗甫溪 1 340.00
145 周田镇 平甫村委会 罗亿基 4 960.00
146 周田镇 平甫村委会 罗亿朋 2 680.00
147 周田镇 平甫村委会 谭树星 1 340.00
148 周田镇 平甫村委会 谭永康 1 340.00
149 周田镇 平甫村委会 夏凤凤 1 340.00
150 周田镇 平甫村委会 叶德苟 1 340.00
151 周田镇 平甫村委会 叶红燕 2 680.00
152 周田镇 平甫村委会 余祥远 1 340.00
153 周田镇 平甫村委会 钟三妹 1 340.00
154 周田镇 平甫村委会 周建华 2 430.00
155 周田镇 平甫村委会 周世珍 1 340.00
156 周田镇 周田村委会 范永贵 3 720.00
157 周田镇 周田村委会 黄新凤 3 720.00
158 周田镇 周田村委会 李财娇 1 340.00
159 周田镇 周田村委会 李春田 4 960.00
160 周田镇 周田村委会 李德海 4 728.00
161 周田镇 周田村委会 李富章 4 844.00
162 周田镇 周田村委会 李桂玉 2 430.00
163 周田镇 周田村委会 李贵和 4 960.00
164 周田镇 周田村委会 李贵军 2 480.00
165 周田镇 周田村委会 李贵林 3 807.00
166 周田镇 周田村委会 李贵中 1 340.00
167 周田镇 周田村委会 李小军 4 944.00
168 周田镇 周田村委会 刘仁新 1 340.00
169 周田镇 周田村委会 魏海珍 3 720.00
170 周田镇 周田村委会 谢燕瑜 2 680.00
171 周田镇 周田村委会 谢有新 1 340.00
172 周田镇 周田村委会 杨炳生 1 340.00
173 周田镇 周田村委会 杨连玉 2 480.00
174 周田镇 周田村委会 叶娘福 2 480.00
175 周田镇 周田村委会 张桂娇 2 480.00
176 周田镇 周田村委会 张绍运 4 884.00
177 周田镇 周田村委会 张腾才 1 340.00
178 周田镇 周田村委会 张永山 3 720.00
179 周田镇 周田村委会 张召成 1 340.00
180 周田镇 周田村委会 张忝伟 3 669.00
181 周田镇 龙坑村委会 华庚有 1 340.00
182 周田镇 龙坑村委会 华良信 2 680.00
183 周田镇 龙坑村委会 梁亚奀 3 720.00
184 周田镇 龙坑村委会 刘年娣 2 650.00
185 周田镇 龙坑村委会 罗程福 1 340.00
186 周田镇 龙坑村委会 罗程顺 4 960.00
187 周田镇 龙坑村委会 罗程卫 4 960.00
188 周田镇 龙坑村委会 丘娇仔 1 340.00
189 周田镇 龙坑村委会 熊亚军 4 640.00
190 周田镇 龙坑村委会 钟桂有 3 921.00
191 周田镇 龙坑村委会 钟土金 4 960.00
192 周田镇 较坑村委会 曹文章 2 680.00
193 周田镇 较坑村委会 赖绍均 1 340.00
194 周田镇 较坑村委会 李佛星 1 340.00
195 周田镇 较坑村委会 李金有 1 340.00
196 周田镇 较坑村委会 李世芳 1 340.00
197 周田镇 较坑村委会 刘定成 1 340.00
198 周田镇 较坑村委会 刘新凤 1 340.00
199 周田镇 较坑村委会 彭石桥 1 340.00
200 周田镇 较坑村委会 邱桥英 1 240.00
201 周田镇 较坑村委会 邱荣付 3 669.00
202 周田镇 较坑村委会 邱志明 2 514.00
203 周田镇 较坑村委会 饶慧娥 3 771.00
204 周田镇 较坑村委会 谭光明 1 340.00
205 周田镇 较坑村委会 谭月妹 1 340.00
206 周田镇 较坑村委会 杨桂新 1 340.00
207 周田镇 较坑村委会 杨令光 1 340.00
208 周田镇 较坑村委会 杨齐胜 3 609.00
209 周田镇 较坑村委会 杨水生 2 680.00
210 周田镇 较坑村委会 余伟强 4 760.00
211 周田镇 较坑村委会 曾发古 3 603.00
212 周田镇 较坑村委会 曾庆祥 1 340.00
213 周田镇 较坑村委会 张细妹 1 340.00
214 周田镇 下洞村委会 黄坤有 1 340.00
215 周田镇 下洞村委会 黄庆妹 5 925.00
216 周田镇 下洞村委会 黄永根 1 340.00
217 周田镇 下洞村委会 黄远平 1 340.00
218 周田镇 下洞村委会 李立新 3 621.00
219 周田镇 下洞村委会 李木古 3 540.00
220 周田镇 下洞村委会 彭卫红 3 678.00
221 周田镇 下洞村委会 吴同新 2 680.00
222 周田镇 下洞村委会 徐德有 2 430.00
223 周田镇 下洞村委会 许奀公 2 546.00
224 周田镇 下洞村委会 许方南 1 340.00
225 周田镇 下洞村委会 许红辉 2 680.00
226 周田镇 下洞村委会 许金水 2 480.00
227 周田镇 下洞村委会 许美福 1 340.00
228 周田镇 下洞村委会 许新明 2 500.00
229 周田镇 瑶溪村委会 邓海民 4 828.00
230 周田镇 瑶溪村委会 高有发 1 340.00
231 周田镇 瑶溪村委会 盘庆华 4 960.00
232 周田镇 瑶溪村委会 王伟雄 1 340.00
233 周田镇 瑶溪村委会 吴玉云 3 519.00
234 周田镇 瑶溪村委会 赵国强 4 960.00
合计 234户     491 125904

相关文件: