单位管理

   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2017-02-20  发 布 日 期:  2017-02-20 
董塘镇农村2017年1月份低保发放表
董塘镇农村2017年1月份低保发放表
序号 街道 (乡镇) 社区(村) 申请人姓名 保障人数 保障金额(元/月)
1 董塘镇 董塘居委会 张添英 1 340.00
2 董塘镇 白莲村委会 黄茜榕 3 600.00
3 董塘镇 白莲村委会 林梅秀 3 651.00
4 董塘镇 白莲村委会 彭崇坚 4 700.00
5 董塘镇 白莲村委会 彭崇玖 2 500.00
6 董塘镇 白莲村委会 彭崇茂 2 510.00
7 董塘镇 白莲村委会 彭国恩 1 340.00
8 董塘镇 白莲村委会 彭镜明 2 500.00
9 董塘镇 白莲村委会 彭力健 1 340.00
10 董塘镇 白莲村委会 彭碰娇 1 280.00
11 董塘镇 白莲村委会 彭仕玉 1 340.00
12 董塘镇 白莲村委会 彭庭煊 3 699.00
13 董塘镇 白莲村委会 彭志科 1 300.00
14 董塘镇 白莲村委会 彭志星 4 820.00
15 董塘镇 白莲村委会 张春水 4 780.00
16 董塘镇 白莲村委会 张立群 3 750.00
17 董塘镇 红星村委会 陈思香 1 280.00
18 董塘镇 红星村委会 何伯友 2 336.00
19 董塘镇 红星村委会 何南火 2 500.00
20 董塘镇 红星村委会 黄玉恒 2 500.00
21 董塘镇 红星村委会 赖二妹 1 280.00
22 董塘镇 红星村委会 赖凤英 1 340.00
23 董塘镇 红星村委会 赖建平 2 500.00
24 董塘镇 红星村委会 赖瑞廉 1 280.00
25 董塘镇 红星村委会 赖伟华 1 280.00
26 董塘镇 红星村委会 赖亿辉 1 280.00
27 董塘镇 红星村委会 赖永忠 1 280.00
28 董塘镇 红星村委会 赖勇 1 280.00
29 董塘镇 红星村委会 刘建德 1 280.00
30 董塘镇 红星村委会 刘金兴 1 340.00
31 董塘镇 红星村委会 刘秀兰 1 280.00
32 董塘镇 红星村委会 朱乙兴 1 280.00
33 董塘镇 红星村委会 朱治平 1 280.00
34 董塘镇 南湖村委会 黄纯卿 2 500.00
35 董塘镇 南湖村委会 蒋明珍 3 600.00
36 董塘镇 南湖村委会 赖渡光 3 621.00
37 董塘镇 南湖村委会 赖立辉 1 280.00
38 董塘镇 南湖村委会 赖立涛 1 280.00
39 董塘镇 南湖村委会 赖少红 1 340.00
40 董塘镇 南湖村委会 赖志邦 1 280.00
41 董塘镇 南湖村委会 林文耿 1 340.00
42 董塘镇 南湖村委会 刘秋莲 1 280.00
43 董塘镇 南湖村委会 刘伟兵 1 280.00
44 董塘镇 南湖村委会 刘亚群 1 280.00
45 董塘镇 南湖村委会 刘友添 5 600.00
46 董塘镇 南湖村委会 吴玉娥 3 600.00
47 董塘镇 南湖村委会 肖伯森 4 652.00
48 董塘镇 南湖村委会 肖桂平 1 280.00
49 董塘镇 南湖村委会 肖桂忠 2 480.00
50 董塘镇 南湖村委会 肖国强 4 832.00
51 董塘镇 南湖村委会 肖辉 1 340.00
52 董塘镇 南湖村委会 肖启志 4 652.00
53 董塘镇 南湖村委会 肖润棠 3 735.00
54 董塘镇 南湖村委会 肖秀平 3 600.00
55 董塘镇 南湖村委会 肖燕媚 1 280.00
56 董塘镇 南湖村委会 肖映辉 1 280.00
57 董塘镇 南湖村委会 肖友兴 1 175.00
58 董塘镇 南湖村委会 肖育强 2 500.00
59 董塘镇 南湖村委会 张陈添 3 735.00
60 董塘镇 南湖村委会 张美兰 1 280.00
61 董塘镇 南湖村委会 张润添 4 652.00
62 董塘镇 坪岗村委会 陈宝优 1 340.00
63 董塘镇 坪岗村委会 陈彩云 2 520.00
64 董塘镇 坪岗村委会 陈国庆 2 520.00
65 董塘镇 坪岗村委会 陈宏华 2 560.00
66 董塘镇 坪岗村委会 陈华优 1 340.00
67 董塘镇 坪岗村委会 陈明传 2 560.00
68 董塘镇 坪岗村委会 陈燕昌 1 340.00
69 董塘镇 坪岗村委会 陈智华 4 860.00
70 董塘镇 坪岗村委会 陈榕贱 1 280.00
71 董塘镇 坪岗村委会 黄国钱 3 651.00
72 董塘镇 坪岗村委会 黄明波 2 490.00
73 董塘镇 坪岗村委会 刘土飞 1 280.00
74 董塘镇 坪岗村委会 莫木妹 2 500.00
75 董塘镇 坪岗村委会 欧介坤 6 1032.00
76 董塘镇 坪岗村委会 吴汉国 3 600.00
77 董塘镇 坪岗村委会 吴天兴 1 280.00
78 董塘镇 坪岗村委会 谢清凤 3 600.00
79 董塘镇 坪岗村委会 曾满神 2 500.00
80 董塘镇 坪岗村委会 曾烟青 2 500.00
81 董塘镇 坪岗村委会 张庚有 3 600.00
82 董塘镇 坪岗村委会 朱家海 3 690.00
83 董塘镇 坪岗村委会 朱卫芳 5 700.00
84 董塘镇 安岗村委会 陈国霞 2 600.00
85 董塘镇 安岗村委会 何苟仔 2 560.00
86 董塘镇 安岗村委会 黄翠兰 1 280.00
87 董塘镇 安岗村委会 黄伍妹 1 280.00
88 董塘镇 安岗村委会 李碧霞 2 480.00
89 董塘镇 安岗村委会 李建权 2 450.00
90 董塘镇 安岗村委会 刘世新 1 280.00
91 董塘镇 安岗村委会 陆发连 1 280.00
92 董塘镇 安岗村委会 蒙传有 1 280.00
93 董塘镇 安岗村委会 谭丙秀 1 280.00
94 董塘镇 安岗村委会 谭丙元 2 396.00
95 董塘镇 安岗村委会 谭冠华 1 280.00
96 董塘镇 安岗村委会 谭会强 1 200.00
97 董塘镇 安岗村委会 谭会缘 1 280.00
98 董塘镇 安岗村委会 谭家臻 3 635.00
99 董塘镇 安岗村委会 谭汽林 1 280.00
100 董塘镇 安岗村委会 谭日森 1 280.00
101 董塘镇 安岗村委会 谭学良 1 280.00
102 董塘镇 安岗村委会 谭学森 2 560.00
103 董塘镇 安岗村委会 叶火荣 1 280.00
104 董塘镇 安岗村委会 叶火新 1 280.00
105 董塘镇 安岗村委会 叶健峰 1 280.00
106 董塘镇 安岗村委会 尹影生 2 490.00
107 董塘镇 安岗村委会 朱建君 4 340.00
108 董塘镇 安岗村委会 朱有意 4 820.00
109 董塘镇 董中村委会 陈松娣 1 280.00
110 董塘镇 董中村委会 范桂荣 1 280.00
111 董塘镇 董中村委会 何五华 3 600.00
112 董塘镇 董中村委会 何志灵 1 280.00
113 董塘镇 董中村委会 江韶英 1 280.00
114 董塘镇 董中村委会 李桂娣 1 280.00
115 董塘镇 董中村委会 李玉娣 2 396.00
116 董塘镇 董中村委会 李志辉 1 280.00
117 董塘镇 董中村委会 凌伟霞 1 280.00
118 董塘镇 董中村委会 刘永娣 2 366.00
119 董塘镇 董中村委会 刘玉神 3 651.00
120 董塘镇 董中村委会 罗卫权 1 280.00
121 董塘镇 董中村委会 谭海英 2 434.00
122 董塘镇 董中村委会 谭有莲 1 280.00
123 董塘镇 董中村委会 王丽萍 1 245.00
124 董塘镇 董中村委会 吴文芳 2 306.00
125 董塘镇 董中村委会 肖苏华 1 280.00
126 董塘镇 董中村委会 谢方清 2 420.00
127 董塘镇 董中村委会 叶小全 2 560.00
128 董塘镇 董中村委会 叶永祥 1 280.00
129 董塘镇 董中村委会 曾春琼 1 280.00
130 董塘镇 董中村委会 曾日洪 2 426.00
131 董塘镇 董中村委会 曾永文 4 800.00
132 董塘镇 董中村委会 张远雄 4 752.00
133 董塘镇 董中村委会 晏国秀 1 280.00
134 董塘镇 五一村委会 陈春梅 2 396.00
135 董塘镇 五一村委会 陈瑞华 1 280.00
136 董塘镇 五一村委会 陈秀萍 1 280.00
137 董塘镇 五一村委会 郭昌龙 1 280.00
138 董塘镇 五一村委会 黄桂妹 1 280.00
139 董塘镇 五一村委会 黄金森 3 600.00
140 董塘镇 五一村委会 李林英 3 600.00
141 董塘镇 五一村委会 李有良 1 200.00
142 董塘镇 五一村委会 刘鸿带 2 500.00
143 董塘镇 五一村委会 刘荣辉 3 600.00
144 董塘镇 五一村委会 刘伍程 1 340.00
145 董塘镇 五一村委会 罗丙古 2 500.00
146 董塘镇 五一村委会 罗三妹 1 280.00
147 董塘镇 五一村委会 罗新益 4 700.00
148 董塘镇 五一村委会 宁阳珠 1 280.00
149 董塘镇 五一村委会 潘贵 4 652.00
150 董塘镇 五一村委会 邱细养 1 280.00
151 董塘镇 五一村委会 谭秀清 1 280.00
152 董塘镇 五一村委会 唐伟东 2 460.00
153 董塘镇 五一村委会 王海庭 1 280.00
154 董塘镇 五一村委会 严彩金 3 560.00
155 董塘镇 五一村委会 杨先发 3 600.00
156 董塘镇 五一村委会 叶美英 1 280.00
157 董塘镇 五一村委会 袁秀凌 1 280.00
158 董塘镇 五一村委会 曾凡文 1 280.00
159 董塘镇 五一村委会 张慧文 1 280.00
160 董塘镇 五一村委会 郑贵平 2 500.00
161 董塘镇 五一村委会 郑均娣 2 500.00
162 董塘镇 五一村委会 邹冬古 2 500.00
163 董塘镇 五一村委会 邹纪维 1 280.00
164 董塘镇 五一村委会 邬细光 3 600.00
165 董塘镇 新莲村委会 陈小平 3 549.00
166 董塘镇 新莲村委会 郭思梅 3 549.00
167 董塘镇 新莲村委会 何土姐 2 440.00
168 董塘镇 新莲村委会 黄素梅 2 500.00
169 董塘镇 新莲村委会 黄智环 3 549.00
170 董塘镇 新莲村委会 梁树文 1 280.00
171 董塘镇 新莲村委会 刘头云 3 600.00
172 董塘镇 新莲村委会 彭清凤 3 549.00
173 董塘镇 新莲村委会 彭文球 1 280.00
174 董塘镇 新莲村委会 谭党英 3 549.00
175 董塘镇 新莲村委会 吴昌庆 1 280.00
176 董塘镇 新莲村委会 杨亚三 1 280.00
177 董塘镇 新莲村委会 余剑萍 2 500.00
178 董塘镇 新莲村委会 曾四福 1 280.00
179 董塘镇 新莲村委会 张功和 1 280.00
180 董塘镇 新莲村委会 张功明 2 500.00
181 董塘镇 新莲村委会 张九六 1 280.00
182 董塘镇 新莲村委会 张小红 2 380.00
183 董塘镇 新莲村委会 张祖庆 2 500.00
184 董塘镇 新龙村委会 宁志文 3 777.00
185 董塘镇 新龙村委会 涂长娣 2 396.00
186 董塘镇 新龙村委会 涂新华 1 280.00
187 董塘镇 新龙村委会 谢招玉 1 280.00
188 董塘镇 新龙村委会 余火胜 1 280.00
189 董塘镇 新龙村委会 余六金 3 549.00
190 董塘镇 新龙村委会 余永久 1 280.00
191 董塘镇 新龙村委会 张亨有 1 280.00
192 董塘镇 新龙村委会 张亨杵 1 280.00
193 董塘镇 新龙村委会 张新文 3 549.00
194 董塘镇 新龙村委会 张新祥 1 280.00
195 董塘镇 岩头村委会 赖志清 1 340.00
196 董塘镇 岩头村委会 李有双 1 280.00
197 董塘镇 岩头村委会 肖国民 1 340.00
198 董塘镇 岩头村委会 肖贻亲 1 340.00
199 董塘镇 岩头村委会 谢纪康 1 280.00
200 董塘镇 岩头村委会 谢纪科 1 280.00
201 董塘镇 岩头村委会 谢龙纲 1 340.00
202 董塘镇 岩头村委会 谢伦裕 3 600.00
203 董塘镇 岩头村委会 谢雪纲 3 579.00
204 董塘镇 岩头村委会 谢志华 2 460.00
205 董塘镇 岩头村委会 张茂贵 1 280.00
206 董塘镇 岩头村委会 钟妹 1 280.00
207 董塘镇 塘联村委会 袁贵古 1 280.00
208 董塘镇 河富村委会 邓汉贞 2 500.00
209 董塘镇 河富村委会 邓积健 1 280.00
210 董塘镇 河富村委会 邓声梁 2 500.00
211 董塘镇 河富村委会 邓素琴 1 280.00
212 董塘镇 河富村委会 韩志伟 1 280.00
213 董塘镇 河富村委会 刘基兰 1 280.00
214 董塘镇 河富村委会 刘已秀 3 630.00
215 董塘镇 河富村委会 彭丙凤 2 500.00
216 董塘镇 河富村委会 吴金海 6 900.00
217 董塘镇 河富村委会 姚茂秀 4 800.00
218 董塘镇 河富村委会 余庚娣 1 280.00
219 董塘镇 河富村委会 张永珍 4 652.00
220 董塘镇 河富村委会 钟华平 2 500.00
221 董塘镇 河富村委会 钟华擎 3 600.00
222 董塘镇 河富村委会 钟贞年 3 651.00
223 董塘镇 河富村委会 朱六斤 3 681.00
224 董塘镇 河富村委会 朱诗行 1 340.00
225 董塘镇 河富村委会 朱诗忠 2 450.00
226 董塘镇 河富村委会 朱书明 2 448.00
227 董塘镇 高宅村委会 陈有全 3 549.00
228 董塘镇 高宅村委会 郭翠英 3 549.00
229 董塘镇 高宅村委会 黄东财 1 280.00
230 董塘镇 高宅村委会 李建伟 1 280.00
231 董塘镇 高宅村委会 李顺培 4 980.00
232 董塘镇 高宅村委会 罗水生 1 280.00
233 董塘镇 高宅村委会 罗文康 1 280.00
234 董塘镇 高宅村委会 潘清娣 3 600.00
235 董塘镇 高宅村委会 吴有莲 1 280.00
236 董塘镇 高宅村委会 谢乾瑞 1 280.00
237 董塘镇 高宅村委会 叶金祥 3 549.00
238 董塘镇 高宅村委会 叶荣森 2 500.00
239 董塘镇 高宅村委会 叶石真 2 404.00
240 董塘镇 高宅村委会 叶有福 1 280.00
241 董塘镇 高宅村委会 叶宗荣 3 600.00
242 董塘镇 高宅村委会 曾福金 1 280.00
243 董塘镇 高宅村委会 朱玉花 3 651.00
244 董塘镇 江头村委会 常军德 3 600.00
245 董塘镇 江头村委会 陈长均 2 550.00
246 董塘镇 江头村委会 崔琳聪 1 280.00
247 董塘镇 江头村委会 邓既群 1 280.00
248 董塘镇 江头村委会 邓秀珍 1 280.00
249 董塘镇 江头村委会 黄海强 1 280.00
250 董塘镇 江头村委会 黄敬莲 4 800.00
251 董塘镇 江头村委会 刘秀英 3 549.00
252 董塘镇 江头村委会 肖波 2 500.00
253 董塘镇 江头村委会 杨明古 1 280.00
254 董塘镇 江头村委会 叶炳材 3 549.00
255 董塘镇 江头村委会 叶风超 1 280.00
256 董塘镇 江头村委会 叶海华 2 396.00
257 董塘镇 江头村委会 叶纪元 1 280.00
258 董塘镇 江头村委会 叶孝全 2 500.00
259 董塘镇 江头村委会 叶乙香 2 500.00
260 董塘镇 江头村委会 叶永青 3 549.00
261 董塘镇 江头村委会 郑仁财 2 420.00
262 董塘镇 江头村委会 周茂娣 2 600.00
263 董塘镇 江头村委会 朱文杰 1 340.00
264 董塘镇 瑶族村委会 李满娇 2 500.00
265 董塘镇 瑶族村委会 罗辉平 2 500.00
266 董塘镇 瑶族村委会 莫国英 3 600.00
267 董塘镇 瑶族村委会 邵德军 1 280.00
268 董塘镇 瑶族村委会 叶红英 3 600.00
269 董塘镇 瑶族村委会 尹秀花 2 500.00
270 董塘镇 瑶族村委会 赵房古 2 500.00
271 董塘镇 瑶族村委会 赵林妹 2 500.00
272 董塘镇 董联村委会 江保永 1 340.00
273 董塘镇 董联村委会 蒙岸 1 280.00
274 董塘镇 董联村委会 蒙开华 3 549.00
275 董塘镇 董联村委会 宋伟 4 700.00
276 董塘镇 董联村委会 肖任山 2 396.00
277 董塘镇 董联村委会 许新花 3 600.00
278 董塘镇 董联村委会 袁育明 4 700.00
279 董塘镇 董联村委会 张驾涛 1 280.00
280 董塘镇 董联村委会 阙启峰 1 340.00
281 董塘镇 高莲村委会 陈木娣 3 624.00
282 董塘镇 高莲村委会 邓德强 3 624.00
283 董塘镇 高莲村委会 邓尚沼 2 500.00
284 董塘镇 高莲村委会 黄时杰 1 280.00
285 董塘镇 高莲村委会 刘美霞 2 500.00
286 董塘镇 高莲村委会 王琼兰 3 624.00
287 董塘镇 高莲村委会 谢振裕 2 330.00
288 董塘镇 高莲村委会 阳四花 2 500.00
289 董塘镇 高莲村委会 叶水祥 1 280.00
290 董塘镇 高莲村委会 张发连 1 280.00
291 董塘镇 高莲村委会 张永忠 1 280.00
292 董塘镇 镇企业 陈健 3 507.00
293 董塘镇 镇企业 陈浪 1 280.00
294 董塘镇 镇企业 刁福崇 2 346.00
295 董塘镇 镇企业 刁展春 2 356.00
296 董塘镇 镇企业 龚茂春 3 469.00
297 董塘镇 镇企业 赖亚新 1 280.00
298 董塘镇 镇企业 李金燕 3 435.00
299 董塘镇 镇企业 李菊顺 1 280.00
300 董塘镇 镇企业 利燕平 1 280.00
301 董塘镇 镇企业 刘伟通 3 509.00
302 董塘镇 镇企业 罗来发 2 550.00
303 董塘镇 镇企业 罗容娣 4 652.00
304 董塘镇 镇企业 彭亚运 2 366.00
305 董塘镇 镇企业 谭平 1 280.00
306 董塘镇 镇企业 吴世明 1 280.00
307 董塘镇 镇企业 张监飞 1 280.00
308 董塘镇 镇企业 张玉清 2 550.00
合计 308户     586 133027

相关文件: